Sedes de Municipio de Queimadas
27 sedes en 2 estados, según el CNES con corte al 25 de septiembre de 2026.
¿Quieres pedir una cita? Las citas se piden por los canales oficiales de la red. Esta página no es de Municipio de Queimadas: reúne sus sedes tal como figuran en el registro oficial, para que sepas dónde queda cada una.
Bahia
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Academia de Saude da SedePolo academia da saúde | Queimadas | Praca Ermelino Barbosa S/n — Centro | (75)36441003 |
| CAPS Santo Antonio das QueimadasCentro de atenção psicossocial (CAPS) | Queimadas | Dr Gildo Fernandes S/n — Centro | 75-36441003 |
| Central de Rede de Frio de QueimadasCentral de abastecimento | Queimadas | Hildebrando Soares S/n — Centro | — |
| Centro de Reabilitacao Serapiao Alves de AndradeClínica / Centro de especialidade | Queimadas | Deudeste Queiroz Oliveira S/n — Centro | — |
| Centro de Saude Sinforosa LirioCentro de saúde / Unidade básica | Queimadas | Rua da Maternidade S/n — Centro | (75)36441003 |
| Farmacia BasicaCentral de abastecimento | Queimadas | Av Coronel Benevides de Andrade S/n — Centro | (75)3644-1003 |
| Hospital Municipal Dr Edson SilvaHospital geral | Queimadas | Praca da Matriz S/n — Centro | (75) 6441323 |
| Posto de Saude Lagoa do MariPosto de saúde | Queimadas | Posto de Saude Lagoa do Mari S/n — Zona Rural | — |
| Posto de Saude de Fazenda de CimaPosto de saúde | Queimadas | Pov Fazenda de Cima S/n — Centro | (75)36441915 |
| Posto de Saude de GregorioPosto de saúde | Queimadas | Pov de Gregorio S/n — Centro | (75)36441915 |
| Posto de Saude de Ponto NovoPosto de saúde | Queimadas | Pov de Ponto Novo S/n — Zona Rural | (75)3644-1003 |
| Posto de Saude de TanquesPosto de saúde | Queimadas | Povoado de Tanques S/n — Centro | (75)36441915 |
| Secretaria Municipal de Saude de QueimadasCentral de gestão em saúde | Queimadas | Praca Everaldo Procopio de Oliveira 136 — Centro | (75)36441003 |
| Servico de Atendimento Movel de Urgencia Samu 192Unidade móvel de urgência | Queimadas | Avenida Coronel Benevides de Andrade S/n — Centro | — |
| Unidade Odontologica Movel de QueimadasUnidade móvel terrestre | Queimadas | Praca Everaldo Procopio de Oliveira 136 — Centro | (75)36441003 |
| Usf Alda MartinsPosto de saúde | Queimadas | Rua Campanario S/n — Alta Martins | — |
| Usf Alto da JacobinaCentro de saúde / Unidade básica | Queimadas | Rua Antnio Araujo S/n — Alto da Jacobina | — |
| Usf de AlecrimCentro de saúde / Unidade básica | Queimadas | Povoado de Alecrim S/n — Zona Rural | (75)36441915 |
| Usf de Espanta GadoCentro de saúde / Unidade básica | Queimadas | Povoado de Espanta Gado S/n — Zona Rural | (75)36441915 |
| Usf de LagoinhaCentro de saúde / Unidade básica | Queimadas | Povoado Lagoinha S/n — Zona Rural | (75)36441915 |
| Usf de PedrolandiaCentro de saúde / Unidade básica | Queimadas | Povoado de Pedrolandia S/n — Pov de Pedrolandia | (75)36441915 |
| Usf de Ponte NovaCentro de saúde / Unidade básica | Queimadas | Rua Ponte Nova S/n — Ponte Nova | — |
| Usf de Riacho da OncaCentro de saúde / Unidade básica | Queimadas | Povoado de Cel Joao Borges S/n — Centro | (75)36441915 |
Paraíba
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Academia de Saude Kiusa Marcela FrazaoPolo academia da saúde | Queimadas | Rua Cesar Ribeiro S/n — Centro | — |
| Centro de Fisioterapia e Reabilitacao Jossenio de S BarbosaClínica / Centro de especialidade | Queimadas | Rua Rubens Lopes S/n — Centro | 8399414-3501 |
| Farmacia Basica MunicipalFarmácia | Queimadas | Rua Sebastiao Lucena 65 — Centro | 08333922909 |
| Flor de Cacto Rede de Cuidado e Gestao de DiagnosticoPoliclínica | Queimadas | Sitio Pedra do Sino S/n — Zona Rural | — |