Sedes de Prefeitura Municipal de Buriti
21 sedes en 2 estados, según el CNES con corte al 25 de septiembre de 2026.
¿Quieres pedir una cita? Las citas se piden por los canales oficiales de la red. Esta página no es de Prefeitura Municipal de Buriti: reúne sus sedes tal como figuran en el registro oficial, para que sepas dónde queda cada una.
Maranhão
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Muncipal Benedito MachadoHospital geral | Buriti | Avenida Condoca Machado S/n — Centro | (98)4821103 |
| Posto de Saude Sao JosePosto de saúde | Buriti | Povoado Sao Jose S/n — Povoado | (98)34821130 |
| Posto de Saude SaquinhoPosto de saúde | Buriti | Povoado Saquinho S/n — Povoado | — |
| Posto de Saude de Barra NovaPosto de saúde | Buriti | Povoado Barra Nova S/n — Povoado Barra Nova | (98)34821130 |
| Posto de Saude de Quebra CocoPosto de saúde | Buriti | Pov Quebra Coco S/n — Povoado | — |
| Posto de Saude de Rio PretoPosto de saúde | Buriti | Pov Rio Preto S/n — Povoado | — |
| Samu Servico de Atendimento Movel de UrgenciaUnidade móvel de urgência | Buriti | Praca Felinto Farias S/n — Centro | — |
| Secretaria Municipal de Saude de BuritiCentral de gestão em saúde | Buriti | Rua do Piquizeiro S/n — Centro | — |
| Unidade de Vigilancia SanitariaUnidade de vigilância em saúde | Buriti | Praca Constancio Carvalho S/n — Centro | — |
| Usf Alto da ModeracoCentro de saúde / Unidade básica | Buriti | Rua da Bandeira S/n — Centro | — |
| Usf Bairro BacuriCentro de saúde / Unidade básica | Buriti | Rua do Rocado 0 — Bacuri | 9834821130 |
| Usf CentroCentro de saúde / Unidade básica | Buriti | Centro 0 — Centro | — |
| Usf da LaranjeirasCentro de saúde / Unidade básica | Buriti | Pov Laranjeiras S/n — Povoado | — |
| Usf de Bacuri do NestorCentro de saúde / Unidade básica | Buriti | Pov Bacuri do Nestor S/n — Centro | — |
| Usf de Barro BrancoCentro de saúde / Unidade básica | Buriti | Povoado Barro Branco S/n — Pov Barro Branco | — |
| Usf de CabeceirasCentro de saúde / Unidade básica | Buriti | Pov Cabeceiras S/n — Povoado | — |
| Usf de MarruazinhoCentro de saúde / Unidade básica | Buriti | Pov Marruazinho S/n — Povoado | — |
| Usf de MocambinhoCentro de saúde / Unidade básica | Buriti | Povoado Mocambinho S/n — Pov Mocambinho | — |
| Usf de Vila PitombeiraCentro de saúde / Unidade básica | Buriti | Pov Vila Pitombeira S/n — Povoado | — |
Tocantins
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Saude Sao Jose de BuritiCentro de saúde / Unidade básica | Buriti do Tocantins | Rua Central S/n — Centro | 63-34591383 |
| Secretaria Municipal de Saude de BuritiCentral de gestão em saúde | Buriti do Tocantins | Rua Fundacao Sesp S/n — Centro | 63-34591383 |