Sedes de Prefeitura Municipal de Monte Santo
33 sedes en 2 estados, según el CNES con corte al 25 de septiembre de 2026.
¿Quieres pedir una cita? Las citas se piden por los canales oficiales de la red. Esta página no es de Prefeitura Municipal de Monte Santo: reúne sus sedes tal como figuran en el registro oficial, para que sepas dónde queda cada una.
Bahia
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Atencao Primaria a Saude de Pedra VermelhaCentro de saúde / Unidade básica | Monte Santo | Povoado de Pedra Vermelha S/n — Zona Rural | — |
| Central de Abastecimento FarmaceuticoFarmácia | Monte Santo | Avenida Desembargador Salvio Martins 33 — Centro | — |
| Central de RegulacaoCentral de regulação do acesso | Monte Santo | Praca Monsenhor Berenguer S/n — Centro | — |
| Centro de Atencao Psicossocial Waldenor Batista dos SantosCentro de atenção psicossocial (CAPS) | Monte Santo | Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhaes S/n — Centro | (75) 3275-1017 |
| Centro de Atencao a Saude Prefeito Antonio Raimundo de MatosPoliclínica | Monte Santo | Rua Aloisio de Castro S/n — Centro | 75-32751017 |
| Hospital Municipal Monsenhor BerenguerHospital geral | Monte Santo | Rua Aloisio de Castro S/n — Alto do Sao Francisc | 75 3275-1699 |
| Posto de Saude MaravilhaPosto de saúde | Monte Santo | Povoado Maravilha S/n — Zona Rural | — |
| Posto de Saude de Caldeirao de AreiaPosto de saúde | Monte Santo | Povoado Caldeirao de Areia S/n — Zona Rural | — |
| Posto de Saude de Lagoa do MeioPosto de saúde | Monte Santo | Povoado de Lagoa do Meio S/n — Zona Rural | — |
| Posto de Saude de Santa RosaPosto de saúde | Monte Santo | Povoado Santa Rosa S/n — Zona Rural | — |
| Posto de Saude de Varzea dos BoisPosto de saúde | Monte Santo | Povoado de Varzea dos Bois S/n — Zona Rural | (75) 2751300 |
| Posto de Saude do SalgadoPosto de saúde | Monte Santo | Povoado Salgado S/n — Zona Rural | — |
| Secretaria de Saude de Monte SantoCentral de gestão em saúde | Monte Santo | Avenida Luiz Edurado Magalhaes S/n — Centro | — |
| Unidade da Saude da Familia de Alto AlegreCentro de saúde / Unidade básica | Monte Santo | Povoado Alto Alegre S/n — Zona Rural | 75-3275-1079 |
| Unidade da Saude da Familia de Lage GrandeCentro de saúde / Unidade básica | Monte Santo | Povoado Lage Grande S/n — Zona Rural | 75-3275-1124 |
| Unidade da Saude da Familia de LaginhaCentro de saúde / Unidade básica | Monte Santo | Zona Rural S/n — Zona Rural | 75-32751124 |
| Unidade da Saude da Familia de Lagoa do SacoCentro de saúde / Unidade básica | Monte Santo | Povoado Lagoa do Saco S/n — Zona Rural | — |
| Unidade de Saude da Familia Curral VelhoCentro de saúde / Unidade básica | Monte Santo | Povoado Curral Velho S/n — Zona Rural | — |
| Unidade de Saude da Familia Edite Maria dos SantosCentro de saúde / Unidade básica | Monte Santo | Avenida Luis Eduardo Magalhaes S/n — Centro | — |
| Unidade de Saude da Familia MandassaiaCentro de saúde / Unidade básica | Monte Santo | Povoado de Mandassaia S/n — Zona Rural | — |
| Unidade de Saude da Familia Roberto Jose Caldas FreireCentro de saúde / Unidade básica | Monte Santo | Rua Antonio Neves da Silva S/n — Agostinho Ferreira | — |
| Unidade de Saude da Familia de Genipapo de BaixoCentro de saúde / Unidade básica | Monte Santo | Povoado de Genipapo de Baixo S/n — Zona Rural | — |
| Unidade de Saude da Familia de Horizonte NovoCentro de saúde / Unidade básica | Monte Santo | Povoado Horizonte Novo S/n — Zona Rural | — |
| Unidade de Saude da Familia de Lagoa de CimaCentro de saúde / Unidade básica | Monte Santo | Povoado de Lagoa de Cima S/n — Zona Rural | — |
| Unidade de Saude da Familia de Pedra BrancaCentro de saúde / Unidade básica | Monte Santo | Povoado de Pedra Branca S/n — Zona Rural | — |
| Unidade de Saude da Familia de Saco FundoCentro de saúde / Unidade básica | Monte Santo | Povoado Saco Fundo S/n — Zona Rural | 75-3275-1079 |
| Unidade de Saude da Famlia Lagoa das PedrasCentro de saúde / Unidade básica | Monte Santo | Povoado de Lagoa das Pedras S/n — Zona Rural | — |
| Usf Saude da Familia de Pedra VermelhaCentro de saúde / Unidade básica | Monte Santo | Povoado de Pedra Vermelha S/n — Zona Rural | — |
| Vigilancia Epidemiologica MunicipalUnidade de vigilância em saúde | Monte Santo | Praca Monsenhor Berenguer S/n — Centro | (75) 2751348 |
| Vigilancia Sanitaria MunicipalUnidade de vigilância em saúde | Monte Santo | Praca Monsenhor Berengeuer 200 — Centro | — |
Tocantins
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Secretaria Municipal de Saude de Monte SantoCentral de gestão em saúde | Monte Santo do Tocantins | Avenida Antonio Malaquias S/n — Carlos Gomes | 63 3551 1012 |
| Unidade Basica de Saude Luiz Pereira LiraCentro de saúde / Unidade básica | Monte Santo do Tocantins | Avenida Antonio Malaquias S/n — Carlos Gomes | (63) 3551-1012 |
| Vigilancia Sanitaria de Monte SantoUnidade de vigilância em saúde | Monte Santo do Tocantins | Avenida Tocantins S/n — Centro | 6335511012 |