Sedes de Prefeitura Municipal de Saude
148 sedes en 23 estados, según el CNES con corte al 25 de septiembre de 2026.
¿Quieres pedir una cita? Las citas se piden por los canales oficiales de la red. Esta página no es de Prefeitura Municipal de Saude: reúne sus sedes tal como figuran en el registro oficial, para que sepas dónde queda cada una.
- Minas Gerais 20
- Santa Catarina 11
- Tocantins 10
- Maranhão 9
- Alagoas 8
- Paraná 8
- São Paulo 8
- Acre 7
- Pará 7
- Ceará 6
- Espírito Santo 6
- Paraíba 6
- Amazonas 5
- Bahia 5
- Pernambuco 5
- Rio Grande do Sul 5
- Goiás 4
- Rio Grande do Norte 4
- Rondônia 4
- Mato Grosso 3
- Mato Grosso do Sul 3
- Sergipe 3
- Amapá 1
Acre
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Posto de Saude Raimundo Jose da SilvaPosto de saúde | Cruzeiro do Sul | Estrada do Pentencoste S/n — Belo Jardim Areal | — |
| Servico de Vigilancia AmbientalUnidade de vigilância em saúde | Cruzeiro do Sul | Av Copacana S/n — Floresta | — |
| UBS Rio Liberdade Mauricio MapesPosto de saúde | Cruzeiro do Sul | Comunidade Sao Pedro S/n — Rio Liberdade | — |
| Unidade de Saude da Familia Boca do Moa Arito RosasCentro de saúde / Unidade básica | Cruzeiro do Sul | Boca do Moa S/n — Boca do Moa | — |
| Unidade de Saude da Familia Francisco Souza dos SantosCentro de saúde / Unidade básica | Cruzeiro do Sul | Rua Siqueira Campos S/n — Centro | — |
| Unidade de Saude da Familia Raimundo Celso Lima VerdeCentro de saúde / Unidade básica | Cruzeiro do Sul | Rua do Remanso S/n — Remanso | — |
| Central Municipal de Rede de FrioCentral de abastecimento | Rodrigues Alves | Av Presidente Vargas S/n — Centro | — |
Alagoas
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| LamcapUnidade de apoio diagnose e terapia | Capela | Rua Francino Magalhaes S/n — Cohab | (82)2871250 |
| Usf Pindorama PeriferiaCentro de saúde / Unidade básica | Coruripe | Povoado Alto Piaui S/n — Zona Rural | (82)2731218 |
| Posto Sao JosePosto de saúde | Jacaré dos Homens | Sitio Amargosa S/n — Zona Rural | 35341194 |
| Casa AcolherCentro de saúde / Unidade básica | Jequiá da Praia | Travessa Boa Vista S/n — Centro | — |
| Posto de Saude Joao Petronilo GamaPosto de saúde | Maravilha | Sitio Passagem Velha S/n — Zona Rural | — |
| Posto de Saude de SucupiraPosto de saúde | São Brás | Povoado Sucupira S/n — Zona Rural | (82) 35551132 |
| Posto de Saude Jose Maciano da SilvaPosto de saúde | São José da Tapera | Sitio Macena S/n — Zona Rural | — |
| Centro de Especialidades Jose Rodrigues da CostaPoliclínica | Taquarana | Rua Conego Mauricio 75 — Centro | — |
Amapá
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Pmm P S Torrao do MatapiPosto de saúde | Macapá | Matapi 01 — Matapi | (96)2131109 |
Amazonas
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Academia de Saude de BarreirinhaPolo academia da saúde | Barreirinha | Rua Cameta S/n — Sao Judas Tadeu | — |
| Unidade Basica de Saude Fluvial de BarreirinhaUnidade móvel fluvial | Barreirinha | Jovino Maia S/n — Santa Luzia | — |
| UBS Artur Virgilio NogueiraCentro de saúde / Unidade básica | Careiro | Comunidade Brasil S/n — Rio Mamuri | — |
| Central de MedicamentosFarmácia | Ipixuna | Av Varcy Herculano Barroso S/n — Centro | 34821190 |
| UBS Zolima GarciaCentro de saúde / Unidade básica | Silves | Rua Coronel Garcia S/n — Centro | 92 99468-1135 |
Bahia
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Unidade Basica de Saude VitoriaCentro de saúde / Unidade básica | Cipó | Rua Carambola S/n — Vitoria | 75982557453 |
| Unidade Movel Odontologica de InhambupeUnidade móvel terrestre | Inhambupe | Conego Maximiliano S/n — Centro | — |
| Central de Regulacao de Servicos de SaudeCentral de regulação do acesso | Itabela | Pedro Calmon 100 — Bandeirante | — |
| Vigilancia Sanitaria e EpidemiologicaUnidade de vigilância em saúde | Itagimirim | Av 13 de Maio 662 — Centro | (73)2892220 |
| Farmacia Basica MunicipalFarmácia | Itapetinga | Rua Macarani S/n — Camacan | — |
Ceará
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Caf Central de Abastecimento Farmaceutico de CanindeFarmácia | Canindé | Rua Cidio Martins 1212 — Imaculada Conceicao | — |
| Sala de EstabilizacaoPronto atendimento | Ibaretama | Rua Brasilino de Freitas S/n — Estrada do Algodao | — |
| Unidade de Saude Riacho NovoCentro de saúde / Unidade básica | Itarema | Riacho S/n — Zona Rural | — |
| Ubasf Maria Niedja Barreira GomesCentro de saúde / Unidade básica | Jaguaribe | Rua 02 Loteamento Volta do Rio 329 — Joaom Paulo II | — |
| Secretaria Municipal de SaudeCentral de gestão em saúde | Pacoti | Rua Padre Quiliano 143 — Centro | (85)3251374 |
| Secretaria Municipal de Saude de UmariCentral de gestão em saúde | Umari | Avenida Dom Quintino S/n — Centro | (88) 3578 1161 |
Espírito Santo
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Especialidades MunicipalClínica / Centro de especialidade | Colatina | Rua Cassiano Castelo 320 — Centro | 3722-4575 |
| Unidade Sanitaria Rural de Alto BergamoPosto de saúde | Ibiraçu | Alto Bergamo S/n — Interior | 3257 0546 |
| Ubsf Francis Ramos MonginCentro de saúde / Unidade básica | Iconha | Rua Jose Adelson Biancardi S/n — Ilha do Coco | (28) 3537-1769 |
| Ubsf Roberto Bocoli MacariniCentro de saúde / Unidade básica | Iconha | Rua Projetda S/n — Tocaia | (28) 3537-1769 |
| Centro de Atencao Especializada a Saude de Laranja da TerraClínica / Centro de especialidade | Laranja da Terra | Loteamento Henrique Jacob 17 — Bela Vista | — |
| Secretaria Municipal de SaudeCentral de gestão em saúde | Muqui | Rua Cel Matheus Paiva S/n — Santo Agostinho | — |
Goiás
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Psf 305Centro de saúde / Unidade básica | Goiatuba | Rua Chico Xavier 1235 — Setor Oeste | 64 3495 0028 |
| Secretaria Municipal de SaudeCentral de gestão em saúde | Itaguari | Av Goias C Rua Parana 01 — Tres Poderes | 62 3396 1155 |
| CAPS Euripedes BarsanulfoCentro de atenção psicossocial (CAPS) | Palmelo | Rua Orestes Nunes da Silva S/n — Centro | 6436941366 |
| Unidade Basica de Saude Psf 7Centro de saúde / Unidade básica | Rubiataba | Av das Rosas S/n — Setor Jardins | 6233252033 |
Maranhão
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Secretaria Municipal de Saude de BalsasCentral de gestão em saúde | Balsas | Avenida Dom Diogo Parodi Centro Administrativo P 001 — Centro | (99)981319012 |
| Centro de Especialidades Odontologicas de Buriti BravoClínica / Centro de especialidade | Buriti Bravo | Rua Joaquim Aires S/n — Centro | — |
| Secretaria Municipal de Saude de CarolinaCentral de gestão em saúde | Carolina | Rua Benedito Leite 57 — Centro | (99) 35312332 |
| Unidade Basica de Saude de Sao LourencoCentro de saúde / Unidade básica | Carutapera | Rua de Nazare S/n — Sao Lourenco | (98)3941184 |
| UBS Coroata I SespCentro de saúde / Unidade básica | Coroatá | Trav Jansen Matos 599 — Centro | — |
| Unidade Basica de Saude TambauCentro de saúde / Unidade básica | Paço do Lumiar | Avenida 02 S/n — Vila Nazare | — |
| Unidade Basica de Saude de Saude CareminhaPosto de saúde | Santa Rita | Povoado Careminha S/n — Careminha | 9834511406 |
| Secretaria Municipal de SaudeCentral de gestão em saúde | São Bento | Rua Professor Tito Soares S/n — Centro | — |
| Unidade Basica Dr Raimundo BalbinoCentro de saúde / Unidade básica | São José de Ribamar | Estrada de Ribamar 201 — Vila Dr Julinho | — |
Mato Grosso
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Central de Regulacao MunicipalCentral de regulação do acesso | Araputanga | Rua Arthur Francisco Xavier S/n — Centro | (65) 32611889 |
| Central de RegulacaoCentral de regulação do acesso | Novo Santo Antônio | Avenida Santo Antonio S/n — Centro | — |
| Posto de Saude da PacovalPosto de saúde | Santa Rita do Trivelato | Comunidade Pacoval S/n — Rural | — |
Mato Grosso do Sul
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Esf Posto de Saude TabocoCentro de saúde / Unidade básica | Corguinho | Rua Balduino de Oliveira S/n — Distrito do Taboco | — |
| Unidade Pronto Atendimento de CorguinhoPronto atendimento | Corguinho | Marechal Candido Rondom 59 — Centro | (67)32501311 |
| Unidade Basica de Saude Arindo Rodrigues da SilvaCentro de saúde / Unidade básica | Figueirão | Moises de Araujo Galvao 245 — Jardim Aeroporto | 67 32741128 |
Minas Gerais
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Esf Parada BrevesCentro de saúde / Unidade básica | Além Paraíba | Rua Tenente Joao Bonfante S/n — Parada Breves | 32-3462-9625 |
| Secretaria Municipal de Saude de BiquinhasCentral de gestão em saúde | Biquinhas | Rua Minas Gerais 028 — Centro | — |
| Psf Vila EscolasticaCentro de saúde / Unidade básica | Campo Belo | Rua Lifonsina Maria de Resende S/n — Vila Escolastica | — |
| Unidade Basica de Saude Rita Higina de OliveiraPosto de saúde | Cipotânea | Caatinga S/n — Zona Rural | — |
| Secretaria Municipal de SaudeCentral de gestão em saúde | Congonhas do Norte | Rua Joao Moreira 22 — Centro | 31 38691342 |
| Visa EspinosaUnidade de vigilância em saúde | Espinosa | Rua Agnelo Nunes Ramos S/n — Centro | — |
| Farmacia de Minas ItuetaFarmácia | Itueta | Avenida Coronel Osorio 713 — Centro | — |
| UBS de Monte AlverneCentro de saúde / Unidade básica | Miradouro | Rua Principal 10 — Zona Rural | (32)37531203 |
| Farmacia de Minas de OlariaFarmácia | Olaria | Praca 1 de Marco S/n — Centro | 3232881134 |
| UBS Jose Assis MouraoCentro de saúde / Unidade básica | Pavão | Germiniano Teixeira 455 — Horto | — |
| UBS Cherobino Andreia VecciCentro de saúde / Unidade básica | Pratinha | Rua Origines Martins de Morais 20 — Zacarias Pereira | — |
| Sabara Posto Medico da PrefeituraConsultório isolado | Sabará | Rua Dom Pedro II 200 — Centro | (31)36727701 |
| Centro Solidario Provida PsfCentro de saúde / Unidade básica | Serrania | Rua Joaquim Pires de Souza 311 — Centro | (35)32841862 |
| Psf Palmeiras Soturno da MataCentro de saúde / Unidade básica | Setubinha | Praca Americo Prates 29 — Palmeiras do Vale | (33)3514-9050 |
| Unidade de Saude da Familia CentralCentro de saúde / Unidade básica | São Francisco | Avenida Olegario Maciel 711 — Centro | — |
| Vigilancia AmbientalUnidade de vigilância em saúde | São Romão | Rua Tiradentes 410 — Centro | — |
| Esf Bernadino Bento MachadoCentro de saúde / Unidade básica | Tarumirim | Rua Manoel Batista Bastos 13 — Sao Vicente do Rio D | 33 32333117 |
| Secretaria Municipal de Saude de VirginiaCentral de gestão em saúde | Virgínia | Rua Antonio da Costa Pinto 247 — Centro | (35)3373 1724 |
| Secretaria Municipal de Saude de Volta GrandeCentral de gestão em saúde | Volta Grande | Rua Parana 69 — Centro | 32 34631840 |
| Vigilancia Em Saude Varzea da PalmaUnidade de vigilância em saúde | Várzea da Palma | Alameda das Acacias 1300 — Pinlar I | (38)37313731 |
Paraná
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Sms de DouradinaCentral de gestão em saúde | Douradina | Av Brasil 261 — Centro | 44-3663-1440 |
| Unidade Basica de Saude Bairro Vista BelaPosto de saúde | Joaquim Távora | R das Cerejeiras 100 — Vista Bela | — |
| Samu 192 Suporte Basico de Palmas PrUnidade móvel de urgência | Palmas | Dos Caigangues S/n — Centro | — |
| Unidade de Saude BortotCentro de saúde / Unidade básica | Pato Branco | Rua Olavo Bilac 377 — Bortot | 46 3213 1705 |
| Unidade de Atencao Primaria Saude da FamiliaCentro de saúde / Unidade básica | Perobal | Rua Guilherme Bruxel 1544 — Centro | (44)3625-1462 |
| Academia de Saude de Quatro BarrasPolo academia da saúde | Quatro Barras | Rua Serveriano Roulin de Moura 28 — Jardim Pinheiros | 4136717756 |
| Centro de Saude Bom Jesus Esf ViiCentro de saúde / Unidade básica | Quitandinha | Rua Pedro Zollner 301 — Bom Jesus | — |
| Polo Academia da SaudePolo academia da saúde | Turvo | Rua Maria Bettega 231 — Centro | 4236421131 |
Paraíba
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Unidade Vigilancia SanitariaUnidade de vigilância em saúde | Borborema | Conj Nova Esperanca S/n — Centro | — |
| UBS Nossa Senhora da ConceicaoCentro de saúde / Unidade básica | Conde | Rua Comerciante Jose Sabino S/n — Ns da Conceicao | (83)2981033 |
| Esf I Damiana Campos BarretoCentro de saúde / Unidade básica | Livramento | Rua Joao Ferreira e Lima S/n — Santa Terezinha | (83)3477-1182 |
| Ubsf II Maria Augusta LaureanoCentro de saúde / Unidade básica | Remígio | Av Mons Rui Barreira Vieira 52 — Lagoa do Mato | — |
| Secretaria Municipal de SaudeCentral de gestão em saúde | Serra da Raiz | Largo da Matriz 1 — Centro | 83 3684 1079 |
| Emulti de SolaneaCentro de saúde / Unidade básica | Solânea | Rua Cirilo da Costa Maranhao 10 — Centro | — |
Pará
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Usf Almerinda Torres BarbosaCentro de saúde / Unidade básica | Aurora do Pará | Comunidade Vila Fatima Rod Br 010 Km 75 S/n — Zona Rural | 91 38021134 |
| Posto de Saude Vista AlegrePosto de saúde | Bagre | Vila Vista Alegre S/n — Zona Rural | — |
| Unidade de Saude da Familia do RiozinhoCentro de saúde / Unidade básica | Bragança | Travessa D Pedro I 1 — Riozinho | — |
| Unidade Basica de Saude Bairro VitoriaCentro de saúde / Unidade básica | Itupiranga | Rua Sao Francisco S/n — Vitoria | — |
| Unidade Basica de Saude Coco ChatoCentro de saúde / Unidade básica | Itupiranga | Distrito Agrovila S/n — Centro | — |
| Hospital Municipal de SapucaiaHospital geral | Sapucaia | Rua Eucaliptos 152 — Bela Vista | 94 3382 2142 |
| Estrategia de Saude da Familia de PiquiateuaCentro de saúde / Unidade básica | Viseu | Localidade Piquiateua S/n — Zona Rural | — |
Pernambuco
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Usf de OitentaCentro de saúde / Unidade básica | Camaragibe | Rua Alberto Farias S/n — Lot N Sr Aparecida | (81)34591913 |
| UBS Pe Henrique ShutenCentro de saúde / Unidade básica | Floresta | Rua Kepler Lafayette 20 — Escondidinho | — |
| Centro Especializado Em Saude InfantilClínica / Centro de especialidade | Ipojuca | Rua Vereador Antonio Bonifacio S/n — Centro | — |
| Centro OftalmologicoClínica / Centro de especialidade | Ipojuca | Rua Vereador Antonio Bonifacio 66 — Centro | — |
| Centro de Saude da MulherClínica / Centro de especialidade | Ipojuca | Rua Veriador Antonio Bonifacio S/n — Centro | — |
Rio Grande do Norte
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Posto de Saude de Patane Psf IICentro de saúde / Unidade básica | Arez | Rua Sao Sebastiao S/n — Zona Rural | (84) 2422-336 |
| Samu 192 CanguaretamaUnidade móvel de urgência | Canguaretama | Tv Octavio Lima 54 — Centro | — |
| Nucleo de Apoio a Saude da FamiliaCentro de apoio à saúde da família | Florânia | Rua Airton Laurentino 85 — Paz e Amor | — |
| Secretaria Municipal de SaudeCentral de gestão em saúde | Lagoa Salgada | Rua Joao Francisco do Nascimento 160 — Centro | (84) 3257-0195 |
Rio Grande do Sul
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Posto de Saude de Alpestre Esf IICentro de saúde / Unidade básica | Alpestre | Rua Dr Alvaro Leitao S/n — Centro | (55)37961163 |
| Esf Moradas da ColinaPosto de saúde | Guaíba | Rua X 11 21 — Moradas da Colina | — |
| Samu 192 MotolanciaUnidade móvel de urgência | Pelotas | Av Bento Goncalves 4590 — Centro | 53032250301 |
| Secretaria Municipal de Saude de SoledadePoliclínica | Soledade | Rua Benjamin Constant 69 — Centro | (54)33811812/ 1114 |
| Samu 192 Tramandai Suporte BasicoUnidade móvel de urgência | Tramandaí | Rua Saydi Abraao 281 — Centro | — |
Rondônia
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Secretaria Municipal de SaudeCentral de gestão em saúde | Alto Alegre dos Parecis | Avenida Afonso Pena 3288 — Centro | (69984468462 |
| Servico de Inspecao Municipal SimUnidade de vigilância em saúde | Porto Velho | Rua Mario Andreazza 8072 — Jk II | 39012809 |
| Secretaria Municipal de SaudeCentral de gestão em saúde | Rolim de Moura | Rio Madeira 4039 — Centro | 3442-4909 |
| Unidade de Vigilancia Em SaudeUnidade de vigilância em saúde | Vale do Paraíso | Rua 07 de Setembro S/n — Setor 02 | 69 34641191 |
Santa Catarina
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Policlinica MunicipalPoliclínica | Balneário Rincão | Luiz Maria Julia 970 — Centro | 48 34687237 |
| Central de Regulacao MunicipalCentral de regulação do acesso | Bocaina do Sul | Rua Evaldo Assink 456 — Centro | 49 32280086 |
| Secretaria Municipal de Saude Coronel FreitasCentral de gestão em saúde | Coronel Freitas | Rua Minas Gerais 361 — Centro | 4933470098 |
| Academia da SaudePolo academia da saúde | Forquilhinha | Bonifacio Back S/n — Santa Isabel | 48-3463-1082 |
| Sae Cta ImbitubaCentral de gestão em saúde | Imbituba | Rua Irineu Bornhausen 390 — Centro | — |
| Pronto Atendimento 24 Horas ItapoaPronto atendimento | Itapoá | Mariana Michels Borges 900 — Itapema do Norte | (47) 34431756 |
| Unidade Saude da Familia 004Centro de saúde / Unidade básica | Jaguaruna | Rua das Carrocerias 0 — Encruzo | (48)6241640 |
| Esf Mar Grosso 2Centro de saúde / Unidade básica | Laguna | Travessa Lages S/n — Mar Grosso | — |
| Academia da SaudePolo academia da saúde | Lajeado Grande | Judithe Dal Magro 002 — Centro | — |
| CAPS I Centro de Atencao Psicosocial de SideropolisCentro de atenção psicossocial (CAPS) | Siderópolis | Rua Engenheiro Augusto Batista Pereira 47 — Centro | 48-34358958 |
| Unidade Municipal de Saude da Familia Vila GermerCentro de saúde / Unidade básica | Timbó | Rua Christian Benz 340 — Vila Germer | 47.3382-3706 |
Sergipe
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Sam Servico de Atendimento MovelPosto de saúde | Laranjeiras | Rua da Independecia 26 — Centro | — |
| Unidade Movel de MacambiraUnidade móvel terrestre | Macambira | Rua Roque Bispo de Menezes S/n — Centro | 79996460701 |
| Academia de Saude Ana Rodrigues dos SantosPolo academia da saúde | Malhador | Povoado Alecrim S/n — Zona Rural | — |
São Paulo
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| UBS Dr Mario Roberto de Lima Marinho AndradinaCentro de saúde / Unidade básica | Andradina | Rua Presidente Dutra 387 — Jardim Santa Cecilia | 18 3722-6789 |
| UPA GeiselPronto atendimento | Bauru | Rua Antonio Manoel da Costa 10 — Jardim Olimpico | — |
| UPA IpirangaPronto atendimento | Bauru | Rua Jose Miguel 2145 — Vila Niponica | 3106-1121 |
| Secretaria Municipal de Saude de Ouro VerdeCentral de gestão em saúde | Ouro Verde | Rua Paraiba 1001 — Centro | 018-38721186 |
| Central de Regulacao Municipal de PauliniaCentral de regulação do acesso | Paulínia | Av 9 de Julho 393 — Nova Paulinia | 38745692 |
| Esf Santa Cruz Estrategia Saude da Familia Santa CruzCentro de saúde / Unidade básica | Pedregulho | Rua Nicolau Peliciari 36 — Santa Cruz | 16-31713239 |
| Esf III Dr Benedicto Carlos de MarinoCentro de saúde / Unidade básica | Rincão | Avenida Barao do Rio Branco 963 — Jardim Bela Vista | — |
| Estrategia Saude da Familia 2Centro de saúde / Unidade básica | Taiaçu | Rua Rui Barbosa 660 — Centro | 16 32751176 |
Tocantins
| Sede | Município | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Secretaria Municipal de Alianca do TocantinsCentral de gestão em saúde | Aliança do Tocantins | Avenida Marechal Rodndon S/n — Centro | (63) 3377-1843 |
| Residencia TereaputicaCentro de atenção psicossocial (CAPS) | Araguatins | Bartolomeu Bueno da Silva 1511 — Centro | 63 3474-1506 |
| UBS Avany Galdino da Silva AraguainaCentro de saúde / Unidade básica | Araguaína | Rua Goncalves Ledo S/n — Sao Joao | (63)3414-5500 |
| Vigilancia Sanitaria AraguainaUnidade de vigilância em saúde | Araguaína | Rua07 de Setembro 315 — Centro | — |
| Secretaria Municipal de Saude de BabaculandiaCentral de gestão em saúde | Babaçulândia | Rua Getulio Vargas 416 — Centro | 6334481461 |
| Academia da SaudePolo academia da saúde | Dueré | Av Jader Pires Esq Com a Rua Pinheiro Barros S/n — Centro | — |
| Unidade de Vigilancia Sanitaria de Nazare ToUnidade de vigilância em saúde | Nazaré | Rua Castro Alves S/n — Centro | 63 3455-1313 |
| UBS Isadora Chaves MouraCentro de saúde / Unidade básica | Porto Nacional | Avenida Perimetral Norte S/n — Vila Operaria | — |
| Secretaria Municipal de SaudeCentral de gestão em saúde | Santa Rosa do Tocantins | Rua Saturnino de Sena Ferreira S/n — Centro | 63 3388 1270 |
| Secretaria Municipal de SaudeCentral de gestão em saúde | Tupiratins | Rua Joao Gomes 0 — Nova Tupiratins | 63974001032 |