| BIOXIPARINA - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - COLPHARMAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| ENOXALOW - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - BLAUENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| ENOXALOW - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - BLAUENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| ENOXANEXT - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - NEXT PHARMAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| ENOXAPARINA - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| ENOXAPARINA - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - GLAND PHARMAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCLINENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| ENOXPAR - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - CHALVERENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| ENOXPAR - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - CHALVERENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| NUROX - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - LABORATORIO CHILEENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $6.047comercial |
| BIOXIPARINA - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - COLPHARMAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| BIOXIPARINA - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - COLPHARMAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| CLASINA - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - LAFRANCOLENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| CLEXANE - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - SANOFI AVENTISENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| CLEXANE - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - SANOFI AVENTISENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| CLEXANE - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - SANOFI AVENTISENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| CRUSIA - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - ROVI PHARMAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXALOW - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - BLAUENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXANEXT - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - NEXT PHARMAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXAPARINA - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXAPARINA - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXAPARINA - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXAPARINA - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXAPARINA - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCLINENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXAPARINA - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCLINENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - GLAND PHARMAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXATAL - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - VITALISENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXPAR - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - CHALVERENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXPAR - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - CHALVERENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXPAR - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - CHALVERENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXPAR - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - CHALVERENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| ENOXPAR - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - CHALVERENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| EXIRINA - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - BIOTOSCANAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| EXIRINA - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - BIOTOSCANAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| GEMAPAXANE - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - CHEMIENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| GEMAPAXANE - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - CHEMIENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| NOXIPAR - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - BIOSANOENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| NUROX - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - LABORATORIO CHILEENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| NUROX - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - LABORATORIO CHILEENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $12.094comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 60mg/0,6ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 60mg/0,6ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 60mg/0,6ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 60mg/0,6ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 60mg/0,6ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 60mg/0,6ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 60mg/0,6ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 60mg/0,6ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| ENOXALOW - Enoxaparina 60mg/0,6ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - BLAUENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| ENOXALOW - Enoxaparina 60mg/0,6ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - BLAUENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| ENOXANEXT - Enoxaparina 60mg/0,6ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - NEXT PHARMAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| ENOXAPARINA - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 3 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| ENOXAPARINA - Enoxaparina 20mg/0,2ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 3 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| ENOXAPARINA - Enoxaparina 60mg/0,6ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| ENOXAPARINA - Enoxaparina 60mg/0,6ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 3 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 3 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 3 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 20mg/0,2ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 3 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 60mg/0,6ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 60mg/0,6ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - GLAND PHARMAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| ENOXATAL - Enoxaparina 60mg/0,6ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - VITALISENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| ENOXOPARINA SODICA - Enoxaparina 60mg/0,6ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCLINENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| ENOXPAR - Enoxaparina 60mg/0,6ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - CHALVERENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| ENOXPAR - Enoxaparina 60mg/0,6ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - CHALVERENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| ENOXTROM - Enoxaparina 60mg/0,6ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - ASWELFMEDICALENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| NOXIPAR - Enoxaparina 60mg/0,6ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - BIOSANOENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| NUROX - Enoxaparina 60mg/0,6ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - LABORATORIO CHILEENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $18.141comercial |
| BIOXIPARINA - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - COLPHARMAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLASINA - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - LAFRANCOLENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 80mg/0,8ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 80mg/0,8ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 80mg/0,8ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 80mg/0,8ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 80mg/0,8ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 80mg/0,8ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 80mg/0,8ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLENOX - Enoxaparina 80mg/0,8ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCAPSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLEXANE - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - SANOFI AVENTISENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLEXANE - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - SANOFI AVENTISENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CLEXANE - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - SANOFI AVENTISENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| CRUSIA - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - ROVI PHARMAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXALOW - Enoxaparina 80mg/0,8ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - BLAUENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXALOW - Enoxaparina 80mg/0,8ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - BLAUENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXANEXT - Enoxaparina 80mg/0,8ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - NEXT PHARMAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXAPARINA - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXAPARINA - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXAPARINA - Enoxaparina 80mg/0,8ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXAPARINA - Enoxaparina 80mg/0,8ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 80mg/0,8ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - DELTAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 80mg/0,8ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - GLAND PHARMAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXAPARINA SODICA - Enoxaparina 80mg/0,8ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - PROCLINENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXATAL - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - VITALISENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXATAL - Enoxaparina 80mg/0,8ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - VITALISENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXPAR - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - CHALVERENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXPAR - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - CHALVERENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXPAR - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - CHALVERENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXPAR - Enoxaparina 80mg/0,8ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - CHALVERENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXPAR - Enoxaparina 80mg/0,8ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 1 - CHALVERENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| ENOXTROM - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - ASWELFMEDICALENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| EXIRINA - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - BIOTOSCANAENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| GEMAPAXANE - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - CHEMIENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| GEMAPAXANE - Enoxaparina 40mg/0,4ml (100mg/1ml) - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - CHEMIENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| NOXARIN - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - ALLIANCE MANAGEMENT SOLUTIONSENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
| NUROX - Enoxaparina 40mg/0,4ml - Líquido/Sólido - Inyectable x 2 - LABORATORIO CHILEENOXAPARINA DE SODIO - Líquido/Sólido - Inyectable | $24.188comercial |
