| TANVALS - Valsartan 40mg/1U - Sólido - Oral x 1 - HETERO LABSVALSARTAN - Sólido - Oral | $370institucional |
| DIOVAN - Valsartan 40mg/1U - Sólido - Oral x 2 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $739institucional |
| TANVALS - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 1 - HETEROVALSARTAN - Sólido - Oral | $739institucional |
| VARTALAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 1 - SYNTHESISVALSARTAN - Sólido - Oral | $739institucional |
| DIOVAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 2 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $1.478institucional |
| DIOVAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 2 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $1.478institucional |
| TANVALS - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 1 - HETERO LABSVALSARTAN - Sólido - Oral | $1.478institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 2 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $1.478institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 2 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $1.478institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 2 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $1.478institucional |
| VALTAN - Valsartan 40mg/1U - Sólido - Oral x 4 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $1.478institucional |
| VALTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 2 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $1.478institucional |
| VALTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 2 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $1.478institucional |
| VALTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 2 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $1.478institucional |
| VARTALAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 2 - SYNTHESISVALSARTAN - Sólido - Oral | $1.478institucional |
| VARTALAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 3 - SYNTHESISVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.218institucional |
| VASOFLEX - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 3 - BAGOVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.218institucional |
| DIOVAN - Valsartan 40mg/1U - Sólido - Oral x 7 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.587institucional |
| VALTAN - Valsartan 40mg/1U - Sólido - Oral x 7 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.587institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 2 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.957institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 2 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.957institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 2 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.957institucional |
| DIOVAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 2 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.957institucional |
| TANVALS - Valsartan 320mg/1U - Sólido - Oral x 1 - HETERO LABSVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.957institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 2 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.957institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 2 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.957institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 4 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.957institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 4 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.957institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 4 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.957institucional |
| VALTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 2 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.957institucional |
| VALTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 2 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.957institucional |
| VALTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 2 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.957institucional |
| VALTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 4 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.957institucional |
| VARTALAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 2 - SYNTHESISVALSARTAN - Sólido - Oral | $2.957institucional |
| VALTAN - Valsartan 40mg/1U - Sólido - Oral x 10 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $3.696institucional |
| VARTALAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 5 - SYNTHESISVALSARTAN - Sólido - Oral | $3.696institucional |
| VARTAZ - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 5 - EUROFARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $3.696institucional |
| BRASARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 6 - FARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $4.435institucional |
| VARTALAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 3 - SYNTHESISVALSARTAN - Sólido - Oral | $4.435institucional |
| VASOFLEX - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 3 - BAGOVALSARTAN - Sólido - Oral | $4.435institucional |
| CLEMBROXOL - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - ALTADISVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| DIOVAN - Valsartan 40mg/1U - Sólido - Oral x 14 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| DIOVAN - Valsartan 40mg/1U - Sólido - Oral x 14 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| DIOVAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| DIOVAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| DIOVAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| DIOVAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| RACORVAL - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - SIEGFRIEDVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| VALSAD - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - DUMIANVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| VALSAD - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - DUMIANVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - PROCAPSVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - SALUSPHARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| VALTAN - Valsartan 40mg/1U - Sólido - Oral x 14 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| VALTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| VALTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| VARTALAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - SYNTHESISVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| VARTALAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 7 - SYNTHESISVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.174institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 4 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.914institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 4 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.914institucional |
| CARDIK - Valsartan 320mg/1U - Sólido - Oral x 2 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.914institucional |
| CARDIK - Valsartan 320mg/1U - Sólido - Oral x 2 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.914institucional |
| CARDIK - Valsartan 320mg/1U - Sólido - Oral x 2 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.914institucional |
| CARDIK - Valsartan 320mg/1U - Sólido - Oral x 2 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.914institucional |
| DIOVAN - Valsartan 320mg/1U - Sólido - Oral x 2 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.914institucional |
| RACORVAL - Valsartan 320mg/1U - Sólido - Oral x 2 - SIEGFRIEDVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.914institucional |
| VALSAPREX - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 4 - SCANDINAVIA PHARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.914institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 4 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.914institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 320mg/1U - Sólido - Oral x 2 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.914institucional |
| VALTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 4 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.914institucional |
| VALTAN - Valsartan 320mg/1U - Sólido - Oral x 2 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $5.914institucional |
| BRASARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 10 - FARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $7.392institucional |
| BRASARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 10 - FARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $7.392institucional |
| BRASARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 10 - FARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $7.392institucional |
| SALVARA - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 10 - MERCKVALSARTAN - Sólido - Oral | $7.392institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 10 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $7.392institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 10 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $7.392institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 10 - LA SANTEVALSARTAN - Sólido - Oral | $7.392institucional |
| VALTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 10 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $7.392institucional |
| VALTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 10 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $7.392institucional |
| VARTALAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 5 - SYNTHESISVALSARTAN - Sólido - Oral | $7.392institucional |
| VARTALAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 10 - SYNTHESISVALSARTAN - Sólido - Oral | $7.392institucional |
| VARTALAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 10 - SYNTHESISVALSARTAN - Sólido - Oral | $7.392institucional |
| VARTAZ - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 5 - EUROFARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $7.392institucional |
| VARTAZ - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 10 - EUROFARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $7.392institucional |
| BRASARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 6 - FARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $8.870institucional |
| ALSARKLINE - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - GLAXOSMITHKLINEVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| ANGIOVAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - TECNOQUIMICASVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| BRATENZIL - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - LABQUIFARVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| CARDIOTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - HUMAXVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| CLEMBROXOL - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - ALTADISVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| CLEMBROXOL - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - ALTADISVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| CLEMBROXOL - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - ALTADISVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| DIOVAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| DIOVAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| DIOVAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| DIOVAN - Valsartan 40mg/1U - Sólido - Oral x 28 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| DIOVAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| DIOVAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| DIOVAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - NOVARTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| PRESVAL - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - GALENO QUIMICAVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| RACORVAL - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - SIEGFRIEDVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSAD - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - DUMIANVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSAD - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - DUMIANVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSAD - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - DUMIANVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSAD - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - DUMIANVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSAPREX - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - SCANDINAVIA PHARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - PROCAPSVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - SALUSPHARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 40mg/1U - Sólido - Oral x 28 - GENFARVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 40mg/1U - Sólido - Oral x 28 - GENFARVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - COASPHARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - GENFARVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - GENFARVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - LA SANTEVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - MKVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - MKVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - PROCAPSVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - SALUSPHARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - SALUSPHARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - SANOFI AVENTISVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARVITAE - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - GALENICUM HEALTHVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARVITAE - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - GALENICUM HEALTHVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARVITAE - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - GALENICUM HEALTHVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARVITAE - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - GALENICUM HEALTHVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALTAN - Valsartan 40mg/1U - Sólido - Oral x 28 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VARCOR - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - PROCAPSVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VARCOR - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - PROCAPSVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VARTALAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - SYNTHESISVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VARTALAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 7 - SYNTHESISVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VASOFLEX - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - BAGOVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VASOFLEX - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 14 - BAGOVALSARTAN - Sólido - Oral | $10.349institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 40mg/1U - Sólido - Oral x 30 - HETEROVALSARTAN - Sólido - Oral | $11.088institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 15 - MKVALSARTAN - Sólido - Oral | $11.088institucional |
| VALTAN - Valsartan 40mg/1U - Sólido - Oral x 30 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $11.088institucional |
| VARTALAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 15 - SYNTHESISVALSARTAN - Sólido - Oral | $11.088institucional |
| VARTAZ - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 15 - EUROFARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $11.088institucional |
| CARDIK - Valsartan 320mg/1U - Sólido - Oral x 4 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $11.827institucional |
| CARDIK - Valsartan 320mg/1U - Sólido - Oral x 4 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $11.827institucional |
| CARDIK - Valsartan 320mg/1U - Sólido - Oral x 4 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $11.827institucional |
| BRASARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - FARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| BRASARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - FARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| BRASARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - FARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| RACORVAL - Valsartan 320mg/1U - Sólido - Oral x 5 - SIEGFRIEDVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| SALVARA - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - MERCKVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - LA SANTEVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - LA SANTEVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - MANUFACTURERA MUNDIAL FARMACEUTICAVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - MKVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - MKVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - MKVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 20 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VALSARTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 20 - AMERICAN GENERICSVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VALTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VALTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VALTAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VALTAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 20 - LAFRANCOLVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VARTALAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - SYNTHESISVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VARTALAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - SYNTHESISVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VARTALAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 20 - SYNTHESISVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VARTAZ - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 10 - EUROFARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| VARTAZ - Valsartan 320mg/1U - Sólido - Oral x 5 - EUROFARMAVALSARTAN - Sólido - Oral | $14.784institucional |
| ALSARKLINE - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 14 - GLAXOSMITHKLINEVALSARTAN - Sólido - Oral | $20.698institucional |
| ANGIOVAN - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 14 - TECNOQUIMICASVALSARTAN - Sólido - Oral | $20.698institucional |
| ANGIOVAN - Valsartan 80mg/1U - Sólido - Oral x 28 - TECNOQUIMICASVALSARTAN - Sólido - Oral | $20.698institucional |
| BRATENZIL - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 14 - LABQUIFARVALSARTAN - Sólido - Oral | $20.698institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 14 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $20.698institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 14 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $20.698institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 14 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $20.698institucional |
| CARDIK - Valsartan 160mg/1U - Sólido - Oral x 14 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $20.698institucional |
| CARDIK - Valsartan 320mg/1U - Sólido - Oral x 7 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $20.698institucional |
| CARDIK - Valsartan 320mg/1U - Sólido - Oral x 7 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $20.698institucional |
| CARDIK - Valsartan 320mg/1U - Sólido - Oral x 7 - LEGRANDVALSARTAN - Sólido - Oral | $20.698institucional |
