Centros médicos y clínicas en La Calera
30 establecimientos de salud en La Calera, Colón, Córdoba inscritos en el REFES, con corte al 15 de diciembre de 2025.
- Laboratorio de Análisis Clínicos 7
- Sistema de Atención extra hospitalaria 6
- Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones 6
- Con atención médica general por lo menos 3 días de la semana 4
- Sin atención médica en forma periódica (menor a 3 veces por semana) 3
- Vivienda para personas mayores 1
- Otros 1
- Diagnostico por Imágenes y Laboratorio Análisis clínicos 1
- Bajo riesgo con internación simple 1
| Nombre | Tipo | Dirección |
|---|---|---|
| Centro - Instituto de Especialidades Medicas S.R.L | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | AV. Velez Sarsfield 345 |
| Centro Medico Emerco | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Saul Moyano 237 |
| Centro Medico de la Familia | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Julio A. Roca 337 |
| Centro de Atencion Primaria de la Salud Alejo Perez | Sin atención médica en forma periódica (menor a 3 veces por semana)Público | Lago Argentino S/n |
| Centro de Atencion Primaria de la Salud Cuesta Colorada | Sin atención médica en forma periódica (menor a 3 veces por semana)Público | Los Claveles 2102 |
| Centro de Atencion Primaria de la Salud Luisa Emilia Carol | Con atención médica general por lo menos 3 días de la semanaPúblico | Calle 3 |
| Centro de Atencion Primaria de la Salud Villa el Diquecito | Sin atención médica en forma periódica (menor a 3 veces por semana)Público | Yerba Buena Esq Cerro Nuevo |
| Centro de Atencion Primaria de la Salud las Flores | Con atención médica general por lo menos 3 días de la semanaPúblico | Avellaneda |
| Centro de Estudios No Invasivos Cardiacos | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | GRAL. Roca 275 |
| Centro de Ojos Calera | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | General Cabrera 372 |
| Compañia de Sanidad / Bal Cordoba | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Camino a la Calera Km 5 |
| Dispensario Barrio Industrial | Con atención médica general por lo menos 3 días de la semanaPúblico | AV. San Martin 425 |
| Dispensario Dumesnil | Con atención médica general por lo menos 3 días de la semanaPúblico | Ruta E64 |
| Emerco Emergencias | Sistema de Atención extra hospitalariaPrivado | Saul Moyano 247 |
| Fisio Balanz | OtrosPrivado | Sargento Cabral 1154 |
| Hospital Illia | Bajo riesgo con internación simplePúblico | República de Bolivia S/n B°25 de Mayo |
| Laboratorio Analisis Clinicos Diana Carolina Nuñez | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Velez Sarfield 464 |
| Laboratorio Analisis Clinicos Eqsa | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Miguel Cervantes 604 |
| Laboratorio de Analisis Clinicos Bignante | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Avda Velez Sarsfield 205 Barrio Centro |
| Laboratorio de Analisis Clinicos Guzman | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Av Velez Sarsfield 437 1 Piso Depto 16 |
| Laboratorio de Analisis Clinicos Ordazzo | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Velez Sarsfield 471 Barrio Centro |
| Lace Laboratorio Sucursal la Calera | Diagnostico por Imágenes y Laboratorio Análisis clínicosPrivado | AV. Rodolfo Reyna S/N. - Paseo Comercial Caliza Local 10 |
| Lanac - Laboratorio de Analisis Clinicos | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Saul Moyano 247 |
| Liab y M | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Spangenberg 303 |
| Residencia Geriatrica Privada Hs Humana | Vivienda para personas mayoresPrivado | Los Jacintos N° 2121 |
| Servicio de Traslado de Pacientes Bajo Tratamiento Cronico Alygra | Sistema de Atención extra hospitalariaPrivado | Los Jacintos 1687 Casa a |
| Servicio de Traslado de Pacientes Bajo Tratamiento Cronico Lf | Sistema de Atención extra hospitalariaPrivado | La Estanzuela 1 Mza 214 Lote 7 |
| Servicio de Traslado de Pacientes Bajo Tratamiento Cronico Pacar | Sistema de Atención extra hospitalariaPrivado | Cochabamba 654 |
| Servicio de Traslado de Pacientes Bajo Tratamiento Cronico Pilares | Sistema de Atención extra hospitalariaPrivado | Fray Mamerto Esquiú 921 |
| Servicio de Traslado de Pacientes Bajo Tratamiento Cronico Vita | Sistema de Atención extra hospitalariaPrivado | José Hernández 78 |
Figurar en el registro no dice nada de la calidad de la atención ni de qué especialidades ofrece cada lugar. Para pedir turno o cita, usa el sitio web o el teléfono del establecimiento, que están en su ficha cuando el registro los publica.