Bajo riesgo con internación simple en Buenos Aires
641 en 117 departamentos, según el REFES con corte al 15 de diciembre de 2025.
- 25 de Mayo 1
- 9 de Julio 8
- Adolfo Alsina 3
- Adolfo Gonzales Chaves 2
- Almirante Brown 13
- Avellaneda 16
- Ayacucho 1
- Azul 5
- Bahía Blanca 9
- Balcarce 2
- Baradero 6
- Berazategui 9
- Berisso 2
- Bolívar 3
- Bragado 6
- Brandsen 1
- Campana 2
- Carlos Tejedor 2
- Carmen de Areco 2
- Castelli 1
- Cañuelas 5
- Chacabuco 2
- Chascomús 1
- Chivilcoy 3
- Colón 1
- Coronel Dorrego 1
- Coronel Pringles 1
- Coronel Suárez 4
- Coronel de Marina L. Rosales 3
- Daireaux 2
- Dolores 3
- Ensenada 4
- Escobar 8
- Esteban Echeverría 7
- Exaltación de la Cruz 2
- Ezeiza 1
- Florencio Varela 7
- Florentino Ameghino 1
- General Alvarado 1
- General Alvear 1
- General Arenales 1
- General Juan Madariaga 1
- General Lavalle 1
- General Paz 1
- General Pinto 2
- General Pueyrredón 32
- General Rodríguez 4
- General San Martín 6
- General Villegas 1
- General la Madrid 1
- General las Heras 1
- Guaminí 4
- Hipólito Yrigoyen 1
- Hurlingham 2
- Ituzaingó 5
- José C. Paz 6
- Junín 8
- La Costa 3
- La Matanza 18
- La Plata 73
- Lanús 14
- Leandro N. Alem 2
- Lezama 1
- Lincoln 3
- Lobería 1
- Lobos 3
- Lomas de Zamora 31
- Luján 7
- Magdalena 2
- Maipú 1
- Malvinas Argentinas 7
- Mar Chiquita 3
- Marcos Paz 1
- Mercedes 1
- Merlo 4
- Monte 1
- Monte Hermoso 1
- Moreno 11
- Morón 14
- Necochea 7
- Olavarría 13
- Patagones 2
- Pehuajó 3
- Pergamino 8
- Pila 1
- Pilar 22
- Pinamar 2
- Presidente Perón 1
- Punta Indio 2
- Puán 5
- Quilmes 22
- Rauch 1
- Rivadavia 3
- Roque Pérez 1
- Saavedra 3
- Saladillo 3
- Salto 1
- San Andrés de Giles 1
- San Antonio de Areco 1
- San Fernando 7
- San Isidro 11
- San Miguel 11
- San Nicolás 5
- San Pedro 6
- San Vicente 3
- Tandil 7
- Tapalqué 1
- Tigre 13
- Tordillo 1
- Tornquist 3
- Trenque Lauquen 2
- Tres Arroyos 2
- Tres de Febrero 11
- Vicente López 19
- Villa Gesell 1
- Villarino 4
- Zárate 1
25 de Mayo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Local GRAL. San Roque (norberto de la Riestra)Bajo riesgo con internación simple | Público | Miguel de Güemes 1235 | — |
9 de Julio
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Gastroenterologia y Endoscopia DigestivaBajo riesgo con internación simple | Privado | Rio Parana N 1136 | — |
| Centro de Gatroenterologia y Endoscopia DigestivaBajo riesgo con internación simple | Privado | Rio Parana 1136 | — |
| Clinica Privada Oftalmologica Nueve de JulioBajo riesgo con internación simple | Privado | Río Paraná N°1136 | — |
| Hogar y Centro de Dia Nacimos para Ti (2 - Hogar)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Calle René Favaloro S/n | — |
| Hospital Municipal DR. Manuel ArceBajo riesgo con internación simple | Público | Sección Quinta | — |
| Hospital Municipal Enriqueta DudignacBajo riesgo con internación simple | Público | Sanpietro 1044 | — |
| Hospital QuirogaBajo riesgo con internación simple | Público | 28 de Marzo 290 | — |
| Sistema de Salud Mental 9 de JulioBajo riesgo con internación simple | Privado | Acceso Presidente Peron y Cavalleri | — |
Adolfo Alsina
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Local Municipal General Jose de San MartinBajo riesgo con internación simple | Público | Avellaneda 579 | — |
| Hospital Municipal DR. Demetrio Carmelo LoyarteBajo riesgo con internación simple | Público | 25 de Mayo 476 | — |
| Hospital Noe YarchoBajo riesgo con internación simple | Público | Córdoba y 25 de Mayo, Rivera | — |
Adolfo Gonzales Chaves
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Clinica Privada Asociacion Mutual Comunitaria A. G. ChavesBajo riesgo con internación simple | Privado | Avenida San Martín | — |
| Hospital Local General Anita ElicagarayBajo riesgo con internación simple | Público | Doctor J. R. Torchiari 200 | — |
Almirante Brown
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Atencion Primaria de la Salud los PinosBajo riesgo con internación simple | Público | Cobian 215 | — |
| Clinica Centro Medico Neuropsiquiatrico (m)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Valentin Alsina 95 | — |
| Clinica EsporaBajo riesgo con internación simple | Privado | Avenida Tomás Espora 645 | — |
| Clinica I.m.a. SABajo riesgo con internación simple | Privado | Francisco Seguí 593 | — |
| Clinica de Reposo Adrogue (m)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Samuel Miguel Spiro 630 | — |
| Hogar para Discapacitados CanaleBajo riesgo con internación simple | Privado | Canale 1865 | — |
| Hogar para Discapacitados del Pequeño Cottolengo Don Orione Claypole (d)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Avenida Lacaze 3963 | — |
| Los Lirios AzulesBajo riesgo con internación simple | Privado | Colón 742 | — |
| Otros Caminos Son Posibles para la Rehabilitacion de las Adicciones (a)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Manuel Belgrano 1854 | — |
| Red de Apoyo Familiar Comunidad Terapeutica el TamboBajo riesgo con internación simple | Privado | San Jerónimo Sur 4990 Esquina San Marcos | — |
| Residencia Maria Regina de Varones (d)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Fernando Ochoa 965 | — |
| Santa Clara de AsisBajo riesgo con internación simple | Privado | Juan B. Justo 611 | — |
| Unidad Sanitaria Penitenciaria Alcaidia Dptal. Almirante BrownBajo riesgo con internación simple | Público | Arenales Entre J. Ingenieros y Madariaga | — |
Avellaneda
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Apanau Hogar y Centro de Dia - (hogar)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Estrada 2451 | — |
| Centro de Cirugia Ocular S.A.Bajo riesgo con internación simple | Privado | Avda Belgrano 501 | — |
| Centro de Estudios PsiquiatricosBajo riesgo con internación simple | Privado | San Martin 1028 | — |
| Centro de Rehabilitacion Madre TeresaBajo riesgo con internación simple | Privado | Avenida Bartolomé Mitre 2450/56 | — |
| Centro de Rehabilitacion Proyecto SeresBajo riesgo con internación simple | Privado | Sarmiento Nº 515 | — |
| Centro de Rehabilitacion Proyecto Seres (2)Bajo riesgo con internación simple | Privado | General Paz Nº 93/95 | — |
| Centro de Rehabilitacion SeresBajo riesgo con internación simple | Privado | Juan José Paso Nº 47/49 | — |
| Centro de Rehabilitacion con Integracion Seres (d)Bajo riesgo con internación simple | Privado | 12 de Octubre 275 | — |
| Centro de Rehabilitacion con Internacion Seres 2 (d)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Laprida 274 | — |
| Clinica ComunidadBajo riesgo con internación simple | Privado | Doctor Casazza 71 | — |
| Clinica Privada EmmanuelleBajo riesgo con internación simple | Privado | Leandro N. Alem 1654 | — |
| Clinica de Psicopatologia San Cayetano (m)Bajo riesgo con internación simple | Privado | 25 de Mayo 531 | — |
| Comunidad Terapeutica Asociacion RevivirBajo riesgo con internación simple | Privado | Avenida Bartolomé Mitre 2465 | — |
| Gedave Centro Gastroenterologico de AvellanedaBajo riesgo con internación simple | Privado | Avda Mitre N° 501 Piso 2° Dpto a | — |
| Hospital Zonal General de Agudos DR. Eduardo WildeBajo riesgo con internación simple | Público | Baradero 5808 | — |
| SeresBajo riesgo con internación simple | Privado | Laprida N° 268/70 | — |
Ayacucho
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hogar para Discapacitados Mi Casita (d)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Calle Boero Esquina Poderoso | — |
Azul
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Local General de Agudos DR. Horacio FerroBajo riesgo con internación simple | Público | Calle Cortázar y Alsina, 7311 Chillar, Buenos Aires, Argentina | — |
| Hospital Municipal DR. Jose Casellas SolaBajo riesgo con internación simple | Público | 25 de Mayo 1069 | — |
| Instituto Oftalmologico AzulBajo riesgo con internación simple | Privado | M. Castellar 615 | — |
| Red Pediatrica de Azul S.A.Bajo riesgo con internación simple | Privado | Alvear 688 | — |
| Residencia para Discapacitados VivenciasBajo riesgo con internación simple | Privado | 9 de Julio 826 | — |
Bahía Blanca
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro Salud de Empleados de Comercio DR. Raul MateraBajo riesgo con internación simple | Privado | 9 de Julio 445 | — |
| Clinica Privada Bahiense S.A. (residencia Salud Mental)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Beruti N° 343 | — |
| Clinica Privada Bahiense SABajo riesgo con internación simple | Privado | Darregueira Nº 1127 | — |
| Clinica Privada ModeloBajo riesgo con internación simple | Privado | Lavalle 42 | — |
| Clinica de Ojos del SudBajo riesgo con internación simple | Privado | Alsina 89 | — |
| Hogar Acompaña y Asiste S.A.Bajo riesgo con internación simple | Privado | Darragueira 1159 | — |
| Hogar Peregrino San Francisco de AsisBajo riesgo con internación simple | Privado | AV. Pringles y Fortaleza | — |
| Hogar para Discapacitados Santa Rita (d)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Panama 1795 | — |
| Incudi - HogarBajo riesgo con internación simple | Privado | Alvarado 2380/84 | — |
Balcarce
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Comunidad Terapeutica Posada del Inti (a)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Calle 1 y 5 Entre 48 y 46 Nº 4123 | — |
| Hogar de Nuestro Sueño (d)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Calle 28 807 | — |
Baradero
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Clinica Privada Neuropsiquiatrica Plaza Constitucion SRLBajo riesgo con internación simple | Privado | Cabrera 1351 | — |
| Clinica Privada de Ortopedia y Traumatologia CotbaBajo riesgo con internación simple | Privado | Avenida San Martín 1781 | — |
| Hogar para Discapacitados Cade-espacioBajo riesgo con internación simple | Privado | Del Corro 1920 | — |
| Hogar y Centro de Dia ApandBajo riesgo con internación simple | Privado | Anchorena 764/8 | — |
| Hogar y Centro de Dia Cadis (h)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Avenida San Martín 1453 | — |
| Sanatorio Obra Social de Obreros y Empleados de Refinerias de MaizBajo riesgo con internación simple | Público | Rene Simon 910 | — |
Berazategui
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro Oftalmologico Clinico Quirurgico San CamiloBajo riesgo con internación simple | Público | Calle 14 N° 3126 | — |
| Centro ShocBajo riesgo con internación simple | Privado | Calle 224 | — |
| Centro de DiaBajo riesgo con internación simple | Público | Calle 128 Entre 49 y 50 | — |
| Centro de Diagnostico y Tratamiento N° 1 DR. Javier SabatoBajo riesgo con internación simple | Público | Calle 14 3144 | — |
| Clinica Privada de Psiquiatria y Psicologia Medica San Martin (m)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Calle 11 4567 | — |
| Comunidad Terapeutica Creer Es CrearBajo riesgo con internación simple | Privado | Calle 73 6450 | — |
| Hogar y Centro de Dia los Jazmines de Ranelagh (h)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Avenida Valentín Vergara 5145 | — |
| Nueva LuzBajo riesgo con internación simple | Privado | 118 N° 5481entre 53 y 57 | — |
| Residencia de Integracion Comunitaria San MartinBajo riesgo con internación simple | Privado | Calle 11 4606 | — |
Berisso
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Asociacion Civil Tomar Conciencia - (hospital de Dia en Adicciones)Bajo riesgo con internación simple | Privado | 172 N° 1732 | — |
| Clinica Privada Neuropsiquiatrica San Andres (m)Bajo riesgo con internación simple | Privado | 164 N° 1915 | — |
Bolívar
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hogar Centro de Dia AlegriasBajo riesgo con internación simple | Privado | Bernardo de Irigoyen 298 | — |
| Hospital Municipal DR. Ignacio PirovanoBajo riesgo con internación simple | Público | Sebastian Palau 66 | — |
| Hospital Municipal Juana G. de MiguensBajo riesgo con internación simple | Público | Pasteur | — |
Bragado
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro Endoscopico Bragado (cebra)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Rauch 44 | — |
| Clinica Privada Neuropsiquiatrica I.t.e.n. (m)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Rivadavia 1142 | — |
| Sanatorio Santa Rosa SABajo riesgo con internación simple | Privado | Avenida San Martin 1461 | — |
| Sanatorio del Circulo Medico Bragado (instituto Medico Quirurgico Bragado)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Calle Pellegrini 1845 | — |
| Unidad Sanitaria DR. Bavio de ObrienBajo riesgo con internación simple | Público | 25 de Mayo y Maipu | — |
| Unidad Sanitaria OlascoagaBajo riesgo con internación simple | Público | Ignacio Chiquiccia S/n | — |
Brandsen
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Comunidad Terapeutica Santa RitaBajo riesgo con internación simple | Privado | Boulevard Pintos 3936 | — |
Campana
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Asistencia Sanitaria Penitenciaria N°57Bajo riesgo con internación simple | Público | Ruta 6 Km 6 | — |
| Sanitario Uom Seccion Campana Augusto T. VandorBajo riesgo con internación simple | Privado | Belgrano Nº 76 | — |
Carlos Tejedor
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital M. Justino Horacio ResanoBajo riesgo con internación simple | Público | Segundo Miguez | — |
| Hospital Municipal GarreBajo riesgo con internación simple | Público | Garre 950 | — |
Carmen de Areco
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Descentralizado Subzonal General de Agudos Nuestra Señora del CarmenBajo riesgo con internación simple | Público | Carlos M. Espil 409 | — |
| Segunda Oportunidad (ex - Comunidad Terapeutica)Bajo riesgo con internación simple | Privado | De los Inmigrantes y Muñoz | — |
Castelli
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Municipal DR. Ramon Carrillo - CastelliBajo riesgo con internación simple | Público | San Martín 17 | — |
Cañuelas
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Gastroenterologia y Endoscopia DigestivaBajo riesgo con internación simple | Privado | Brandsen 583 | — |
| Comunidad Terapeutica Asociacion RevivirBajo riesgo con internación simple | Privado | Belgrano Nº 604 Ruta 205 Km 59 | — |
| Comunidad Terapeutica LiguenBajo riesgo con internación simple | Privado | Marie Curie 457 | — |
| Hogar y Centro de Dia San OnofrioBajo riesgo con internación simple | Privado | Perito Moreno Nº 805 | — |
| Hospital Subzonal Especializado DR. Dardo RochaBajo riesgo con internación simple | Público | María Auxiliadora S/nº | — |
Chacabuco
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Local General Angel Rossi y C. Z. de RossiBajo riesgo con internación simple | Público | 6 de Setiembre S/n | — |
| Hospital Municipal Tomas KeatingBajo riesgo con internación simple | Público | 102 y 105 S/n | — |
Chascomús
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hogar y Centro de Dia para Discapacitados (h)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Mazzini 136 (esquina Alvear) | — |
Chivilcoy
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hogar para Discapacitados y Centro de Dia Atiadim (d)Bajo riesgo con internación simple | Privado | AV. Cecilio Lamon y Vicente Loveira | — |
| Instituto Oftalmologico del Noroeste SABajo riesgo con internación simple | Privado | Carlos Pellegrini 183 | — |
| Unidad Sanitaria y Hogar San Jose de Moquehua.Bajo riesgo con internación simple | Público | Cuartel Xii S/nº | — |
Colón
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Clinica Centro Medico SABajo riesgo con internación simple | Privado | Boulevard 17 618 | — |
Coronel Dorrego
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Municipal Maria Eva Duarte de PeronBajo riesgo con internación simple | Público | El Indio 350 | — |
Coronel Pringles
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Unidad Sanitaria M. R. DesioBajo riesgo con internación simple | Público | Planta Urbana | — |
Coronel Suárez
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Dia Esperanza Nuestro Lugar (d)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Antonio Bague N° 290 | — |
| Clinica de Rehabilitacion Coronel SuarezBajo riesgo con internación simple | Privado | Avenida Fundador E. Casey 487 | — |
| Hogar Hermanas MisionerasBajo riesgo con internación simple | Privado | Avenida Fundador E. Casey 459 | — |
| Hospital Municipal Lucero del AlbaBajo riesgo con internación simple | Público | Calle 34 Entre 8 y 9 | — |
Coronel de Marina L. Rosales
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Cindi Centro Integral del DiscapacitadoBajo riesgo con internación simple | Privado | Roca N° 237 | — |
| Clinica Punta Alta SRLBajo riesgo con internación simple | Privado | Calle Murature N° 655 | — |
| Departamento Sanidad -base Naval Puerto BelgranoBajo riesgo con internación simple | Público | Base Naval Puerto Belgrano | — |
Daireaux
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hogar para Discapacitados San Jose (d)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Calle Guglieri E/ Alsina y Rivadavia | — |
| Hospital SalazarBajo riesgo con internación simple | Público | 25 de Mayo S/n ( e Hipólito Yrigoyen) | — |
Dolores
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Fortaleza de VidaBajo riesgo con internación simple | Privado | AU. Ruta Provincial 2- Km 206 | — |
| Gerenciadora de Servicios Medicos Dolores S.R.L.Bajo riesgo con internación simple | Privado | Gral Rico N° 60 Piso 4º B Unidad Funcional N° 19 | — |
| Roch Clinica de OjosBajo riesgo con internación simple | Privado | Buenos Aires 688 | — |
Ensenada
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Ciranda Hogar y Centro de DiaBajo riesgo con internación simple | Privado | Aristóbulo del Valle 398 | — |
| Departamento Sanidad Escuela Naval MilitarBajo riesgo con internación simple | Público | Isla Rio Santiago | — |
| Hospital Municipal de Punta LaraBajo riesgo con internación simple | Público | Almirante Brown y Calle 78 | — |
| Instituto Medico Privado AlbertiBajo riesgo con internación simple | Privado | Sidotti 167 | — |
Escobar
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro Oftalmologico Municipal DR. Horacio LopezBajo riesgo con internación simple | Público | Boulevard Presidente Peron 240 | — |
| Centro de Salud DR. Horacio CanesiBajo riesgo con internación simple | Público | Sarmiento N° 41 | — |
| Clinica Privada de Ojos EscobarBajo riesgo con internación simple | Privado | Alberdi 366 | — |
| Comunidad Terapeutica Belen de Escobar (a)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Oldman 411 | — |
| Hospital de Rehabilitacion y Kinesiologia DR. Enrique Sangalli DupuyBajo riesgo con internación simple | Público | Córdoba S/n Esquina Sarmiento (ex Ruta 25) | — |
| Unidad de Diagnostico Precoz (u.d.p.) DR. Carlos LegariaBajo riesgo con internación simple | Público | El Dorado Nº 1735 | — |
| Unidad de Diagnostico Precoz DR. Carlos Jorge GuevaraBajo riesgo con internación simple | Público | Cervantes 635 | — |
| Unidad de Diagnostico Precoz DR. Horacio DupuyBajo riesgo con internación simple | Público | Boulevard Presidente Perón 117 E/ Mateo Churich y las Heras | — |
Esteban Echeverría
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Casa del Sur (a) Monte GrandeBajo riesgo con internación simple | Privado | Calle Pedro Suarez N° 279 | — |
| Centro VirtudesBajo riesgo con internación simple | Privado | Avenida Pedro Dreyer 1354 | — |
| Clinica Monte GrandeBajo riesgo con internación simple | Privado | General Rodríguez 158 | — |
| Hogar Ceac (d)Bajo riesgo con internación simple | Privado | F. Zuviria 849 | — |
| Hogar Luis GuillonBajo riesgo con internación simple | Privado | San Martín 1835 | — |
| Residencial M. G. de Luis GuillonBajo riesgo con internación simple | Privado | Manuel Belgrano 1342 | — |
| Sanatorio Modelo EstrellaBajo riesgo con internación simple | Privado | AV. Bruzzone 685/87 | — |
Exaltación de la Cruz
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Fusedim - Fundacion para el Servicio y Estudio de la Discapacidad MentalBajo riesgo con internación simple | Privado | Tacuarí N° 2189 | — |
| Hogar San Jose de CupertinoBajo riesgo con internación simple | Privado | Ruta 8 KM. 77 | — |
Ezeiza
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Clinica Nueva EzeizaBajo riesgo con internación simple | Privado | Vicente Lopez 275 | — |
Florencio Varela
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Clinica Medica Privada Modelo de Florencio Varela S.A.Bajo riesgo con internación simple | Privado | Moreno 43 (esquina San Martín) | — |
| Comunidad Terapeutica Revivir (a)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Milan 1190 | — |
| Fundacion Programa Yo Pude (a)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Leon Xiii N° 1418 Esquina San Jose | — |
| Hogar Ser EspecialBajo riesgo con internación simple | Privado | Ambato 1627 | — |
| Instituto de Ojos Santa LuciaBajo riesgo con internación simple | Privado | Vélez Sarsfield 256 | — |
| Instituto del Diagnostico Florencio VarelaBajo riesgo con internación simple | Privado | Avenida 12 de Octubre 370 | — |
| Unidad Sanitaria Penitenciaria Nº 42 Florencio VarelaBajo riesgo con internación simple | Público | Calle Buenos Aires y Ruta 53 - Unidad Carcelaria N° 42 | — |
Florentino Ameghino
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Local Municipal DR. Felipe A. PelaezBajo riesgo con internación simple | Público | Avenida San Martin Nº 281 | — |
General Alvarado
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Comir Centro Oftalmologico MiramarBajo riesgo con internación simple | Privado | Calle 16 998 | — |
General Alvear
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Municipal Bernardino RivadaviaBajo riesgo con internación simple | Público | Althabe 1041 | — |
General Arenales
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Municipal DR. Ignacio PirovanoBajo riesgo con internación simple | Público | Sarmiento 276 | — |
General Juan Madariaga
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Municipal Ana Rosa S. de Martinez GuerreroBajo riesgo con internación simple | Público | AVDA. Buenos Aires y Echeverría | — |
General Lavalle
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Municipal Sagrado Corazon de JesusBajo riesgo con internación simple | Público | AV. de la Serna N° 1064 | — |
General Paz
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Municipal Juan y Maria Scasso de CampomarBajo riesgo con internación simple | Público | Avenida Campomar 3413 | — |
General Pinto
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Clinica Privada General PintoBajo riesgo con internación simple | Privado | Avenida Bartolome Mitre 577 | — |
| Hospital Local Municipal DR. Alberto VidelaBajo riesgo con internación simple | Público | Videla y Purini S/n | — |
General Pueyrredón
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| A.i.pe (asociacion Integradora de Personas con Padecimientos Psiquicos) - HogarBajo riesgo con internación simple | Privado | Valencia 6425/55 | — |
| Asociacion Civil Posada del IntiBajo riesgo con internación simple | Privado | Calle 485 N° 3232 | — |
| Centro Integral para Discapacitados Mentales Cosechando Tiempo (h)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Fresedo (ex Sicilia) 9734 | — |
| Centro de Cirugia PlasticaBajo riesgo con internación simple | Privado | Balcarce 3501 | — |
| Centro de Dia y Hogar Nuevos Rumbos Integracion SA (d)Bajo riesgo con internación simple | Privado | French 5836 | — |
| Centro de Dia y Hogar Permanente Asociacion Civil Nuestros Vinculos para ...Bajo riesgo con internación simple | Privado | Tres Arroyos 55 | — |
| Centro de Dia y Hogar Permanente Uppad (h)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Alfonsina Storni 5540 | — |
| Centro de Dia y Hogar U.p.p.a.dBajo riesgo con internación simple | Privado | Benito Juarez N° 1861 | — |
| Centro de Dia y Hogar de Discapacitados Mentales Hogar Don Orione (h)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Matheu Nº 3330 | — |
| Centro de Estudios Digestivos (2951)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Bartolomé Mitre 2951, Mar del Plata | — |
| Clara del Mar SABajo riesgo con internación simple | Privado | Corbeta Uruguay 3444 | — |
| Clinica Neuropsiquiatrica Atlantica (m)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Sargento Cabral 51 | — |
| Clinica Privada Avenida (calle Lamadrid)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Lamadrid 3048 | — |
| Clinica Privada LibertadBajo riesgo con internación simple | Privado | AVDA. Libertad N° 4343 | — |
| Clinica Privada San CayetanoBajo riesgo con internación simple | Privado | 12 de Octubre 3826 | — |
| Clinica Privada de Ojos Santa LuciaBajo riesgo con internación simple | Privado | Jujuy Nº 1466 | — |
| Clinica Privada de Ojos de Mar del PlataBajo riesgo con internación simple | Privado | Salta 1415/27/29 Entre 25 de Mayo y 9 de Julio | — |
| Clinica Privado Traumatologos Asociados S.ABajo riesgo con internación simple | Privado | San Luis 3348 | — |
| Clinica de Ojos Juan B. JustoBajo riesgo con internación simple | Privado | Avenida Juan B. Justo 2455 | — |
| Clinica de Salud Visual Mar del PlataBajo riesgo con internación simple | Privado | Larrea 2706 | — |
| Clinica del Niño y la FamiliaBajo riesgo con internación simple | Privado | Avenida Colón 2749 | — |
| Departamento Sanidad de la Base Naval Mar del PlataBajo riesgo con internación simple | Público | Martinez de Hoz S/n | — |
| Hogar C.re.d.e.Bajo riesgo con internación simple | Privado | Almirante Brown 4755 | — |
| Hogar Permanente Avancemos Juntos (d)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Olazábal 569 | — |
| Hogar de Maria (d)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Monte Carballo N° 2704 ESQ. Meyrelles | — |
| Hogar para Discapacitados la Vieja CasonaBajo riesgo con internación simple | Privado | José Ingenieros N° 250 | — |
| Hogar para Enfermos Cronicos Nuestra Señora de Lourdes (d)Bajo riesgo con internación simple | Privado | 12 de Octubre 4050 | — |
| Hogar y Centro de Dia para Discapacitados Mentales Instituto Nuevo ArcobalenBajo riesgo con internación simple | Privado | 9 de Julio 6801 | — |
| Hospital Bernardo A. HoussayBajo riesgo con internación simple | Público | Avenida Juan B Justo 1774 | — |
| Nuevo Arcobaleno (hogar y Centro de Dia para Discapacitados)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Nasser N° 1795 | — |
| Oftalmologia IntegralBajo riesgo con internación simple | Privado | Alsina 3143 | — |
| Sol Creciendo (d)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Misiones Nº 2010 ESQ. Moreno | — |
General Rodríguez
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Asociacion Centro Cristiano Programa AndresBajo riesgo con internación simple | Privado | Ruta 5 (ex 7)- Km 46600 | — |
| Clinica Privada Centro SABajo riesgo con internación simple | Privado | España 352 | — |
| Hospital Oftalmologico DR. Aguirre MundaniBajo riesgo con internación simple | Público | Acceso Oeste Colectora Norte 51500 E/ Puente Harris y Puerto Cadena | — |
| Somos CasapuebloBajo riesgo con internación simple | Privado | Ex Ruta Nacional 7 Km 56.200 ESQ. el Zorzal | — |
General San Martín
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Dia y Hogar Puentes de Chilavert (h)Bajo riesgo con internación simple | Privado | Moreno 414 | — |
| Clinica Pedro Angel SalasBajo riesgo con internación simple | Privado | J. M. Campos 2759 | — |
