Centro de día en Córdoba
19 en 8 departamentos, según el REFES con corte al 15 de diciembre de 2025.
- Calamuchita 1
- Capital 9
- General San Martín 1
- Punilla 1
- Río Cuarto 1
- San Alberto 1
- San Justo 4
- Tercero Arriba 1
Calamuchita
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Dia C.a.s.e.Centro de día | Privado | Jaime Davalos | — |
Capital
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Apukay Centro de DiaCentro de día | Privado | General Deheza 1542 | — |
| Centro de Dia AntaresCentro de día | Privado | Juan Carlos Castagnino 2155 | — |
| Centro de Dia Fundacion de Investigacion, Rehabilitacion y Proteccion Al Discapacitado Mental IramCentro de día | Privado | Bajada Pucara 1000 | — |
| Centro de Dia Mi LugarCentro de día | Privado | Andalucía 2843 | — |
| Centro de Dia para Adolecentes y Jovenes 5 SentidosCentro de día | Privado | Tristan Malbran 3733 | — |
| Fundacion de Investigacion y Proteccion Al Discapacitado Mental- IramCentro de día | Privado | Bajada Pucará 1000 | — |
| Hogar con Centro de Dia - Fundacion OtiumCentro de día | Privado | Gregorio de Laferrere 2235 | — |
| Hogar de Dia las GraciasCentro de día | Privado | Viracocha 6026 | — |
| Hogar de Dia las Gracias IICentro de día | Privado | Sarachaga 768 | — |
General San Martín
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| InediCentro de día | Privado | Santa Fe 1271 | — |
Punilla
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hogar de Dia CosquinCentro de día | Privado | Presidente Perón 445 | — |
Río Cuarto
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hogar de Dia Ethical SaludCentro de día | Privado | Hipolito Yrigoyen 1519 | — |
San Alberto
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Encuentro Recreativo TerapeuticoCentro de día | Público | Intendente Vila 1626 | — |
San Justo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro Pequeña Obra de la Divina Providencia (pequeño Cotolengo Don Orione)Centro de día | Privado | Juan de Garay 2900 | — |
| Centro de Dia Agustin FrandinoCentro de día | Público | Güemes 560 | — |
| Centro de Dia ApadimCentro de día | Privado | Salta 1761 | — |
| Centro de Dia PiuqueyenCentro de día | Privado | 12 de Octubre | — |
Tercero Arriba
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| CentdiCentro de día | Privado | 12 de Octubre 509-511 | — |