Mediano riesgo con internación con cuidados especiales en Ciudad de Buenos Aires
343 en 15 departamentos, según el REFES con corte al 15 de diciembre de 2025.
- Comuna 1 5
- Comuna 10 32
- Comuna 11 39
- Comuna 12 43
- Comuna 13 29
- Comuna 14 16
- Comuna 15 26
- Comuna 2 2
- Comuna 3 4
- Comuna 4 17
- Comuna 5 35
- Comuna 6 28
- Comuna 7 43
- Comuna 8 3
- Comuna 9 21
Comuna 1
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Clinica Basilea S.A. DMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Solis 1025 | — |
| Clinica de Cuidados PaliativosMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Avenida Caseros 1635 | — |
| Clinica de Rehabilitacion Integral AlsinaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Adolfo Alsina 1662 | — |
| Instituto Frenopatico S.A. (m)Mediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Avenida Entre Rios 2144 | — |
| Residencia Geriatrica CochabambaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Cochabamba 1649 | — |
Comuna 10
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Bendita VictoriaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Corvalan 475 | — |
| BogotaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Bogota 4241 | — |
| Buenos Aires Hogar SRLMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | AV. Lope de Vega 1619 | — |
| CanalejasMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Sanabria 2021/3 | — |
| Ctro Preventivo Asistencial de Drogadependencia Nivel III Victor Hugo 2839Mediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Víctor Hugo 2839 | — |
| Establecimiento Geriatrico OldrickMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Moctezuma 1014 | — |
| Geriatrica Modelo Cervantes S.A.Mediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Magariños Cervantes, A. 4651 | — |
| Geriatrico del VicMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Goya 713 | — |
| Hogar GaliciaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Lope de Vega 1444 | — |
| Hogar San BlasMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | San Blas 5550 | — |
| Hogar del CarmenMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Albarriño 360 | — |
| Hospital de Rehabilitacion M. RoccaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Público | Segurola 1949 | — |
| INST. Geriatrico GenesisMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Sarachaga 4467/9 | — |
| Instittuto Geriatrico OasisMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | TTE. Gral Venancio Flores 3437 | — |
| IntergardenMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Avellaneda 3967 | — |
| La CasitaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Ruiz de los Llanos 52 | — |
| LafuenteMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Carrasco 933 | — |
| LibraMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Bermudez 2226 Pb | — |
| Mercedes Long LifeMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Mercedes 350 | — |
| Moshab ZekenimMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Gualeguaychu 142/4 | — |
| NadirMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Portela 133 PB. | — |
| Nuestras RaicesMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Tinogasta 5373 | — |
| Residencia Geriatrica AgostinaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Magariños Cervantes, A. 5251 | — |
| Residencia Geriatrica Bahia BlancaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Bahia Blanca 1757 | — |
| Residencia Geriatrica Casa BlancaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Benito Juarez 2120 | — |
| Residencia Geriatrica las RosasMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Cajaravilla 4721 | — |
| Residencia San NicolasMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | San Nicolas 159 | — |
| Residencia para Mayores NTRA. CasaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Rivadavia 10040 | — |
| San Jose de CalasanzMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Joaquin V Gonzalez 1974 | — |
| San NicolasMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Miranda 5267 | — |
| Sepulveda Alicia NoemiMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Porcel de Peralta 1473/5 | — |
| Sweet HomeMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | AV. Lope de Vega 932 | — |
Comuna 11
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Altos del Boulevard Centro Pro Vida SAMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | AV. Salvador Maria del Carril 3601 | — |
| Asociacion de Beneficencia Britanica y NorteamericanaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Segurola 2941 | — |
| BonitosMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Tinogasta 4536/4 | — |
| Centro del ParqueMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Terrada 2749 | — |
| Congregacion Madres de Desamparados y San Jose de la MontañaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Gualeguaychu 4161/97 | — |
| El Pinar de DevotoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Navarro 3895 | — |
| El Rincon de los AbuelosMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Santo Tome 3179 | — |
| Geriatrico San MarinoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Emilio Lamarca 4841/57 | — |
| Gerusia IIMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Jose Pedro Varela 3845 | — |
| Hospital Israelita EzrahMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Terrada 1164 | — |
| Hospital Oftalmologico DR. Pedro LagleyzeMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Público | Juan B. Justo 4151 | — |
| Instituto Geriatrico ArgentinoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Terrero 1475 | — |
| Instituto Geriatrico del RosarioMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Helguera 3460 | — |
| Jardines del CarrilMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Salvador Maria del Carril 4153 | — |
| La Casa del SolMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Cuenca 1242 | — |
| La Mansion de las Siete EstrellasMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Salvador Maria del Carril 3798 | — |
| La MisionMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Habana 4321 | — |
| Las Martas S.R.L.Mediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Bufano Alfredo 2154 | — |
| Le BosquetMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | San Nicolas 1278 | — |
| Plaza HogarMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Gonzalez, Joaquin V. 4015 | — |
| Residencia GeriatricaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Habana 4452 | — |
| Residencia Geriatrica ArangurenMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Remedios Escalada de San Martin 3073 | — |
| Residencia Geriatrica ArgerichMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Argerich 3258 | — |
| Residencia Geriatrica BacacayMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Camarones 2551 | — |
| Residencia Geriatrica ChateletMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Fernandez de Enciso 3715 | — |
| Residencia Geriatrica ElimMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Santo Tome 2746 | — |
| Residencia Geriatrica ParatyMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Boyaca 1214 | — |
| Residencia Geriatrica Santa GermanaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Pedro Lozano 2747 | — |
| Residencia Geriatrica Santa LuciaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Caracas 1448 | — |
| Residencia Jardin del Sol SRLMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Franco 3429 | — |
| Residencia JuliaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Argerich 2866 | — |
| Residencia San NicolasMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Ricardo Gutierrez 3366 | — |
| Residencia SanabriaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Sanabria 3278 | — |
| Residencia de OtoñoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Av Lincoln 4268 | — |
| Residencia para Mayores Villa GranaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Pareja 4473 | — |
| San IgnacioMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Garcia, Juan Agustin 2416 | — |
| San NicolasMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | San Nicolas 84 | — |
| Tejas Verdes SRLMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Galicia 2680 | — |
| TerreroMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Terrero 1740 | — |
Comuna 12
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ActivosMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Congreso 3115 | — |
| Altos del UrquizaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Altoaguirre 2372 | — |
| Augustum S.R.LMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Griveo 2475 | — |
| AyelenMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | De los Constituyentes AV. 5933 PB. PA. | — |
| Centro Medico PaliarMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | DR. Rómulo Naón 4244 | — |
| Clinica de Rehabilitacion FisioterapeuticaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Plaza Este 3715 | — |
| El Encinar del ReyMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Jaramillo 4464 | — |
| El Hogar S.AMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Andonaegui 3586 | — |
| El Jardin de los AbuelosMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Nuñez 5346 | — |
| El Remanso de los AbuelosMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Av Albarellos2669/2673 | — |
| El SolMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Larsen 2594 | — |
| Geriatrico del Sol S.R.L.Mediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Vedia 3250 | — |
| Hogar Geriatrico Belgrano RMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Vilela 2668/72 | — |
| Hogar San ConoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Valdenegro 3030 | — |
| Instituto CapdevillaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Capdevila 2945 | — |
| Instituto CoghlanMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Pedro Rivera 3975 | — |
| Instituto Geriatrico San AntonioMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Pedro Ignacio Rivera 4318 y Donado 2662 PB. PA. | — |
| La Casa del NonoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Bauness 2316 PB. PI. 1º | — |
| La Fuente Azul SRLMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Pedro Ignacio Rivera 5599 | — |
| La Fuente Residencia para Adultos MayoresMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Barzana N° 1845 Pb, Pa | — |
| Laguna Dorada S.R.L.Mediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Bucarelli 3343 | — |
| Macamax SAMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Aizpurua 3187 | — |
| OlimpiaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Pacheco 2124 | — |
| Otro EstiloMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Donado 1660 | — |
| QuovidasMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | DR. Pedro Ignacio Rivera 3238 | — |
| Residencia ArceMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Roosevelt Franklin D. 5570 | — |
| Residencia Azul AzulMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | CAP. Ramon Freire 4662 | — |
| Residencia BurelaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Burela 1862 | — |
| Residencia Don EmilioMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Angel Pacheco 2271 | — |
| Residencia Geriatrica AmabilisMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Crisologo Larralde 2625 | — |
| Residencia Geriatrica IrmaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | AV. Alvarez Thomas 3291 | — |
| Residencia ManantialMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Melian 3244 | — |
| Residencia Mendoza SRLMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Burela 2095 | — |
| Residencia MonroeMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Monroe 5337 | — |
| Residencia Tu FamiliaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Blanco Encalada 5080 P.B. P.A. | — |
| Residencia UrquizaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | AV. Congreso 5460 | — |
| Residencia para Mayores VillamayorMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Aizpurua 3338 | — |
| Residencial CaracasMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Caracas 5089 | — |
| San AgustinMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Congreso 4660 | — |
| San BenitoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Estomba 2423 | — |
| Santa Maria Residencia GeriatricaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Pedro Ignacio Rivera DR. 5602/16/30 PB. PI. 11º | — |
| Sm Carmir SAMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Pacheco 2325 | — |
| Suites GalvanMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Galvan 3052 | — |
Comuna 13
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Antoflo SRLMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Olazabal 2271 | — |
| Centro Geriatrico BelgranoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Vidal 3586 | — |
| Centro Medico AmenabarMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Amenábar 3554 | — |
| CereveMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Gregoria Perez 3460 | — |
| Club Residencial Flor de LisMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | 3 de Febrero 2121 | — |
| Complejo del EsteMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Correa 2346 Pb, Ss, Pisos 1°, 2°, 3° y AZ. | — |
| DR. Silva Clinica GeriatricaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Uriarte 1626 | — |
| Edificio ManantialMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Nuñez 2578 | — |
| Hogar del Sol S.R.L.Mediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Washington 2470 | — |
| Hostal CramerMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Cramer 2966/68 PB. PI. 1º2º3º | — |
| Hostal CullenMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Cullen 5849 | — |
| Instituto Geriatrico de los Santos SRLMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Vidal 2127 | — |
| Instituto San EstebanMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Ugarte, Manuel 2954 | — |
| Instituto de Rehabilitacion Psicofisica (i.r.e.p.)Mediano riesgo con internación con cuidados especiales | Público | Echeverría 955 | — |
| Jardines de BelgranoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Zabala 1945 | — |
| Mater DominiMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | O Higgins 2555 PB. Pi 1 y 2 Azotea. | — |
| Residencia GaliaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Blanco Encalada 3260 | — |
| Residencia Geriatrica San JoseMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Washington 1910 | — |
| Residencia Geriatrica Santa MonicaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Vuelta de Obligado 3473 | — |
| Residencia MeritaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Av.cramer 3216 | — |
| Residencia Nueva VidaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Manuel Ugarte 2845 | — |
| Residencia San JorgeMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Pedro Ignacio Rivera DR. 2940/42 PB. PA. | — |
| Residencia SophiaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Cabildo 3680 | — |
| Residencia Vida DignaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Virrey Arredondo 2960 | — |
| Residencia Zapiola 765 S.R.LMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Zapiola 765 | — |
| Residencia de Mayores CramerMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Cramer 668 | — |
| Residencia del SolMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Vidal 2750 | — |
| Residencia para Mayores AmanecerMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Vedia 2371 | — |
| San RomanMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Teodoro Garcia 2458 | — |
Comuna 14
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Altos del BotanicoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Gurruchaga 2462 | — |
| Asociacion Helenica de Socorros Mutuos San DemetrioMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Araoz 1334 | — |
| CasazulMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Luis Maria Campos AV. 180 P.B. P.I. 1º Piso | — |
| Centro Geriatria BelgranoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Federico Lacroze 2146/54 | — |
| CumelenMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Armenia 1675 | — |
| GardeniaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Republica de Eslovenia 1867 | — |
| Geriatrico la ArboledaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Ciudad de la Paz 368 | — |
| Geriatrico la Pampa 5277Mediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | La Pampa 5277 | — |
| Hogar ConstanzaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | AV. Cabildo 288 | — |
| Instituto GorritiMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Gorriti 3868 | — |
| Residencia Geriatrica Nuestra Señora de GuadalupeMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Julian Alvarez 2215 | — |
| Residencia Palermo ChicoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Coronel Diaz AV. 2856/ 60 PB. Ep 1 y 2 | — |
| Residencia UgartecheMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Ugarteche 2815 | — |
| Residencia Urquiza SRLMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Bauness 1265 | — |
| Ser VitalMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | AV. Federico Lacroze 2074 | — |
| SerraniaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Serrano 1378 | — |
Comuna 15
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Asociacion Civil Tinetense Residencia AsturianaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Guevara 35 | — |
| Centro Geriatrico DorregoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Guevara 311 | — |
| DespertareMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Charlone 2063 | — |
| El AmanecerMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Cucha Cucha 1483 PB. EP. P1 y 2º | — |
| Establecimiento Geriatrico San JorgeMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Olleros 3718 | — |
| Establecimiento Geriatrico San Jorge S.AMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Olleros 3770 | — |
| Geriatrico CamargoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Camargo 880 | — |
| Gerusia S.R.LMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Espinosa 2230 | — |
| Hogar LoyolaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Loyola 1545 | — |
| Hogar Mi CasitaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Atenas N° 2830 Pb, Piso 1° y 2° | — |
| Hogar San MartinMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Público | Warnes 2650 | — |
| Hogar de los AbuelosMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Ramirez de Velasco Juan 646 PB. PI. 1º | — |
| Instituto Geriatrico Nuestra Señora de las NievesMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | AV. Alvarez Thomas 268 | — |
| Instituto Medico Rodriguez Peña - Obra Social Personal PerfumistaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Público | AV. San Martín 3175 | — |
| La SerranaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Serrano 627 | — |
| Mi BobeMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Acevedo 950 Pb | — |
| Nuestro HogarMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Santos Dumont 3640 | — |
| Nuevo Hogar Ledor VadorMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Guevara 447 | — |
| Nuevo Hogar Villa UrquizaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Benjamin Victorica 2330 | — |
| Perez Julia GracielaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Espinosa 2511 | — |
| Residencia Geriatrcia Miss DaisyMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Espinosa 2051 | — |
| Residencia Geriatrica del JazminMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Julian Alvarez 224 | — |
| Residencia Urquiza S.R.L.Mediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Bauness 1265 | — |
| Residencia para el Adulto Mayor DR. Albert SchweitzerMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Darwin 860 y Juan Ramirez de Velazco 1250-58 Pb Pa | — |
| Residencial Geriatrico la PosadaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Honorio Pueyrredon 1388 | — |
| Rosa VerdeMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Holmberg 1630 | — |
Comuna 2
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro Medicus de DiagnosticoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Azcuénaga 910 | — |
| Fundacion de la HemofiliaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Soler 3485 | — |
Comuna 3
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ClimedicaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Saavedra 1039 | — |
| Hogar Santa Maria JosefaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Moreno N° 2249/63 Pb, Pisos 1° Al 4° y Azotea | — |
| Instituto Medico de Obstetricia (i.m.o)Mediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Presidente J.D. Perón 2275 | — |
| The Senior ApartmentsMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | AV. Corrientes 1864/68 | — |
Comuna 4
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Casa GrandeMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Santa Magdalena 615 | — |
| Geriatrico PrivadoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Gral Hornos 902 | — |
| Geriatrico Santa IsabelMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | San Antonio 948 | — |
| Hogar DR. Guillermo RawsonMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Público | AV. Amancio Alcorta 1401 | — |
| Hospital Infanto Juvenil Carolina Tobar GarciaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Público | Doctor Ramón Carrillo 315 | — |
| Hospital de Salud Mental Braulio MoyanoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Público | Brandsen 2570 | — |
| Hospital de Salud Mental Jose T. BordaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Público | Doctor Ramón Carrillo 375 | — |
| Instituto de TrasplanteMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Público | Los Patos 2151 | — |
| Los AlpesMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | San Antonio 611 | — |
| Mi LugarMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Alberti 2012 Pb, 1° P | — |
| Residencia Geriatrica Manfredi JesusMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Paz, Jose C. 3246 | — |
| Residencia Geriatrica SantaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Las Palmas 2452 | — |
| Residencia Nueva PompeyaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Fournier 3014 | — |
| Rincon del SolMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Esquiu 1120 | — |
| Rincon del SurMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Iriarte 1756 | — |
| Sepa SRLMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Tacuari 2049 | — |
| Villa VerdeMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Brasil 2455 | — |
Comuna 5
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Alvarez AriasMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Diaz Velez 3876 | — |
| AselfuMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Totoral 994 | — |
| Años DoradosMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Mexico 4167 | — |
| Casa de Mis AbuelosMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Bravo, Mario 651 | — |
| Casa del SolMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Pringles 377 | — |
| Castro Barros Senior ApartMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Castro Barros 90 | — |
| Castro Barros Senior SRLMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Castro Barros 93 | — |
| Centro Geriatrico Villa Sol SRLMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Querandies 4340 | — |
| Centro del SolMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Castro 1169 | — |
| Don FranciscoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Murguiondo 1148 | — |
| Dulce HogarMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Muñiz 1009 | — |
| El Jardin de Don BoscoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Don Bosco 3448 | — |
| El Solar de Don BoscoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Potosi 3990 | — |
| El Solar de Don Bosco IIMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Lezica 3917 | — |
| En FamiliaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Guardia Vieja 4038/40 | — |
| Geriatrico Mario BravoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Mario Bravo 456 | — |
| Geriatrico Mom SRLMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Guardia Vieja 4016 | — |
| Geriatrico Nuestra Señora de LourdesMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Colombres 161 | — |
| Geriatrico Privado Don BoscoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Salcedo 4158 | — |
| Geriatrico San GervasioMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Tucuman 3738 | — |
| GerilandMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Treinta y Tres Orientales 78 | — |
| Hogar Geriatrico CopahueMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Boedo 664 | — |
| Igm 336 S.AMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Agustin Maza 336 | — |
| La Gran FamiliaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Lezica 4142 | — |
| La Villette SRLMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Humahuaca 4175 | — |
| LuceroMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Lucero PJE. 245 Pb y 1° Piso | — |
| NadirMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Hipolito Yrigoyen 4272 | — |
| Platinum Homes S.AMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Sanchez de Bustamente 170 | — |
| PriamoMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Colombres 147 | — |
| Residencia Geriatrica DalmauMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Hipolito Yrigoyen 3314 | — |
| Residencia Geriatrica del SolMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Humahuaca 4037 | — |
| Residencia San JorgeMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Bartolome Mitre 4008 | — |
| Residencia la RenataMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Castro 825 | — |
| Sagrada FanmiliaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Maza 1210 | — |
| Vida PlenaMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Castro 1333 | — |
Comuna 6
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| AgapeMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | AV. DR. Honorio Pueyrredon 958 | — |
| Clinica Geriatrica Guayaquil S.A.Mediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Guayaquil 143 | — |
| Dulce Hogar IIMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Senillosa 677 | — |
| El Buen PastorMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | AV. DR. Honorio Puyrredon 1026 | — |
| En Casa IMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Nicolas Videla 530 | — |
| Establecimiento Geriatrico NivelMediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Emilio Mitre 223/25 | — |
| Fundacion de la Colectividad Japonesa para la Atencion de Nuestros Mayores (aunar)Mediano riesgo con internación con cuidados especiales | Privado | Nicasio Oroño 1236/38 Pb, 1°, 2°, 3° Piso y Azotea | — |
