Centros médicos y clínicas en San Miguel de Tucuman
1.162 establecimientos de salud en San Miguel de Tucuman, Capital, Tucumán inscritos en el REFES, con corte al 15 de diciembre de 2025.
- Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones 558
- Sistema de Atención extra hospitalaria 189
- Laboratorio de Análisis Clínicos 102
- Óptica 58
- Otros 51
- Centro educativo terapéutico 36
- Diagnostico por Imágenes 23
- Con atención médica general por lo menos 3 días de la semana 20
- Alto riesgo con terapia intensiva 20
- Unidades de Atención Móviles 16
- Centro Rehabilitación motora 15
- Bajo riesgo con internación simple 11
- Internación Domiciliaria 10
- Vivienda para personas mayores 8
- Centro de Diálisis 7
- Alto riesgo con terapia intensiva especializada 6
- Vacunatorios 5
- Laboratorio de Anatomía patológica 5
- Con guardia permanente 5
- Centro de día 4
- Mediano riesgo con internación con cuidados especiales 2
- Laboratorios mecánica dental 2
- Gabinete de Podología 2
- Bancos de Sangre 2
- Medicina Laboral 1
- Diagnostico por Imágenes y Laboratorio Análisis clínicos 1
- Diagnostico por Imágenes odontológicas 1
- Centro de salud mental 1
- Análisis clínicos y Laboratorio de Anatomía Patológica 1
| Nombre | Tipo | Dirección |
|---|---|---|
| 594 Consultorios Medicos y Odontologicos | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Virgen de la Merced 594 |
| A.p.p.a.ce.t Asociacion Protectora Al Paralitico Cerebral | Centro educativo terapéuticoPrivado | Calle Italia N° 2875 |
| Acontecer-centro Interdisciplinario | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | San Lorenzo N° 1485 |
| Alta Gamma S.R.L. | Diagnostico por ImágenesPrivado | Santa Fe 738 |
| Amasalud Ossacra-sindicato de Amas de Casa de la Republica Argentina | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Santiago del Estero 971 |
| Amatista Centro Integral de Desarrollo Humano | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Junin 728 |
| Ambulancias 4x4 y Servicio de Traslados | Sistema de Atención extra hospitalariaPrivado | Felix Olazabal 1510 |
| Animar S.R.L Centro Educativo y Terapeutico | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Las Heras 743 |
| Area Operativa Noreste | OtrosPúblico | España 611 |
| Atencion Medica Integral Domiciliaria Amid | Internación DomiciliariaPrivado | Av Ejercito del Norte 626 |
| Banco Central de Sangre - Siprosa | Con guardia permanentePúblico | Avenida Mitre 236 |
| CAPS 11 de Marzo | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Magallanes 2087 y Amador Lucero |
| CAPS 25 de Mayo | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Maipu 1954 |
| CAPS Antartida Argentina | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | AV. Coronel Suarez 650 |
| CAPS Barrio Jardin | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Azcuénaga 1070 |
| CAPS Barrio Sarmiento | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Trejo y Sanabria Obispo Fernando 851 |
| CAPS Bienestar | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Díaz Vélez 1600 |
| CAPS Canal Norte | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | AV. Francisco Aguirre y Av República del Libano (canal Norte) |
| CAPS Carlos Cattaneo | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Martin Berho 1060 |
| CAPS Carlos Maria Torres | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Gorriti 1100 MANZ. a Planta .baja. - Bº Municipal |
| CAPS Corazon de Maria | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Libertad 2700 y Pasaje Juan Padros |
| CAPS Costanera Norte | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Haiti 1600 (y Costanera) |
| CAPS DR. Victor Baaclini (ex Ciudadela) | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Lavalle 1702 |
| CAPS DRA. Maria Beatriz Curubeto | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Barrio 130 Viviendas, Smt Ii, Manzana 7, Casa 19 |
| CAPS Diego de Villarroel | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Marcelo T. de Alvear 1988 |
| CAPS Eva Duarte | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | San Miguel 1560 |
| CAPS Fernando Pedro Riera | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Lincoln 1510 |
| CAPS Juan Pablo I | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Manzana e Lote 7 Barrio Juan Pablo I |
| CAPS Marcos Paz | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Marcos Paz 3251 |
| CAPS Maria Auxiliadora | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Chile 1800 |
| CAPS Nuestra Señora de Lourdes | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | B° Manantial Sur, Sector B, Mz 21 Casa 10 |
| CAPS Nuestro Señor de la Salud | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Coronel Zelaya 950 |
| CAPS Nuestro Señor del Milagro | Con atención médica general por lo menos 3 días de la semanaPúblico | Constitución y Malabia (malabia 1702) - Bº Ejercito Argentino |
| CAPS Presidente Peron (barrio Oeste Ii) | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Peru 4300 |
| CAPS Republica de Italia | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Avenida Ejercito del Norte y Delfin Gallo |
| CAPS San Bernardo | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Lamadrid 2786 |
| CAPS San Martin | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Alsina 4200 Barrio San Martin |
| CAPS San Miguel | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Charcas 1285 |
| CAPS Santa Rosa de Lima | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | PJE. Padre Roque Correa 2.700 |
| CAPS Teniente Benjamin Matienzo | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | General Paz 54 |
| CAPS Urquiza I | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Uruguay 693 |
| CAPS Villa 9 de Julio | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Avenida Juan B. Justo 1577 |
| CAPS Villa Alem | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Congreso 1205 |
| CAPS Villa Amalia | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Las Heras 2100 Entre Pasaje Marmol y Magallanes |
| CAPS Villa Lujan | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Sargento Cabral 92 y San Martín |
| CAPS Villa Muñecas | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Isabel la Catolica 2900 y Padre Roque Correa |
| CAPS el Bosque | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Asunción 903 |
| CAPS el Salvador | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Pasaje Alberto Einstein 100 |
| Cac Nº 1 Lola Mora | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Pasaje García Hamilton 761 |
| Cac Nº 10 Ampliacion Amalia | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Avenida Eudoro Araoz 392 - Altura Congreso 2300 |
| Cac Nº 11 Barrio Victoria | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Larrea 1523 |
| Cac Nº 12 Arturo Ilias | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Martin Berho 803 |
| Cac Nº 14 el Molino | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Pje 17 de Octubre Nº 422 (ALT. Tercera Paralela Al Norte B° San Salvador) |
| Cac Nº 15 Don Bosco | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Don Bosco 1886 |
| Cac Nº 2 Amalia | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Avenida Marina Alfaro 1449 |
| Cac Nº 3 Chacras Al Oeste | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Alsina 3200 |
| Cac Nº 4 Almafuerte | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Lucas Alejandro Cordoba 2224 |
| Cac Nº 5 San Ramon | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | 2º Paralela ALT. Av San Ramón 800 |
| Cac Nº 6 Ampliacion Barrio Victoria | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Fortunata Garcia y Amador Lucero |
| Cac Nº 7 - Esteban Echeverria | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Pasaje Saenz Peña 2734 |
Figurar en el registro no dice nada de la calidad de la atención ni de qué especialidades ofrece cada lugar. Para pedir turno o cita, usa el sitio web o el teléfono del establecimiento, que están en su ficha cuando el registro los publica.