Sedes de Caja de Compensación Familiar Cafam
36 sedes en 5 departamentos, según el REPS con corte al 12 de marzo de 2026.
¿Quieres pedir una cita? Las citas se piden por los canales oficiales de la red. Esta página no es de Caja de Compensación Familiar Cafam: reúne sus sedes tal como figuran en el registro oficial, para que sepas dónde queda cada una.
Atlántico
| Sede | Municipio | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Atención en Salud Cafam BarranquillaIPS | Barranquilla | Carrera 47 # 84-155 | 5550700 EXT 12017-12015 TEL:3162231-3162233-3162234 |
Bogotá D.C.
| Sede | Municipio | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Atención en Salud Cafam Avenida AmericasIPS | Bogotá | Calle 6 a # 70b-58 | 5550700 ext 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam Calle 48IPS | Bogotá | Kr 13 # 48-47 | 5550700 ext 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam Calle 51IPS | Bogotá | Kr 15 NO. 51 - 35 | 5550700 ext 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam Calle 90IPS | Bogotá | Carrera 17 N° 90 - 13 | 5550700 ext 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam CentenarioIPS | Bogotá | Calle 27 Nº 26- 24 Sur | 5550700 ext 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam CentroIPS | Bogotá | Carrera 8 #15-73 Piso 2 y Piso 3 | 5550700 ext 12017 314 4349485 |
| Centro de Atención en Salud Cafam Clínica Calle 51IPS | Bogotá | Calle 51 NO. 15- 34 | 5550700 ext 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam Clínica Calle 93IPS | Bogotá | Cl 93 # 19 B 77 y Cl 93 # 19 B 95 | 5550700 Extensión 12017 - 12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam Clínica Santa BárbaraIPS | Bogotá | Avenida Calle 127 # 16 a - 27 | 5550700 EXT 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam FlorestaIPS | Bogotá | Ak 68 No.90-88 | 5550700 ext 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam Granada HillsIPS | Bogotá | KR. 45 Nº 146 - 48 Piso 2 | 5550700 ext 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam KennedyIPS | Bogotá | Cra 78 K 37 a 53 Sur | 5550700 ext 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam ProcuraduríaIPS | Bogotá | Cra 5 No 15 80 Piso 2 | 5550700 ext 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam SubaIPS | Bogotá | Kr 113 C # 142 a 98 | 5550700 ext 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam el BosqueIPS | Bogotá | Calle 134 NO. 7-83 Modulo 211 ( Torre 2 Piso 1 Modulo 1) y Modulo 212 ( Torre 2 Piso 1 Modulo 2) | 5550700 ext 12017-12015 |
| Centro de Cardiologia Cafam la CastellanaIPS | Bogotá | Carrera 46 N° 95-56 Consultorios: 201, 202, 203, 204, 205, 303, 304, 306 y 405 | 5550700 ext 12017-12015 |
| Centro de Salud Cafam para la Atención del DolorIPS | Bogotá | Carrera 47 # 95-60 | 5550700 EXT 12017 8051283 |
| Laboratorio Clínico Cafam, Central de ProcesamientoIPS | Bogotá | Carrera 16 Nº 52-35 | 5550700 ext 12017-12015 |
| Óptica Cafam FlorestaIPS | Bogotá | AV. CRA. 68 NO. 90-88 Cafam Floresta Mundo Comercial Local 10-13 | 5550700 ext 12017-12015 |
| Óptica Cafam Floresta 360IPS | Bogotá | AV. Carrera 68 No.90-88 Cafam Centro Comercial Local 1-034 | 5550700 ext 12017 3902612 Opc 2 |
Bolívar
| Sede | Municipio | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Atención en Salud Cafam Cartagena 4 VientosIPS | Cartagena | Calle 31 No 50-83 C.C los 4 Vientos Local 1 Al 5b | (091) - 5550700 Ext 12017-12015 / 3187162851-6429982-6429984 |
Cundinamarca
| Sede | Municipio | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Atencion en Salud Cafam el Rosal - (252600007804)IPS | El Rosal | Kr 8 No.11- 03/ 07 | 5550700 Ext 12017-12015 |
| Centro de Atenciòn en Salud Cafam FacatativáIPS | Facatativá | Calle 15 N° 4 A-129 | 5550700 Ext 12017-12015 |
| Cafam Centro de Atención en Salud Madrid - (254300007801)IPS | Madrid | Calle 7 # 9-40 | 5550700 Ext 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam Nuevo MadridIPS | Madrid | Carrera 10 NO. 7 ? 35 | 5550700 Ext 12017-12015 |
| Óptica Cafam MadridIPS | Madrid | Calle 7 NO. 8-16 Locales 48,49 y 59 CC. los Pinos | 5550700 Ext 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam Sopo 2.IPS | Sopó | Carrera 3 No.3-40 | 5550700 Ext 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam SopóIPS | Sopó | Kr 2 #3-77 | 5550700 Ext 12017-12015 |
| Toma de Muestras de Laboratorio Clinico Cafam SopóIPS | Sopó | Cra 2 Nº 3-57 | 5550700 Ext 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam TocancipáIPS | Tocancipá | Cl 11 #4-11 | 5550700 Ext 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam Ubaté SagrarioIPS | Villa de San Diego de Ubate | Carrera 6 N° 8-10 | 5550700 Ext 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam ZipaquiráIPS | Zipaquirá | Calle 6 # 15-26 | 5550700 Ext 12017-12015 |
| Centro de Atención en Salud Cafam Zipaquirá CentroIPS | Zipaquirá | Carrera 11 NO. 6 - 45/47/51/57/56 | 5550700 Ext 12017-12015 |
| Toma de Muestras de Laboratorio Clinico Cafam ZipaquiraIPS | Zipaquirá | Carrera 16 # 4a - 53 | 5550700 Ext 12017-12015 |
Tolima
| Sede | Municipio | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Cafam Centro de Atenciòn en Salud MelgarIPS | Melgar | Cl 7 NO. 25 - 39 | 5550700 Ext 12017-12015 |