Sedes de E.S.E. Hospital San Vicente de Paul
26 sedes en 5 departamentos, según el REPS con corte al 12 de marzo de 2026.
¿Quieres pedir una cita? Las citas se piden por los canales oficiales de la red. Esta página no es de E.S.E. Hospital San Vicente de Paul: reúne sus sedes tal como figuran en el registro oficial, para que sepas dónde queda cada una.
Antioquia
| Sede | Municipio | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital San Vicente de PaulIPS pública (ESE) | Barbosa | Kr 17 # 10 - 34 Sector la Bomba | 5744061341 |
| E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de CaldasIPS pública (ESE) | Caldas | Kr 48 # 135s-41 | 604 444 80 61 |
| Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de PaulIPS pública (ESE) | Caldas | Kr 48 # 138 B Sur 32 | 604 278 88 66 |
| E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Pueblo RicoIPS pública (ESE) | Pueblorrico | Cl 32 # 26a-38 | 8498326 |
| Centro de Salud "maría Auxiliadora"IPS pública (ESE) | San Carlos | Montealbán | 8354076 |
| E.S.E Hospital San Vicente de PaúlIPS pública (ESE) | San Carlos | Cl 21 # 24-58 | 8358794 |
Caldas
| Sede | Municipio | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital San Vicente de PaulIPS pública (ESE) | Anserma | Calle 1 Sur Numero 4-03/107 Barrio Pablo Sexto | 6068538860-6068538828-3146793010 |
Cundinamarca
| Sede | Municipio | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Puesto de Salud Beltran - (250860006103)IPS pública (ESE) | Beltrán | Centro | 8373120 |
| Puesto de Salud PaquiloIPS pública (ESE) | Beltrán | Centro | 8465016 |
| Puesto de Salud Bituima - (250950006107)IPS pública (ESE) | Bituima | Centro | 8465016 |
| Puesto de Salud PalestinaIPS pública (ESE) | Pulí | Centro | 8465016 |
| Puesto de Salud Puli - (255800006105)IPS pública (ESE) | Pulí | Centro | 8465246 |
| Puesto de Salud ValparaisoIPS pública (ESE) | Pulí | Centro | 8465016 |
| Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de PaulIPS pública (ESE) | San Juan de Río Seco | Calle 4a NO. 1 - 52 | 8465016 |
| Puesto de Salud Cambao - (256620006106)IPS pública (ESE) | San Juan de Río Seco | Centro | 8373120 |
| Puesto de Salud San Nicolas - (256620006108)IPS pública (ESE) | San Juan de Río Seco | Centro | 8465016 |
Quindío
| Sede | Municipio | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital San Vicente de PaulIPS pública (ESE) | Circasia | Calle 10 Nº 12-57 | 967584006 |
| ESE Hospital San Vicente de Paul FilandiaIPS pública (ESE) | Filandia | Cra 5 # 1-43 | 3104524662 |
| ESE Hospital San Vicente de PaulIPS pública (ESE) | Génova | Carrera 12 Calle 17 Esquina | 3213853903-3207255183 |
Risaralda
| Sede | Municipio | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul de Mistrato RisaraldaIPS pública (ESE) | Mistrató | Cra 5 # 8-36 | 3502702807 |
| Puesto de Salud ArkakayIPS pública (ESE) | Mistrató | Vereda Rio Chami | 3502702807 |
| Puesto de Salud Puerto de OroIPS pública (ESE) | Mistrató | Parque Corregimiento Puerto de Oro | 3502702807 |
| Puesto de Salud PurembaraIPS pública (ESE) | Mistrató | Vereda la Josefina | 3502702807 |
| Puesto de Salud Rio MistratoIPS pública (ESE) | Mistrató | Vereda Rio Mistrato | 3502702807 |
| Puesto de Salud San AntonioIPS pública (ESE) | Mistrató | Parque Corregimiento San Antonio del Chami | 3502702807 |
| Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul Santa Rosa de CabalIPS pública (ESE) | Santa Rosa de Cabal | Cra 14 Calles 29 y 30 | 363658888 |