Sedes de So Servicios Medicos y Oftalmologicos S.A.S
14 sedes en 3 departamentos, según el REPS con corte al 12 de marzo de 2026.
¿Quieres pedir una cita? Las citas se piden por los canales oficiales de la red. Esta página no es de So Servicios Medicos y Oftalmologicos S.A.S: reúne sus sedes tal como figuran en el registro oficial, para que sepas dónde queda cada una.
Antioquia
| Sede | Municipio | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| So BelloIPS | Bello | Dg 55 # 37 - 41 Local 308 | 300 275-6443 |
| So SurIPS | Envigado | Calle 49 Sur #45a 300 Lc 04 | 300 275-6443 |
| So Centro Integral Punto ClaveIPS | Medellín | Cl 27 # 46 - 30 | 300 275-6443 |
| So Premium PlazaIPS | Medellín | Calle 29 #44 - 60 | 300 275-6443 |
| So Punto Clave OpticaIPS | Medellín | Cl 27 # 46 - 70 Cc Punto Clave Lc 275 | 300 275-6443 |
Bogotá D.C.
| Sede | Municipio | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Clinica Oftalmologica del Country AviIPS | Bogotá | Cr 20 # 83-58 P 1-2-3-4-5-6-9 | 3103039409 |
| So Calle 100IPS | Bogotá | Avenida Calle 100 # 49-31 Local 1 | 6056828 - 3103039409 |
| So Centro Integral de ServiciosIPS | Bogotá | Carrera 24 NO. 53-73 Local 201 - 214 | 3103039409 |
| So CountryIPS | Bogotá | Kr 16 # 82 - 95 Cs 301 - 403 | 3103039409 |
| So EurekaIPS | Bogotá | Cr 19 Nº. 84-09 Piso 1 Entrada 1 | 3103039409 |
| So Plaza CentralIPS | Bogotá | Carrera 65 # 11-50 Local 2-06 | 3103039409 |
Cundinamarca
| Sede | Municipio | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| So CajicaIPS | Cajicá | Carrera 6 # 0-28 | 3103039409 |
| So FacatativaIPS | Facatativá | Carrera 10 NO. 8a - 12 Lc 150 | 3103039409 |
| So SoachaIPS | Soacha | Carrera 1 # 38 - 89 Local 2-32 | 3103039409 |