ESE en Bolívar
ESE (IPS pública): 214 en 45 municipios, según el REPS con corte al 12 de marzo de 2026.
- Achí 6
- Altos del Rosario 1
- Arenal 4
- Arjona 8
- Arroyohondo 1
- Barranco de Loba 3
- Calamar 4
- Cantagallo 4
- Cartagena 49
- Cicuco 2
- Clemencia 1
- Córdoba 8
- El Carmen de Bolívar 9
- El Guamo 1
- El Peñón 1
- Hatillo de Loba 1
- Magangué 16
- Mahates 8
- María la Baja 11
- Mompós 9
- Montecristo 3
- Morales 3
- Norosí 1
- Pinillos 4
- Regidor 1
- Río Viejo 1
- San Cristóbal 2
- San Estanislao 2
- San Fernando 2
- San Jacinto 2
- San Jacinto del Cauca 2
- San Juan Nepomuceno 5
- San Martín de Loba 3
- San Pablo 4
- Santa Catalina 3
- Santa Rosa 2
- Santa Rosa del Sur 11
- Simití 1
- Soplaviento 1
- Talaigua Nuevo 1
- Tiquisio 3
- Turbaco 4
- Turbana 1
- Villanueva 3
- Zambrano 2
Achí
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Puerto VeneciaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 6820398 |
| Centro de Salud los NisperosIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 6820398 |
| E.S.E. Hospital Local San Jose de AchiIPS pública (ESE) | Público | Calle San Jose | 3116599802 - 3116681381 |
| Puesto de Salud GuacamayoIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 6820398 |
| Puesto de Salud Playa AltaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 6820398 |
| Puesto de Salud Tres CrucesIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 6820398 |
Altos del Rosario
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud con Cama del Municipio Altos del RosarioIPS pública (ESE) | Público | Calle las Flores | 3137661371 |
Arenal
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Hospital Local Manuela Pabuena LoboIPS pública (ESE) | Público | Calle 15 # 14-21 | 3207495263 |
| Puesto de Salud BuenavistaIPS pública (ESE) | Público | Sector 1 Manzana 10-2 | 3106502456- 3106503960 |
| Puesto de Salud CarnizalaIPS pública (ESE) | Público | Calle 3 # 2-39 | 3106502456- 3106503960 |
| Puesto de Salud San RafaelIPS pública (ESE) | Público | Sector 1manzana 17-6 | 3106502456- 3106503960 |
Arjona
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro Atencion Basica Puerto BadelIPS pública (ESE) | Público | Puerto Badel | 6291614 |
| Centro de Atencion Basica CentralIPS pública (ESE) | Público | Plaza Principal | 6291614 - 3145943919 |
| Centro de Atencion Basica GamboteIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Gambote | 6291614 - 3145943919 |
| Centro de Atencion Basica RochaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Rocha | 6291614 - 3145943919 |
| Centro de Atencion Basica SincerinIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Sincerin | 6291614 - 3145943919 |
| Centro de Atencion Basica de la CruzIPS pública (ESE) | Público | Plaza de la Cruz | 6291614 - 3145943919 |
| Centro de Atencion Basica las BrisasIPS pública (ESE) | Público | Barrio las Brisas | 3225227983 |
| E.S.E. Hospital Local ArjonaIPS pública (ESE) | Público | Barrio San Jose de Turbaquito # 46-14 | 6291924 - 3135632527 |
Arroyohondo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Centro de Salud con Cama de ArroyohondoIPS pública (ESE) | Público | Carrera 1° # 104 | 3012690529 - 3116999526 |
Barranco de Loba
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Hospital Jose Rudecindo Lopez ParodiIPS pública (ESE) | Público | Barrio Pueblo Nuevo Salida Norosi | 4290839 - 3106371253 - 3107285081 |
| Puesto de Salud Minas de Santa CruzIPS pública (ESE) | Público | Minas de Santa Cruz | 954290804 |
| Puesto de Salud los CerritosIPS pública (ESE) | Público | Los Cerritos Bolivar | 954290804 |
Calamar
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud de Hato ViejoIPS pública (ESE) | Público | Carrera 7 #5-36 Calle Principal | 3116999526 |
| ESE Hospital Local de CalamarIPS pública (ESE) | Público | Karrera 2 # 1-78 | 3107349931 |
| Puesto de Salud Barranca NuevaIPS pública (ESE) | Público | Carrera 7, NO. 5-36, en el Municipio de Calamar - Bolívar, | 3107349931 |
| Puesto de Salud de Barranca ViejaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3107349931 |
Cantagallo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud la VictoriaIPS pública (ESE) | Público | La Victoria | 3167411172-3219082839 |
| ESE Centro de Salud con Camas de CantagalloIPS pública (ESE) | Público | Calle 1ª Nº 4-41 | 3167411172-3219082839 |
| Puesto de Salud Brisas de BolivarIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Brisas de Bolivar | 3167411172-3219082839 |
| Puesto de Salud San LorenzoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento San Lorenzo | 3167411172-3219082839 |
Cartagena
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| CAPS Arroyo Grande.IPS pública (ESE) | Público | Cra 25 Calle 26 #54 | 6505898 |
| CAPS Arroyo de PiedraIPS pública (ESE) | Público | Sn-68 | 6505898 |
| CAPS Arroyo de las CanoasIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Arroyo de las Canoas Calle 9 No.6-12 | 6505898 |
| CAPS BaruIPS pública (ESE) | Público | Carrera 7 NO. 12-25 | 6505898-6517070 |
| CAPS BayuncaIPS pública (ESE) | Público | Calle 6a #4a-67 | 3004471420 |
| CAPS BicentenarioIPS pública (ESE) | Público | Via Nacional M 80 | 3007563732 |
| CAPS BoquillaIPS pública (ESE) | Público | La Boquilla | 6567155 - 3004471421 |
| CAPS BosqueIPS pública (ESE) | Público | Av.pedro Velez NO. 20-05 | 6694676 6505898 |
| CAPS FredoniaIPS pública (ESE) | Público | Calle 36 # 79-29 | 6534198 6505898 |
| CAPS LibanoIPS pública (ESE) | Público | SEC. Once de Noviembre | 6698157 |
| CAPS Nuevo PorvenirIPS pública (ESE) | Público | Mz L Lote 1 Dnal 34 C Trv 71 y 72 B | 6505898 |
| CAPS Olaya HerreraIPS pública (ESE) | Público | Carretera Principal KRA. 32 B NO. 64-142 | 3004471611-6618966 |
| CAPS PontezuelaIPS pública (ESE) | Público | Corregimento Pontezuelas | 6505898 |
| CAPS Punta CanoaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Punta Canoa | 6505898 |
| CAPS San Francisco IIPS pública (ESE) | Público | San Francisco | 6505898 |
| CAPS Santa AnaIPS pública (ESE) | Público | Cra 5 NO. 10-25 | 314 4139876 |
| CAPS SocorroIPS pública (ESE) | Público | Plan 134 | 6812704 6505898 |
| CAPS la EsperanzaIPS pública (ESE) | Público | AVE. Principal Plaza Navidad No.29-130 | 67422895 -3004471430 |
| CAPS las ReinasIPS pública (ESE) | Público | CLLE. Principal | 6616630 -6505898 |
| Centro de Salud Blas de LezoIPS pública (ESE) | Público | Calle 25 NO. 66-75 | 6718299 -3004471409 |
| Centro de Salud BocachicaIPS pública (ESE) | Público | CRA. 2 N 4-44 | 6505898 |
| Centro de Salud Nuevo BosqueIPS pública (ESE) | Público | 3a,etapa MZ.1 Lote 14 B | 6567155 -3004471397 - 3175595182 |
| Centro de Salud PasacaballoIPS pública (ESE) | Público | Calle 18 NO. 08-10 | 6685281-3004471528 |
| Centro de Salud PozonIPS pública (ESE) | Público | Transversal 56 Manzana 54 Lote 5 | 3145311714 |
| Centro de Salud la CandelariaIPS pública (ESE) | Público | Av.pedro Romero Sec.alcibia Cll.31 33-111 | 6621473 |
| Centro de Salud los CerrosIPS pública (ESE) | Público | Diagonal 22 #50e-15 | 3144139876 - 6505898 |
| E.S.E Hospital Local Cartagena de IndiasIPS pública (ESE) | Público | Calle Nueva del Toril, Calle 33 NO. 22-54 | 6505898 |
| Empresa Social del Estado Clinica Maternidad Rafael CalvoIPS pública (ESE) | Público | Alcibia Sector Maria Auxiliadora | 6625817-6625818 |
| Empresa Social del Estado Hospital Universitario del CaribeIPS pública (ESE) | Público | Calle 29 No 50-50 | 6726017 |
| Hospital Arroz BaratoIPS pública (ESE) | Público | Kra.30 7-22 | 6685855 -300447412 |
| Hospital CanapoteIPS pública (ESE) | Público | Barrio Canapote, Calle 59 N° 19-30 | 6505898 |
| Hospital Nelson MandelaIPS pública (ESE) | Público | Lote 6 Manzana 57 Barrio Nelson Mandela | 6505898 |
| Hospital PozonIPS pública (ESE) | Público | Barrio Pozon Diagonal 53 #60a-03 | 6613399 -3145311714 |
| Puesto de Salud BostonIPS pública (ESE) | Público | Calle 1A.DE las Flores | 6627710 6505898 |
| Puesto de Salud Caño del OroIPS pública (ESE) | Público | CRA.2 a Sn-31 | 6505898 |
| Puesto de Salud Daniel LemaitreIPS pública (ESE) | Público | Clle.69 14-100 | 6505898 |
| Puesto de Salud Foco RojoIPS pública (ESE) | Público | SEC. Rafael Nuñez KRA. 49e 34-161 | 6753235 6505898 |
| Puesto de Salud Isla FuerteIPS pública (ESE) | Público | Zona Insular Isla Fuerte | 3502665957 |
| Puesto de Salud Islas del RosarioIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Islas del R. | 6505898 |
| Puesto de Salud Islote San BernardoIPS pública (ESE) | Público | El Islote San Bernardo | 6505898 |
| Puesto de Salud ManzanilloIPS pública (ESE) | Público | Tr 52 a -5 | 6505898 |
| Puesto de Salud Puerto ReyIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Puerto Rey Cra 5 No.6-09 | 6505898 |
| Puesto de Salud Punta ArenaIPS pública (ESE) | Público | Nomenclatura 1-54 en la Carrera 4b en el Centro Poblado de Punta Arena | 6505898 |
| Puesto de Salud San Pedro y LibertadIPS pública (ESE) | Público | Calle Aurora | 6505898 |
| Puesto de Salud San Vicente de PaulIPS pública (ESE) | Público | Cra 53 N 30 D -06 | 6505898 |
| Puesto de Salud TerneraIPS pública (ESE) | Público | Calle Real NO. 32 32-33 | 6539469 6505898 |
| Puesto de Salud Tierra BajaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Tierra Baja | 6505898 |
| Puesto de Salud Tierra BombaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento | 6505898 |
| Puesto de Salud las GaviotasIPS pública (ESE) | Público | MZ. 63-115 | 6710277 6505898 |
Cicuco
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Punta de CartagenaIPS pública (ESE) | Público | Centro Calle 6 - 5 | 3023632694 |
| Hospital Local de CicucoIPS pública (ESE) | Público | Calle 17 # 14-69 | 3054232194- 3006514289 |
Clemencia
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Unidad Operativa Local Miguel Antonio Ayola ConeoIPS pública (ESE) | Público | Calle Grande | 3205586102 |
Córdoba
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Centro de Salud con Camas Cordoba BolivarIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3002408663 |
| Puesto de Salud de GuaimaralIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3045914603 |
| Puesto de Salud de Martin AlonsoIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3045914603 |
| Puesto de Salud de Pueblo NuevoIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3045914603 |
| Puesto de Salud de Salud TacamochoIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3002408663 |
| Puesto de Salud de San AndresIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3045914603 |
| Puesto de Salud de Santa LuciaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3045914603 |
| Puesto de Salud de TacamochitoIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3002408663 |
El Carmen de Bolívar
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud MacayeposIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal Macayepos | 3004438210 |
| Centro de Salud Minuto de DiosIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal Zona 1 | 3004438210 |
| Centro de Salud Monte CarmeloIPS pública (ESE) | Público | Calle 24 No 56 - 38 | 3004438210 |
| Centro de Salud San IsidroIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal San Isidro | 3004438210 |
| Centro de Salud de CaracoliIPS pública (ESE) | Público | Via Principal Caracoli | 3004438210 |
| E.S.E. Centro de Salud Giovani Cristini IPS MunicipalIPS pública (ESE) | Público | Calle 28 Cra 39 Esquina Barrio los Mangos | 3004438210 |
| ESE Hospital Nuestra Señora del CarmenIPS pública (ESE) | Público | Calle 23 # 56 - 32 | 6861950- 3164067606 |
| ESE Hospital Nuestra Señora del CarmenIPS pública (ESE) | Público | Calle 25 con Kra 40 Esquina | 6056861950 |
| ESE Hospital Nuestra Señora del CarmenIPS pública (ESE) | Público | Calle 24 NO. 56-27 | 6056861950 |
El Guamo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Atencion Basica el GuamoIPS pública (ESE) | Público | Calle Santander Plaza Principal | 3122429876-3008354071-6890516 |
El Peñón
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Centro de Salud con Camas el Peñon BolivarIPS pública (ESE) | Público | Barrio las Delicias Tranve 7 No 7-08 | 3136218591-3246820596 |
Hatillo de Loba
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital Hatillo de LobaIPS pública (ESE) | Público | Calle 8 Cra 6 # 6-25 | 3125653553 |
Magangué
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro Salud Buenos AiresIPS pública (ESE) | Público | Buenos Aires | 3012072316 |
| Centro Salud CamiloIPS pública (ESE) | Público | Carretera Nacional | 3012072316 |
| Centro Salud CascajalIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Cascajal | 3012072316 |
| Centro Salud CoyongalIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3012072316 |
| Centro Salud Juan AriasIPS pública (ESE) | Público | Carretera Nacional | 3012072316 |
| Centro Salud PastranaIPS pública (ESE) | Público | Barrio Pastrana | 3012072316 |
| Centro Salud San PabloIPS pública (ESE) | Público | Avenida Principal | 3012072316 |
| Centro Salud YatìIPS pública (ESE) | Público | Barrio Yatì | 3012072316 |
| Centro de Salud BarbosaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3012072316 |
| Centro de Salud Barranca de YucaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Barranca de Yuca | 3012072316 |
| Centro de Salud el RetiroIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento el Retiro | 3012072316 |
| Centro de Salud la PazIPS pública (ESE) | Público | Barrio la Paz | 3012072316 |
| ESE Hospital la Divina Misericordia Sede CentroIPS pública (ESE) | Público | Calle 14a #3-34 | 3145391705 |
| ESE Hospital la Divina Misericordia Sede OlayaIPS pública (ESE) | Público | Calle 17 NO. 8a-60 | 6888223 |
| Empresa Social del Estado Hospital la Divina MisericordiaIPS pública (ESE) | Público | Avenida Colombia Nº13-146 | 3017573836-3017446503 |
| Santisima TrinidadIPS pública (ESE) | Público | Carrera 14 #16-42 | 6888223 |
Mahates
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Familiar MalaganaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3126652096-3114292424 |
| Centro de Salud Familiar de PalenqueIPS pública (ESE) | Público | Coregimiento de San Basilio de Palenque | 3145924382-3114292424 |
| E.S.E. Hospital Local MahatesIPS pública (ESE) | Público | Calle 1 Crra 42- 124 | 3114292424-3161454541 |
| Puesto de Salud EvitarIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Evitar | 3114292424-3205446997 |
| Puesto de Salud GameroIPS pública (ESE) | Público | Plaza Principal Corregimiento de Gamero | 3114292424-3205446997 |
| Puesto de Salud MandingaIPS pública (ESE) | Público | Mandinga | 3114292424-3205446997 |
| Puesto de Salud PavaIPS pública (ESE) | Público | Carretera Principal | 3114292424-3205446997 |
| Puesto de Salud San JuaquinIPS pública (ESE) | Público | Plaza Principal | 3114292424-3205446997 |
María la Baja
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Rosas de MampujánIPS pública (ESE) | Público | Cll 24 N°3 | 3145504318-3164457522 |
| Centro de Salud de San PabloIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento San Pablo | 3145504318 - 3164457522 |
| E.S.E Hospital Local Maria la BajaIPS pública (ESE) | Público | Calle 20 # 878 | 3106910295 |
| Puesto de Salud CorreaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Correa | 3145504318-3164457522 |
| Puesto de Salud FlamencoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Flamenco | 3145504318-3164457522 |
| Puesto de Salud MatuyaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Matuya | 3145504318-3164457522 |
| Puesto de Salud Nueva FloridaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Nueva Florida | 3145504318-3164457522 |
| Puesto de Salud de Retiro NuevoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Retiro Nuevo | 3145504318 -3164457522 |
| Puesto de Salud de San Jose de PlayonIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento San Jose de Playon | 3145504318-3164457522 |
| Puesto de Salud el NisperoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento el Nispero | 3145504318-3164457522 |
| Puesto de Salud los BellosIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento los Bellos | 3145504318-3164457522 |
Mompós
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud CandelariaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Candelaria | 3145246170 - 3004701030 |
| Centro de Salud Mac UrbanoIPS pública (ESE) | Público | Barrio Ariza Corazon de Jesus | 3145246170 - 3004701030 |
| Centro de Salud de GuatacaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Guataca | 3145246170 - 3004701030 |
| Centro de Salud de Leon FaciolinceIPS pública (ESE) | Público | Barrio Leon Faciolince de Mompox | 3145246170 - 3004701030 |
| Centro de Salud de Santa CruzIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Santa Cruz | 3145246170 - 3004701030 |
| Centro de Salud de las BoquillasIPS pública (ESE) | Público | Coregimiento las Boquillas | 3145246170- 3004701030 |
| E.S.E. Hospital Local Santa Maria de Mompox BolivarIPS pública (ESE) | Público | Cra Teresa # 24-01 | 3145246170 - 3215098512 |
| ESE Hospital la Divina Misericordia Sede San Juan de Dios MompósIPS pública (ESE) | Público | La Granja Carrera 2 # 2-281 | 6888223 - 3017446503 |
| Sede San Juan de Dios - Salud MentalIPS pública (ESE) | Público | Kra 3 NO. 19-70 | 6881770 |
Montecristo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Centro de Salud con Camas de MontecristoIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal Sector Central | 3145765223 - 3157839809 |
| Puesto de Salud ParaisoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento el Paraiso | 3157839809-3174922729 |
| Puesto de Salud de RegenciaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Regencia | 3157839809-3174922729-3145682559 |
Morales
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital San SebastianIPS pública (ESE) | Público | Kilometro 1 Via Puerto Bolivar | 3219117585 |
| Puesto de Salud Bodega CentralIPS pública (ESE) | Público | Calle Central | 3219117585 |
| Puesto de Salud de MicoahumadoIPS pública (ESE) | Público | Calle Central | 3219117585 |
Norosí
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Unidad Operativa NorosíIPS pública (ESE) | Público | Kra / No1l50 | 3204833670 |
Pinillos
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital San Nicolas de TolentinoIPS pública (ESE) | Público | Carrera 4 Calle 6-22 | 3116476498 |
| Puesto de Salud Puerto LopezIPS pública (ESE) | Público | Puerto Lopez | 6826149 - 3116598481 |
| Puesto de Salud de PalenquitoIPS pública (ESE) | Público | Calle 5 Cra 5 - 23 | 6826149- 3116598481 |
| Puesto de Salud las ConchitasIPS pública (ESE) | Público | Calle 3 Cra 5 - 123 | 6826149-3116598481 |
Regidor
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Unidad Operativa RegidorIPS pública (ESE) | Público | Plaza Principal | 3226021304 |
Río Viejo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital Local la CandelariaIPS pública (ESE) | Público | Calle 5 # 12 - 79 Barrio 20 de Julio | 3226021304 |
San Cristóbal
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Unidad Operativa Local San Roque Sede HigueretalIPS pública (ESE) | Público | Higueretal | 6291924 |
| Unidad Operativa Local San Roque de San CristobalIPS pública (ESE) | Público | Calle 17 #17-24 | 6291924 |
San Estanislao
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud de las PiedrasIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento San Estanislao de Kostka | 3046611700 |
| E.S.E. Hospital Local Ana Maria Rodriguez de San Estanislao de KotskaIPS pública (ESE) | Público | Barrio el Carmen Calle Principal # 15-22 | 3107043080 - 3135626371 |
San Fernando
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud de Santa Rosa BolivarIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3147334419-3114056017 |
| ESE Hospital Local Sanfernando BolivarIPS pública (ESE) | Público | Barrio Santo Domimgo | 3148511742-3205696041-3104396240 |
San Jacinto
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud las PalmasIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de las Palmas | 3042431795 |
| E.S.E. Hospital Local del Municipio de San Jacinto BolivarIPS pública (ESE) | Público | Cra 40 # 15-33 | 3002561003 |
San Jacinto del Cauca
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud de TencheIPS pública (ESE) | Público | Centro Cll 3 # 2-113 | 3106386537-3145682559 |
| E.S.E. Centro de Salud con Cama de San Jacinto del CaucaIPS pública (ESE) | Público | Calle del Comercio | 3117574653 - 3218932424 |
San Juan Nepomuceno
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Hospital Local de San Juan NepomucenoIPS pública (ESE) | Público | Cra 12 # 8-69 | 3122429876-3008354071-6890516 |
| Puesto de Salud Pueblo NuevoIPS pública (ESE) | Público | Calle 10 # 1d - 04 | 3122429876-3008354071-6890516 |
| Puesto de Salud San CayetanoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento San Calletano | 3122429876-3008354071-6890516 |
| Puesto de Salud San Jose del PeñonIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento San Jose del Peñon | 3122429876-3008354071-6890516 |
| Puesto de Salud San Pedro ConsoladoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento San Pedro Consolado | 3122429876-3008354071-6890516 |
San Martín de Loba
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud PapayalIPS pública (ESE) | Público | Calle de la Plaza | 3114145513 |
| Centro de Salud PlayitaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Playita | 3114145513 |
| ESE Hospital Local San Martin de LobaIPS pública (ESE) | Público | Kra 24 con Calle 7 Esquina | 3114145513 |
San Pablo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Hospital Local San PabloIPS pública (ESE) | Público | Cra # 16-68 | 7 6236598-3174049558 |
| Puesto de Salud Pozo AzulIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 3174049558 |
| Puesto de Salud del Corregimiento de CanaletalIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Canaletal | 3142607844 - 097 6236598 |
| Puesto de Salud del Corregimiento de Santo DomingoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Santo Domingo | 3142607844 - 097 6236598 |
Santa Catalina
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud de GalerazambaIPS pública (ESE) | Público | Santa Catalina | 3146217894 |
| Centro de Salud de Loma de ArenaIPS pública (ESE) | Público | Santa Catalina | 3146217894 |
| ESE Hospital Local de Santa Catalina de AlejandriaIPS pública (ESE) | Público | Barrio Abajo | 3146217894 |
Santa Rosa
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital Local Santa Rosa de LimaIPS pública (ESE) | Público | Barrio Redentor Avenida Principal | 6297042 - 3205008248 - 3215400946 |
| Puesto de Salud de PaivaIPS pública (ESE) | Público | Vereda Paiva | 3012543137- 3183451038 |
Santa Rosa del Sur
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital Manuel Elkin PatarroyoIPS pública (ESE) | Público | Calle 13 Nº 20a 30 P1 Lc 1 | 095-5697288 -5697400 - 5697108 - 3165414629 - 3132074127 |
| Puesto de Salud ArrayanesIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Arrayanes | 3164259030-3182588250-3183421655 |
| Puesto de Salud BuenavistaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Buenavista | 3152656333-3156690544-3183421655 |
| Puesto de Salud FatimaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Fatima | 3157060775-3133824443-3183421655 |
| Puesto de Salud San Franciso.IPS pública (ESE) | Público | Corregimiento San Francisco | 3168011875- 3183421655 |
| Puesto de Salud San IsidroIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento San Isidro | 3165071051-3183421655 |
| Puesto de Salud San JoseIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de San Jose | 3167259030-3182588250-3183421655 |
| Puesto de Salud San LucasIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento San Lucas | 3156287108 |
| Puesto de Salud San Pedro FrioIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento San Pedro Frio | 3152656333-3183421655 |
| Puesto de Salud Villa FlorIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Villa Flor | 3155610965-3183421655 |
| Puesto de Salud los CanelosIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Canelos | 3165414629 |
Simití
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E Hospital San Antonio de PaduaIPS pública (ESE) | Público | Km 2 Via Simiti - Santa Rosa | 3118479439 |
Soplaviento
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Centro de Salud con Camas Vitelio Sara CastilloIPS pública (ESE) | Público | Calle 12 Entre Carreras 20 y 21 | 3017032698 |
Talaigua Nuevo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital Local de TalaiguaIPS pública (ESE) | Público | Karrera 12no 7-16 | 3217199718 - 3122306919 |
Tiquisio
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Tiquisio NuevoIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3104925814 |
| Centro de Salud el SudanIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3104925814 |
| ESE Hospital San Juan de Puerto RicoIPS pública (ESE) | Público | Barrio Loma Fresca Calle Principal | 3104925814 |
Turbaco
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital Local TurbacoIPS pública (ESE) | Público | Carretera Troncal del Occidente Diagonal a la Bomba Esso | 3043743013 - 3155293519 |
| ESE Hospital Local Turbaco - Puesto de Salud Aguas PrietasIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3043743013 - 3155293519 |
| ESE Hospital Local Turbaco - Puesto de Salud PumarejoIPS pública (ESE) | Público | Crra 12 N 1 - 335 | 3043743013 - 3155293519 |
| ESE Hospital Local Turbaco - Puesto de Salud San PedroIPS pública (ESE) | Público | Calle 11n 29-98 | 3043743013 - 3155293519 |
Turbana
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital Local TurbanaIPS pública (ESE) | Público | Entrada Princupal | 3002099675 - 3116688281 |
Villanueva
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Sede 2IPS pública (ESE) | Público | Carreara 14a Calle 14-5 | 3205586102 |
