ESE en Cauca
ESE (IPS pública): 120 en 42 municipios, según el REPS con corte al 12 de marzo de 2026.
- Almaguer 4
- Argelia 2
- Balboa 1
- Bolívar 6
- Buenos Aires 4
- Cajibío 4
- Caldono 3
- Caloto 1
- Corinto 1
- El Tambo 10
- Florencia 1
- Guachené 1
- Guapi 2
- Inzá 2
- Jambaló 1
- La Sierra 1
- La Vega 4
- López 6
- Mercaderes 2
- Miranda 1
- Morales 1
- Padilla 1
- Paez 2
- Patía 1
- Piamonte 2
- Piendamó 2
- Popayán 13
- Puerto Tejada 1
- Puracé 3
- Rosas 1
- San Sebastián 5
- Santa Rosa 3
- Santander de Quilichao 7
- Silvia 1
- Sotara 1
- Sucre 1
- Suárez 1
- Timbiquí 9
- Timbío 3
- Toribio 2
- Totoró 2
- Villa Rica 1
Almaguer
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E Unidad de Atencion en Salud AlmaguerIPS pública (ESE) | Público | Calle 3° N 7-12 | 3217661978 |
| Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E Unidad de Atencion en Salud CaquionaIPS pública (ESE) | Público | Resgurdo de Caquiona | 3217661978 |
| Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E Unidad de Atencion en Salud LlacuanasIPS pública (ESE) | Público | Llacuanas | 3217661978 |
| Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E Unidad de Atencion en Salud la HerraduraIPS pública (ESE) | Público | Centro de Salud la Herradura | 3217661978 |
Argelia
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Sur Occidente Unidad de Atencion en Salud ArgeliaIPS pública (ESE) | Público | Barrio 20 de Mayo Salida Al Mango | 3128961036 |
| ESE Sur Occidente Unidad de Atencion en Salud el PlateadoIPS pública (ESE) | Público | Corregimeinto el Plateado | 3128961036 |
Balboa
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Sur Occidente Unidad de Atencion en Salud BalboaIPS pública (ESE) | Público | Cl 6 # 2 - 16 | 3148124993 |
Bolívar
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Sur Occidente Unidad de Atencion en Salud BolivarIPS pública (ESE) | Público | Carrera 7 N° 6-05 Av los Libertadores | 3017897090 |
| ESE Sur Occidente Unidad de Atencion en Salud CimarronasIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Cimarronas | 3017897090 |
| ESE Sur Occidente Unidad de Atencion en Salud LermaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Lerma | 3017897090 |
| ESE Sur Occidente Unidad de Atencion en Salud San JuanIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de San Juan | 3017897090 |
| ESE Sur Occidente Unidad de Atencion en Salud San LorenzoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento San Lorenzo | 3017897090 |
| ESE Sur Occidente Unidad de Atencion en Salud los MilagrosIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento los Milagros | 3017897090 |
Buenos Aires
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Norte 1 E.S.E. Unidad de Atencion en Salud Buenos AiresIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 57988466734 |
| Empresa Social del Estado Norte 1 E.S.E. Unidad de Atencion en Salud TimbaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 57928466734 |
| Empresa Social del Estado Norte 1 E.S.E. Unidad de Atencion en Salud el NayaIPS pública (ESE) | Público | Vereda el Playon Corregiento el Naya | 8466501 |
| Empresa Social del Estado Norte 1 E.S.E. Unidad de Atencion en Salud la BalsaIPS pública (ESE) | Público | La Balsa | 8466734 |
Cajibío
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado ESE Centro I Unidad de Atencion en Salud CajibioIPS pública (ESE) | Público | Cl 5 # 1-59 | 57928490050 |
| Empresa Social del Estado ESE Centro I Unidad de Atencion en Salud OrtegaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Ortega | 3163217754 |
| Empresa Social del Estado ESE Centro I Unidad de Atencion en Salud el CarmeloIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento el Carmelo | 8250276 |
| Empresa Social del Estado ESE Centro I Unidad de Atencion en Salud el RosarioIPS pública (ESE) | Público | Vereda el Rosario | 3136665193 |
Caldono
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Popayan E.S.E Unidad de Atencion en Salud CaldonoIPS pública (ESE) | Público | Cl Principal | 84773468 ext 113 3206744545 3122891868 |
| Empresa Social del Estado Popayan E.S.E Unidad de Atencion en Salud PescadorIPS pública (ESE) | Público | Pueblito Viejo | 3207272359 3145264981 3104573187 |
| Empresa Social del Estado Popayan E.S.E Unidad de Atencion en Salud SiberiaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal Parque Infantil | 3206744536 - 8333000 EXT 1601 - 3206744536 |
Caloto
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado ESE Norte 2 Unidad de Atencion en Salud CalotoIPS pública (ESE) | Público | Kr 5 Cl 10 Esquina | 5798258311 |
Corinto
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado ESE Norte 2 Unidad de Atencion en Salud CorintoIPS pública (ESE) | Público | Kr 13 Cl 4 Esquina | 5798270774 |
El Tambo
Florencia
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Sur Occidente Unidad de Atencion en Salud FlorenciaIPS pública (ESE) | Público | Calle 5 Diagonal N° 1-54 Barrio la Plaza | 3152302911 |
Guachené
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado ESE Norte 2 Unidad de Atención en Salud GuacheneIPS pública (ESE) | Público | Carrera 5 Calle 7 Esquina | 928259052 |
Guapi
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Guapi ESE Unidad de Atención en Salud GuapiIPS pública (ESE) | Público | Kr 2 # 12 - 25 | 57928401007 EXT 104 |
| Empresa Social del Estado Guapi ESE Unidad de Atención en Salud LimonesIPS pública (ESE) | Público | Rio Guapi Abajo | 092-8401007 |
Inzá
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Tierradentro ESE Unidad de Atención de TurminaIPS pública (ESE) | Público | Turmina | 3137871633 |
| Empresa Social del Estado Tierradentro ESE Unidad de Atención en Salud InzáIPS pública (ESE) | Público | Barrio las Moyas | 57928252507 |
Jambaló
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Cxayu`ce Jxut Empresa Social del Estado Unidad de Atención en Salud JambaloIPS pública (ESE) | Público | Cl Principal | 57928252620 |
La Sierra
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Centro 2 E.S.E. Unidad de Atencion en Salud la SierraIPS pública (ESE) | Público | Barrio los Sauces | 3148118425 |
La Vega
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E Unidad de Atencion en Salud GuachiconoIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3217661978 |
| Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E Unidad de Atencion en Salud San MiguelIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3217661978 |
| Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E Unidad de Atencion en Salud Santa RitaIPS pública (ESE) | Público | Santa Rita | 3217661978 |
| Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E Unidad de Atencion en Salud la VegaIPS pública (ESE) | Público | La Pradera | 3217661978 |
López
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Occidente E.S.E Unidad de Atencion en Salud JolíIPS pública (ESE) | Público | Hospital ESE Occidente Lopez de Micay Corregimiento de Joli | 3218014120 |
| Empresa Social del Estado Occidente E.S.E Unidad de Atencion en Salud López de MicayIPS pública (ESE) | Público | CL. Santander Esquina | 3218014086 |
| Empresa Social del Estado Occidente E.S.E Unidad de Atencion en Salud NaicionaIPS pública (ESE) | Público | Naiciona | 3218014086 |
| Empresa Social del Estado Occidente E.S.E Unidad de Atencion en Salud NoanamitoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Noanamito | 3218014086 |
| Empresa Social del Estado Occidente E.S.E Unidad de Atencion en Salud SiguíIPS pública (ESE) | Público | Hospital ESE Occidente Lopez de Micay Corregimiento de Sigui | 3218014120 |
| Empresa Social del Estado Occidente E.S.E Unidad de Atencion en Salud dos QuebradasIPS pública (ESE) | Público | Hospital ESE Occidente Lopez de Micay Zona Rural Corregimiento de Dosquebrada | 3218014120 |
Mercaderes
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Sur Occidente Unidad de Atencion en Salud ArboledasIPS pública (ESE) | Público | Arboledas, Mercaderes | 3013735457 |
| ESE Sur Occidente Unidad de Atencion en Salud MercaderesIPS pública (ESE) | Público | Cl 1 Kr 9 Esq | 3013735457 |
Miranda
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado ESE Norte 2 Unidad de Atención en Salud MirandaIPS pública (ESE) | Público | Cl 11 4 20 | 928475003 |
Morales
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado ESE Centro I Unidad de Atencion en Salud MoralesIPS pública (ESE) | Público | Kr2#1-226 | 57928493002 |
Padilla
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Norte 3 - ESE Unidad de Atencion en Salud PadillaIPS pública (ESE) | Público | Cl 9 Kra 5 Esquina | 5798268138 |
Paez
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Tierradentro ESE Unidad de Atencion en Salud PaézIPS pública (ESE) | Público | Kr 2 Cl 7 | 57928252400 |
| Empresa Social del Estado Tierradentro ESE Unidad de Atención en Salud Rio ChiquitoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Riochiquito | 57928252400 |
Patía
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Hospital Nivel I el BordoIPS pública (ESE) | Público | Calle 8 Nº 4 -30 Entrada Urgencias | 57928261333 |
Piamonte
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Popayan E.S.E Unidad de Atencion en Salud MiraflorIPS pública (ESE) | Público | Cl Miraflor | 3206744541 |
| Empresa Social del Estado Popayan E.S.E Unidad de Atencion en Salud PiamonteIPS pública (ESE) | Público | Cl Principal de Piamonte | 3206744541 |
Piendamó
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado ESE Centro I Unidad de Atencion en Salud PiendamoIPS pública (ESE) | Público | Kr 14 # 10-61/65 | 57 0928 470175 |
| Empresa Social del Estado ESE Centro I Unidad de Atencion en Salud TuniaIPS pública (ESE) | Público | Centro de Tunia | 3218510582 |
Popayán
Puerto Tejada
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Norte 3 - ESE Unidad de Atencion en Salud Puerto TejadaIPS pública (ESE) | Público | Km 1 Vía Principal Puerto Tejada - Cali | 57928282145 |
Puracé
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Popayan E.S.E Unidad de Atencion en Salud CoconucoIPS pública (ESE) | Público | Barrio Centro Coconuco | 8333000 ext 1001 3206744530 |
| Empresa Social del Estado Popayan E.S.E Unidad de Atencion en Salud PuraceIPS pública (ESE) | Público | Kr 5 # 3-50 | 8333000 EXT 1101 3206744530 |
| Empresa Social del Estado Popayan E.S.E Unidad de Atencion en Salud Santa LeticiaIPS pública (ESE) | Público | Santa Leticia | 314 5264747 3206744530 |
Rosas
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Centro 2 E.S.E. Unidad de Atencion en Salud RosasIPS pública (ESE) | Público | Barrio Santander | 3148118420 |
San Sebastián
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E Unidad de Atencion en Salud ParamillosIPS pública (ESE) | Público | Vereda Paramillos | 3217661978 |
| Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E Unidad de Atencion en Salud San SebastianIPS pública (ESE) | Público | Cl Principal | 3217661978 |
| Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E Unidad de Atencion en Salud SantiagoIPS pública (ESE) | Público | Cl Principal | 3217661978 |
| Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E Unidad de Atencion en Salud ValenciaIPS pública (ESE) | Público | Cl Principal | 3217661978 |
| Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E Unidad de Atencion en Salud el RosalIPS pública (ESE) | Público | Cl Principal | 3217661978 |
Santa Rosa
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E Unidad de Atencion en Salud DescanseIPS pública (ESE) | Público | Calle Central | 3217661978 |
| Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E Unidad de Atencion en Salud San Juan de VillalobosIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3217661978 |
| Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E Unidad de Atencion en Salud Santa RosaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3217661978 |
Santander de Quilichao
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E. Nivel II Unidad de Atencion en Salud Sede IIPS pública (ESE) | Público | Cra 9 # 2-92 | 60(2) 8443156 Ext 70000 |
| Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E. Nivel II Unidad de Atencion en Salud Sede IIIPS pública (ESE) | Público | Via a Vilachi | 60(2) 8443156 Ext 70000 |
| Quilisalud E.S.E. Unidad de Atencion en Salud Antonio NariñoIPS pública (ESE) | Público | Calle 8 No 12-09 Sur | 3136146763 |
| Quilisalud E.S.E. Unidad de Atencion en Salud CentroIPS pública (ESE) | Público | Calle 3 No 7a-17 | 57 092 8292712 |
| Quilisalud E.S.E. Unidad de Atencion en Salud MondomoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Mondomo Barrio Belen | 3103957621 |
| Quilisalud E.S.E. Unidad de Atencion en Salud Morales DuqueIPS pública (ESE) | Público | Calle 5 No 16 - 17 | 57 092 8292712 |
| Quilisalud E.S.E. Unidad de Atencion en Salud del Riesgo Materno y Cardiovascular.IPS pública (ESE) | Público | Cra 9 NO. 1-17 | 6028292712 |
Silvia
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado ESE Centro I Unidad de Atencion en Salud SilviaIPS pública (ESE) | Público | Kr 5 NO. 5-15 | 57928251547 |
Sotara
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Centro 2 E.S.E. Unidad de Atencion en Salud PaispambaIPS pública (ESE) | Público | Cl Ppal Paispamba | 3148630772 |
Sucre
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Sur Occidente Unidad de Atencion en Salud SucreIPS pública (ESE) | Público | Kr 4 No 2 - 53 | 3148923146 |
Suárez
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Norte 1 E.S.E. Unidad de Atencion en Salud SuarezIPS pública (ESE) | Público | Barrio la Esperanza | 3105050184 |
Timbiquí
Timbío
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Timbio - Empresa Social del Estado - Unidad de Atenciòn en Salud Sede UnoIPS pública (ESE) | Público | Calle 19 Nº 21 - 38 | 3015569000 |
| Hospital Timbio - Empresa Social del Estado - Unidad de Atenciòn en Salud Sede dosIPS pública (ESE) | Público | Carrera 24 Nº 19-64 | 3015569000 |
| Hospital Timbio - Empresa Social del Estado Unidad de Atención en Salud TimbíoIPS pública (ESE) | Público | Calle 18 # 23 - 10 | 3015569000 |
Toribio
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Cxayu`ce Jxut Empresa Social del Estado Unidad de Atención en Salud TacueyoIPS pública (ESE) | Público | Cl Principal | 57928498265 |
| Cxayu`ce Jxut Empresa Social del Estado Unidad de Atención en Salud ToribíoIPS pública (ESE) | Público | Cl Pricipal | 57928498265 |
Totoró
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Popayan E.S.E Unidad de Atencion en Salud PaniquitaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3206744519 |
| Empresa Social del Estado Popayan E.S.E Unidad de Atencion en Salud TotoroIPS pública (ESE) | Público | Municipio de Totoro Zona Centro | 8333000 EXT 1301 -3206744538 |
Villa Rica
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Norte 3 - ESE Unidad de Atencion en Salud Villa RicaIPS pública (ESE) | Público | Cl 4 Kr 5 Esq | 57928486222 |