ESE en Córdoba
ESE (IPS pública): 215 en 28 municipios, según el REPS con corte al 12 de marzo de 2026.
- Ayapel 1
- Buenavista 2
- Canalete 2
- Cereté 11
- Chimá 1
- Chinú 6
- Ciénaga de Oro 8
- Cotorra 1
- La Apartada 1
- Lorica 13
- Los Córdobas 1
- Momil 6
- Montelíbano 4
- Montería 49
- Moñitos 3
- Planeta Rica 9
- Pueblo Nuevo 10
- Puerto Escondido 2
- Puerto Libertador 2
- Purísima 6
- Sahagún 33
- San Andrés Sotavento 3
- San Antero 1
- San Bernardo del Viento 10
- San Carlos 2
- San Pelayo 12
- Tierralta 7
- Valencia 9
Ayapel
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital San JorgeIPS pública (ESE) | Público | Cl 6 Dg19-21 | 7862392 |
Buenavista
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Villa FatimaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Villa Fatima | 300 2516051 |
| ESE Camu BuenavistaIPS pública (ESE) | Público | Calle 9 Nº 8-60 | 300 2516051 |
Canalete
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Hospital San Jose de CanaleteIPS pública (ESE) | Público | Km 1 Vía Canalete- Montería | 8941190 |
| ESE Camu de Canalete - Sede PopayanIPS pública (ESE) | Público | Cra 4 No 7-30 | 3114321665 |
Cereté
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Camu el PradoIPS pública (ESE) | Público | Calle 27 Cra 9 | 7641947 |
| Empresa Social del Estado Hospital Sandiego de CereteIPS pública (ESE) | Público | Cra 20 Calle 23 | (604)6098602 |
| Puesto de Salud CampanitoIPS pública (ESE) | Público | Campanito | 7642841 - 7641947 - 3017056134 Fax:7642841 |
| Puesto de Salud Cuero CurtidoIPS pública (ESE) | Público | Cuero Curtido | 7641947 |
| Puesto de Salud ManguelitoIPS pública (ESE) | Público | Manguelito | 7642841 - 7641947 - 3017056134 Fax:7642841 |
| Puesto de Salud MartinezIPS pública (ESE) | Público | Martinez | 7642841 - 7641947 - 3017056134 Fax:7642841 |
| Puesto de Salud MateogomezIPS pública (ESE) | Público | Mateogomez | 7642841 - 7641947 - 3017056134 Fax:7642841 |
| Puesto de Salud Rabo LargoIPS pública (ESE) | Público | Rabo Largo | 7642841 - 7641947 - 3017056134 Fax:7642841 |
| Puesto de Salud Retiro de los IndiosIPS pública (ESE) | Público | Retiro de los Indios | 7642841 - 7641947 - 3017056134 Fax:7642841 |
| Puesto de Salud Santa TeresaIPS pública (ESE) | Público | Cl9 Kr 23 | 7642841 - 7641947 - 3017056134 Fax:7642841 |
| Puesto de Salud SeveraIPS pública (ESE) | Público | Severa | 7642841 - 7641947 - 3017056134 Fax:7642841 |
Chimá
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud de ChimaIPS pública (ESE) | Público | Centro | 3017584716 |
Chinú
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro CacaotalIPS pública (ESE) | Público | Cacaotal | 7751144 |
| Centro CarboneroIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Carbonero Calle Centro | 7751144 |
| Centro de Salud Santa RosaIPS pública (ESE) | Público | Centro Santa Rosa Calle Principal | 7751144 |
| ESE Hospital San Rafael de ChinuIPS pública (ESE) | Público | Cl16#6-23 | 947751144 |
| ESE Hospital San Rafael de Chinu Sede 02IPS pública (ESE) | Público | Carrera 4 Calle 7 con 5ta | 7654681 |
| Sede Santo DomingoIPS pública (ESE) | Público | Carrera 10 N 6-210 | 3174217998 |
Ciénaga de Oro
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud BerasteguiIPS pública (ESE) | Público | Plaza Berastigui | 7569239 |
| Centro de Salud LagunetaIPS pública (ESE) | Público | Entrada Principal | 7569239 |
| Centro de Salud PijiguayalIPS pública (ESE) | Público | Al Lado del Colegio | 7569239 |
| Centro de Salud Punta de YanezIPS pública (ESE) | Público | Entrada Principal | 7569239 |
| Centro de Salud el SigloIPS pública (ESE) | Público | Al Lado Derecho de la Plaza | 094-7560239 |
| Centro de Salud las PalmitasIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 094-7560810 |
| Centro de Salud los MimbresIPS pública (ESE) | Público | Diagonal Al Colegio | 7569239 |
| ESE Hospital San FranciscoIPS pública (ESE) | Público | Calle 7 NO. 23-61 | 7560810 |
Cotorra
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Centro de Salud CotorraIPS pública (ESE) | Público | Calle 15 Nº 13 - 52 | 7862348 - 3002877381 |
La Apartada
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. C.a.m.u. la ApartadaIPS pública (ESE) | Público | Cl 26 NO. 4b 18 Mz 014 | 8104504 |
Lorica
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud las FloresIPS pública (ESE) | Público | Las Flores | 8980166 |
| E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de LoricaIPS pública (ESE) | Público | Kr26#17-124 | 7735742-7737590 |
| ESE Camu Santa TeresitaIPS pública (ESE) | Público | Carrera 25 Nº 20-42 | 7731763 |
| Puesto de Salud San SebastianIPS pública (ESE) | Público | San Sebastian | 8983578 |
| Puesto de Salud de ManantialIPS pública (ESE) | Público | Manantial | 6042041948 EXT 101 |
| Puesto de Salud de Palo de AguaIPS pública (ESE) | Público | Palo de Agua | 8982320 |
| Puesto de Salud de TierraltaIPS pública (ESE) | Público | Tierralta | 7736265 |
| Puesto de Salud de el CaritoIPS pública (ESE) | Público | El Carito | 8980685 |
| Puesto de Salud de el LazoIPS pública (ESE) | Público | El Lazo | 6042041948 EXT 101 |
| Puesto de Salud de la DoctrinaIPS pública (ESE) | Público | La Doctrina | 8980046 |
| Puesto de Salud del RodeoIPS pública (ESE) | Público | El Rodeo | 6042041948 EXT 101 |
| Puesto de Salud los HigalesIPS pública (ESE) | Público | Los Higales | 6042041948 EXT 101 |
| Puesto de Salud los MonosIPS pública (ESE) | Público | Los Monos | 8980168 |
Los Córdobas
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Camu los CordobasIPS pública (ESE) | Público | Frente Al Paruqe | 77603005 |
Momil
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Camu de MomilIPS pública (ESE) | Público | Carrera 8 NO. 10 - 16, Barrio la Floresta | 8107217 |
| Puesto de Salud Corregimiento de GuaymaralIPS pública (ESE) | Público | Guaymaral | (4) 8107217 |
| Puesto de Salud Corregimiento de SabanetaIPS pública (ESE) | Público | Sabaneta | (4) 8107217 |
| Puesto de Salud Corregimiento de SacanaIPS pública (ESE) | Público | Sacana | (4) 8107217 |
| Puesto de Salud Vereda BetuliaIPS pública (ESE) | Público | Vereda Betulia | (4) 8107217 |
| Puesto de Salud Vereda de TrementinoIPS pública (ESE) | Público | Trementino | (4) 8107217 |
Montelíbano
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud San Francisco del RayoIPS pública (ESE) | Público | Calle Publica | 7626639 |
| Centro de Salud TierradentroIPS pública (ESE) | Público | Calle Publica | 7626639 |
| Centro de Salud de UreIPS pública (ESE) | Público | Calle 8 N° 1 a - 95 | 3136707772 |
| E.S.E. Hospital MontelibanoIPS pública (ESE) | Público | Kr 5#23-144 | 77603005 |
Montería
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro Hospitalario BetanciIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Tres Palmas | 7848910 |
| Centro de Salud Amaury Garcia BurgosIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Kilometro 12 | 7843283 |
| Centro de Salud Buenos AiresIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Buenos Aires | 7848910 extencion 401 |
| Centro de Salud Caño Viejo PalotalIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Caño Viejo Palotal | 7843283 |
| Centro de Salud Edmundo LopezIPS pública (ESE) | Público | Dg 12 #18-07 | 7848910 extencion 320 |
| Centro de Salud GuasimalIPS pública (ESE) | Público | Guasimal | 7848910 extencion 406 |
| Centro de Salud GuatequeIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Guateque | 7843283 |
| Centro de Salud JaraquielIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Jaraquiel | 7843283 |
| Centro de Salud LeticiaIPS pública (ESE) | Público | Leticia | 7843283 |
| Centro de Salud Loma VerdeIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Loma Verde | 7848910 extencion 412 |
| Centro de Salud MaracayoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Tres Piedras | 7848910 extencion 413 |
| Centro de Salud MartincaIPS pública (ESE) | Público | Coreegimiento de Martinica | 7848910 extencion 414 |
| Centro de Salud MochilaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento San Anterito | 7848910 extencion 415 |
| Centro de Salud MogamboIPS pública (ESE) | Público | Mz 46 Lt 1b | 7848910 extención 300-301 |
| Centro de Salud Morindo CentralIPS pública (ESE) | Público | Morindó Central | 7843283 |
| Centro de Salud Nueva EsperanzaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Nueva Esperanza | 7848910 extencion 429 |
| Centro de Salud Nueva LucíaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Nueva Lucía | 7848910 extencion 417 |
| Centro de Salud Nuevo ParaisoIPS pública (ESE) | Público | Nuevo Paraíso | 7848910 extencion 418 |
| Centro de Salud Patio BonitoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Patio Bonito | 7848910 extencion 419 |
| Centro de Salud Pueblo BuhoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Pueblo Buho | 7848910 extencion 406 |
| Centro de Salud Rancho GrandeIPS pública (ESE) | Público | Mz 49 Lt 1b | 7848910 extencion 270 |
| Centro de Salud San AnteritoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento San Anterito | 7848910 extencion 422 |
| Centro de Salud San IsidroIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento San Isidro | 7848910 extencion 423 |
| Centro de Salud Santa ClaraIPS pública (ESE) | Público | Corrregimiento Santa Clara | 7848910 extencion 424 |
| Centro de Salud Santa IsabelIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Santa Isabel | 7843283 |
| Centro de Salud Santa LucíaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Santa Lucia | 7848910 extencion 426 |
| Centro de Salud Simon BolivarIPS pública (ESE) | Público | Mz e Lt 1b | 7848910 extencion 280 |
| Centro de Salud SucreIPS pública (ESE) | Público | Calle 43 No 1c - O4 | 7848910 extencion 350 |
| Centro de Salud Tres PalmasIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Tres Palmas | 7848910 extencion 427 |
| Centro de Salud Tres PiedrasIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Tres Piedras | 7848910 extencion 428 |
| Centro de Salud Villa CieloIPS pública (ESE) | Público | Lote Villa Cielo | 7848910 extencion 341 |
| Centro de Salud el CerritoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento el Cerrito | 7843283 |
| Centro de Salud el DoradoIPS pública (ESE) | Público | Kr 18ww #26-48 | 7848910 extencion 260 |
| Centro de Salud el SabanalIPS pública (ESE) | Público | El Sabanal | 7848910 extencion 421 |
| Centro de Salud la CandelariaIPS pública (ESE) | Público | Cl 3 #26-08 | 7848910 extencion 310 |
| Centro de Salud la MantaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento la Manta | 7843283 |
| Centro de Salud la VictoriaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento la Victoria | 7848910 extencion 409 |
| Centro de Salud las PalomasIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento las Palomas | 7843283 |
| Centro de Salud los GarzonesIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento los Garzones | 7848910 extencion 404 |
| ESE Hospital San Jeronimo de MonteriaIPS pública (ESE) | Público | Calle 22 y 24 Cra 14 NO. 22-50 | 7958135 |
| ESE Vidasinú Centro de Vida para el Adulto Mayor Espíritu de DiosIPS pública (ESE) | Público | Calle 11 D N° 12-22 | 7 84 89 10 extension 118 |
| Hospital Camilo TorresIPS pública (ESE) | Público | Kr 18 #504 | 7848910 extencion 252,250 |
| Hospital Canta ClaroIPS pública (ESE) | Público | Cra 25 · 26 50 Barrio la Pradera | 7848910 extención 222, 220 |
| Hospital el AmparoIPS pública (ESE) | Público | Cl 22 #4w-37 | 7848910 extenciones: 200, 202, 203 |
| Hospital el Amparo- Servicios de ApoyoIPS pública (ESE) | Público | Calle 22b # 4w-33 | 7848910 extencion 360 |
| Hospital el Amparo- Toma de Muestra de Laboratorio ClínicoIPS pública (ESE) | Público | Cl 21 Nº 3w-28 | 7919826 |
| Hospital la GloriaIPS pública (ESE) | Público | Carrera 3° Sur # 11b- 49 | 7848910 extencion 118 |
| Hospital la GranjaIPS pública (ESE) | Público | Diagonal 12 Transversal 6 Esquina | 7843283 |
| Servicios AmigablesIPS pública (ESE) | Público | Cl 13 # 19-16 | 7848910 extencion 330 |
Moñitos
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Rio CedroIPS pública (ESE) | Público | Vereda Rio Cedro | 7825105 |
| Empresa Social del Estado Camu MoñitosIPS pública (ESE) | Público | Camu de Moñitos | 7825105 |
| Empresa Social del Estado Camu MoñitosIPS pública (ESE) | Público | Cra 3 Cll 23c - 3 | 7608513 |
Planeta Rica
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud ArenosoIPS pública (ESE) | Público | Arenoso | 7662373 |
| Centro de Salud Campo BelloIPS pública (ESE) | Público | Campo Bello | 7662373 |
| Centro de Salud CarolinaIPS pública (ESE) | Público | Carolina | 7662373 |
| Centro de Salud Centro AlegreIPS pública (ESE) | Público | Centro Alegre | 7662373 |
| Centro de Salud MarañonalIPS pública (ESE) | Público | Marañonal | 7662373 |
| Centro de Salud Plaza BonitaIPS pública (ESE) | Público | Plaza Bonita | 7662373 |
| Centro de Salud ProvidenciaIPS pública (ESE) | Público | Providencia | 7662373 |
| Centro de Salud el AlmendroIPS pública (ESE) | Público | El Almendro | 7662373 |
| E.S.E. Hospital San NicolasIPS pública (ESE) | Público | Calle 15 Karrera 17 | 7662373 |
Pueblo Nuevo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| BetaniaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 7752075 |
| E.S.E. Camu de Pueblo NuevoIPS pública (ESE) | Público | Calle Ivan Quintero Centro | 3103529801 -7653753 |
| ESE Camu Sede IIIPS pública (ESE) | Público | Carrera 11 NO. 10 - 30 | 775 20 75 |
| El ContentoIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 7752075 |
| PobladoIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 7752075 |
| Sede CinturaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3103529801 -7653753 |
| Sede NeivaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3103529801 -7653753 |
| Sede el CampanoIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3103529801 -7653753 |
| Sede el VaralIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3103529801 -7653753 |
| Sede los LimonesIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3103529801 -7653753 |
Puerto Escondido
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Casa de Salud San LuisIPS pública (ESE) | Público | Centro Poblado Corregimiento San Luis | 7716007 |
| ESE Camu Cornelio Valdelamar PeñaIPS pública (ESE) | Público | Cra 5 N° 5-03 | 7715701 |
Puerto Libertador
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Juan JoseIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3205778663 |
| ESE Hospital Local Puerto Libertador el Divino NiñoIPS pública (ESE) | Público | Kr 9 #17-80 | 7726029-3215232948 |
Purísima
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud AserraderoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Aserradero | 7718000 |
| Centro de Salud ComejenIPS pública (ESE) | Público | Vereda Comejen | 7718000 |
| Centro de Salud San Pedro de Arroyo HondoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento San Pedro de Arroyo Hondo | 7718000 |
| Centro de Salud el HuesoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento el Hueso | 7718000 |
| Centro de Salud los CorralesIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento los Corrales | 7718000 |
| E.S.E Camu de PurisimaIPS pública (ESE) | Público | Cra 6 N# 12-19 Via Lorica- Chinu | 7537549 |
Sahagún
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| CentroIPS pública (ESE) | Público | Calle 17 N° 10 - 36 | 3009124715 ext 301 ext 302 ext 303 |
| ESE Camu San RafaelIPS pública (ESE) | Público | Kra 14 Nº 2e-25 | 7589597 |
| ESE Hospital San Juan de SahagunIPS pública (ESE) | Público | Cl 18 #1-64 | 7777508 |
| Puesto de Salud Aguas VivasIPS pública (ESE) | Público | Aguas Vivas | 3009124715 ext 107 |
| Puesto de Salud Arenas del NorteIPS pública (ESE) | Público | Arenas del Norte | 3009124715 EXT 107 |
| Puesto de Salud Bajo GrandeIPS pública (ESE) | Público | Bajo Grande | 7589597 |
| Puesto de Salud CatalinaIPS pública (ESE) | Público | Catalina | 3009124715 EXT 107 |
| Puesto de Salud ColomboyIPS pública (ESE) | Público | Kr29-36 | 3009124715 ext 107 |
| Puesto de Salud DividiviIPS pública (ESE) | Público | Dividivi | 3009124715 EXT 107 |
| Puesto de Salud GuaimaroIPS pública (ESE) | Público | Guáimaro | 3009124715 ext 107 |
| Puesto de Salud LlanadasIPS pública (ESE) | Público | Llanadas | 3009124715 ext 107 |
| Puesto de Salud MaturinIPS pública (ESE) | Público | Maturin | 3009124715 ext 107 |
| Puesto de Salud MorrocoyIPS pública (ESE) | Público | Morrocoy | 3009124715 ext 107 |
| Puesto de Salud PisaflorezIPS pública (ESE) | Público | Pisa Flores | 3009124715 EXT 107 |
| Puesto de Salud RancheriaIPS pública (ESE) | Público | Rancheria | 3009124715 ext 107 |
| Puesto de Salud Rincon GrandeIPS pública (ESE) | Público | Rincon Grande | 3009124715 ext 107 |
| Puesto de Salud RodaniaIPS pública (ESE) | Público | Rodania (rodáculo) | 3009124715 ext 107 |
| Puesto de Salud SabanetaIPS pública (ESE) | Público | Kr5cl7a | 3009124715 EXT 107 |
| Puesto de Salud Sal Si PuedesIPS pública (ESE) | Público | Sal Si Puedes | 3009124715 ext 107 |
| Puesto de Salud SalgueritoIPS pública (ESE) | Público | Salguerito | 3009124715 EXT 107 |
| Puesto de Salud SalitralIPS pública (ESE) | Público | Salitral | 3009124715 EXT 107 |
| Puesto de Salud San AntonioIPS pública (ESE) | Público | San Antonio | 3009124715 EXT 107 |
| Puesto de Salud San PedroIPS pública (ESE) | Público | Calle 3 Carrera 14 B | 3009124715 ext 401 ext 402 ext 403 |
| Puesto de Salud SantiagoIPS pública (ESE) | Público | Santiago Abajo | 3009124715 ext 107 |
| Puesto de Salud Trementino BuleroIPS pública (ESE) | Público | Trementino | 3009124715 |
| Puesto de Salud el CruceroIPS pública (ESE) | Público | El Crucero | 3009124715 ext 107 |
| Puesto de Salud el OlivoIPS pública (ESE) | Público | El Olivo | 7589597 |
| Puesto de Salud el RobleIPS pública (ESE) | Público | El Roble | 3009124715 EXT 107 |
| Puesto de Salud el ViajanoIPS pública (ESE) | Público | El Viajano | 3009124715 EXT 107 |
| Puesto de Salud la YeIPS pública (ESE) | Público | Tv3a 3-10 | 3009124715 ext 107 |
| Puesto de Salud las BocasIPS pública (ESE) | Público | Las Bocas | 3009124715 ext 107 |
| Puesto de Salud los GalanesIPS pública (ESE) | Público | Los Galanes | 3009124715 EXT 107 |
| Puesto de Saludel RemolinoIPS pública (ESE) | Público | El Remolino | 3009124715 EXT 107 |
San Andrés Sotavento
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Hospital San Andres ApostolIPS pública (ESE) | Público | Cra 7a # 8-40 | 7799044 |
| E.S.E. Hospital San Andres Apostol Puesto de Salud de CarretosIPS pública (ESE) | Público | Los Carretos | 7799044 |
| Puesto de Salud de PueblecitoIPS pública (ESE) | Público | Publecito | 3145920142 |
San Antero
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Camu de San AnteroIPS pública (ESE) | Público | Carretera Troncal Via Coveñas | (0947) 8110334 |
San Bernardo del Viento
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud CastilloIPS pública (ESE) | Público | Corrigimiento Castillo | 7554021 |
| Centro de Salud Nueva EstrellaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Nueva Estrella | 7976500 |
| Centro de Salud PajonalIPS pública (ESE) | Público | Corrigimiento Pajonal | 7554021 |
| Centro de Salud PompeyaIPS pública (ESE) | Público | Vereda Pompeya | 7554021 |
| Centro de Salud San BernardoIPS pública (ESE) | Público | Barrio San Bernardo | 7554021 |
| Centro de Salud Villa ClaraIPS pública (ESE) | Público | Corrigimiento de Villa Clara | 7554021 |
| E.S.E Hospital San Jose de San Bernardo del VientoIPS pública (ESE) | Público | Km 1.5 Via Lorica | 8706774 |
| José Manuel de AltamiraIPS pública (ESE) | Público | Km 1.5 Via Lorica | 7554021 - 3147581559-321793755-3005134669 |
| Paso NuevoIPS pública (ESE) | Público | Km 1.5 Via Lorica | 7554021 - 3147581559-321793755-3005134669 |
| SicaráIPS pública (ESE) | Público | Km 1.5 Via Lorica | 7554021 - 3147581559-321793755-3005134669 |
San Carlos
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Hospital Sandiego San CarlosIPS pública (ESE) | Público | Cra 2 Numero 8-39 | (604)6098602 |
| San Carlos IIIPS pública (ESE) | Público | Calle 9 N° 2 -36 | (604)6098602 |
San Pelayo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Camu San Pelayo - Puesto de Salud BongamellaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Bongas Mellas | (4)7740564 |
| ESE Camu San Pelayo - Puesto de Salud de Buenos AiresIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Buenos Aires-san Pelayo | (4)7740564 |
| ESE Camu San Pelayo - Puesto de Salud de CarrilloIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Carrillo | (4)7740564 |
| ESE Camu San Pelayo - Puesto de Salud de Caño Viejo ValparaisoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Caño Viejo Valparaiso | (4)7740564 |
| ESE Camu San Pelayo - Puesto de Salud de Puerto NuevoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Puerto Nuevo | (4)7740564 |
| ESE Camu San Pelayo - Puesto de Salud de Sabana NuevaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Sabana Nueva | (4)7740564 |
| ESE Camu San Pelayo - Puesto de Salud de San IsidroIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de San Isidro | (4)7740564 |
| ESE Camu San Pelayo - Puesto de Salud de las GuamasIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de las Guamas | (4)7740564 |
| ESE Camu San Pelayo UrgenciasIPS pública (ESE) | Público | Cra 8l # 2-35 | 7633300 |
| Puesto de Salud de la MaderaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de la Madera | (4)7740564 |
| Puesto de Salud del ObligadoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de el Obligado | (4)7740564 |
| Puesto de Salud el ChiquíIPS pública (ESE) | Público | Centro | 3007077021 |
Tierralta
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud CallejasIPS pública (ESE) | Público | Plaza Principal | 7771160 |
| Centro de Salud Campo BelloIPS pública (ESE) | Público | Kilómetro 18 Via Urra | 7771160 |
| Centro de Salud CrucitoIPS pública (ESE) | Público | Vereda Crucito | 7771160 |
| Centro de Salud MontevideoIPS pública (ESE) | Público | Barrio Montevideo | 7771160 |
| Centro de Salud Nuevo OrienteIPS pública (ESE) | Público | Calle 4 Cra 4 - 500 | 7771160 |
| Centro de Salud las DeliciasIPS pública (ESE) | Público | Kilometro 7.5 Via a Urra | 7771160 |
| ESE Hospital San Jose de TierraltaIPS pública (ESE) | Público | Cl 5#8-10 Barrio el Prado | 9407771160 |
Valencia
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital Sagrado Corazon de JesusIPS pública (ESE) | Público | Cl12#8-99 | 7773140-41 |
| Puesto de Salud GuadualIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Guadual | 7773140 |
| Puesto de Salud Mata de MaizIPS pública (ESE) | Público | Mata de Maiz | 7773140 |
| Puesto de Salud San RafaelIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento San Rafael | 7773140 |
| Puesto de Salud VillanuevaIPS pública (ESE) | Público | Villanueva | 7773140 |
| Puesto de Salud de JaraguayIPS pública (ESE) | Público | Jaraguay | 7773140 |
| Puesto de Salud de Mieles de AbajoIPS pública (ESE) | Público | Guadual Central | 7773140 |
| Puesto de Salud el ReposoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento el Reposo | 7773140 |
| Puesto de Salud las NubesIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento las Nubes | 7773140 |