ESE en La Guajira
ESE (IPS pública): 81 en 15 municipios, según el REPS con corte al 12 de marzo de 2026.
- Albania 6
- Barrancas 5
- Dibulla 8
- Distracción 3
- El Molino 1
- Fonseca 6
- Hatonuevo 1
- La Jagua del Pilar 2
- Maicao 3
- Manaure 4
- Riohacha 7
- San Juan del Cesar 23
- Uribia 10
- Urumita 1
- Villanueva 1
Albania
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital San Rafael de Albania Sede PrincipalIPS pública (ESE) | Público | Calle 5 NO. 3-05 | 777 45 96 |
| ESE Hospital San Rafael de Albania Sede Promoción y PrevenciónIPS pública (ESE) | Público | Carrera 3 NO. 4ª-38 Primer Piso | — |
| Puesto de Salud CuestecitasIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Cuestecitas | 7774596 |
| Puesto de Salud Huare HuarenIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Huare Huaren | 7774596 |
| Puesto de Salud Resguardo 4 de NoviembreIPS pública (ESE) | Público | Resguardo 4 de Noviembre | 7774596 |
| Puesto de Salud de los RemediosIPS pública (ESE) | Público | Cl 1 Cr 2 - 4 | 7774596 |
Barrancas
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital Nuestra Señora del PilarIPS pública (ESE) | Público | Calle 11 Nº 10-56 | 3175150477 |
| Puesto de Salud CarretalitoIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 7748026 |
| Puesto de Salud PapayalIPS pública (ESE) | Público | Calle 11 N° 10-56 | 7748026 |
| Puesto de Salud Pozo HondoIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 7748026 |
| Puesto de Salud San PedroIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 7748026 |
Dibulla
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud San Antonio de la SierraIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural Dispersa en las Estribaciones S.n.s. | 7200083 |
| Centro de Salud de MingueoIPS pública (ESE) | Público | Calle 3 con Carrera 5 Esquina, Mingueo | 3215387803 |
| Centro de Salud de PalominoIPS pública (ESE) | Público | Palomino | 7200083 |
| Centro de Salud de la PuntaIPS pública (ESE) | Público | La Punta | 7200083 |
| ESE Hospital Santa Teresa de Jesus de AvilaIPS pública (ESE) | Público | Calle 6 Carrera 10 Via a la Punta | 7200053 |
| Puesto de Salud de CampanaIPS pública (ESE) | Público | Campana | 7200083 |
| Puesto de Salud de Rio AnchoIPS pública (ESE) | Público | Rio Ancho | 7200083 |
| Puesto de Salud de las FloresIPS pública (ESE) | Público | Las Flores | 7200083 |
Distracción
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital Santa Rita de CassiaIPS pública (ESE) | Público | Distraccion | 3176402994 |
| Puesto de Salud Buena VistaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3176402994 |
| Puesto de Salud ChorrerasIPS pública (ESE) | Público | Calle 2 N° 6 - 2 | 317 6402994 |
El Molino
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Hospital San LucasIPS pública (ESE) | Público | Calle 9 # 4a -84 | 3126911816 - 3166220494 |
Fonseca
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Hospital San AgustinIPS pública (ESE) | Público | Calle 15 NO. 12 - 22 | 7756084 - 7756083 - 7756299 |
| Puesto de Salud Primero de JulioIPS pública (ESE) | Público | Calle 15 N° 12-22 | 095-7755135 |
| Puesto de Salud SitionuevoIPS pública (ESE) | Público | Calle 15 NO. 21 - 31 | (095) 7756084 - 7756299 - 7756084 |
| Puesto de Salud de ConejoIPS pública (ESE) | Público | Calle 15 NO. 21 - 31 | (095) 7756084 - 7756299 - 7756084 |
| Puesto de Salud de MayabanglomaIPS pública (ESE) | Público | Calle 15 NO. 21 - 31 | (095) 7756084 - 7756299 - 7756084 |
| Puesto de Salud el HaticoIPS pública (ESE) | Público | Calle 15 NO. 21 - 31 | (095) 7756084 - 7756299 - 7756084 |
Hatonuevo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Nuestra Señora del CarmenIPS pública (ESE) | Público | Calle 15 # 12 - 73 | 3108199703 |
La Jagua del Pilar
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Donaldo Saul Moron ManjarrezIPS pública (ESE) | Público | Calle 6 N0 2-23 | 3004599587 |
| Puesto de Salud el PlanIPS pública (ESE) | Público | Calle 1 Cra 4 - 16 | 3004599587 |
Maicao
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud ParaguachonIPS pública (ESE) | Público | Paraguachon | 7269018 |
| E.S.E. Hospital San José de MaicaoIPS pública (ESE) | Público | Calle 16 N°39a Bis-31 | 7269018 |
| Puesto de Salud CarraipiaIPS pública (ESE) | Público | Calle 4 #5-37 Dpl Ea 1410 | 3153031429 |
Manaure
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud AremasahinIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 7178082 |
| Centro de Salud MayapoIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 7178082 |
| Centro de Salud el PajaroIPS pública (ESE) | Público | El Pajaro | 7178082 |
| ESE Hospital Armando Pabon LopezIPS pública (ESE) | Público | Calle 1 N° 5-73 | 7178082 |
Riohacha
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Emprea Social del Estado Hospital Nuestra Señora de los RemediosIPS pública (ESE) | Público | Calle 12 Carrera 15 Esquina | 7273312 |
| Puesto de Salud CamaronesIPS pública (ESE) | Público | Calle 3 N° 3-12 | 7285493-3165090222-3157180659 |
| Puesto de Salud CooperativoIPS pública (ESE) | Público | Carrera 24 # 14b - 50 | 7285493-3165090222-3157180659 |
| Puesto de Salud MatitasIPS pública (ESE) | Público | Carrera 5 N° 4-46 | 7285493-3165090222-3157180659 |
| Puesto de Salud Miguel Meza PanaIPS pública (ESE) | Público | Calle 9 con Carrera 1 | 3157180629-3165090222-7285493 |
| Puesto de Salud MonguiIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3157180659 |
| Puesto de Salud de TomarrazonIPS pública (ESE) | Público | Tomarrazon | 3157180629-3165090222-7285493 |
San Juan del Cesar
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud 20 de JulioIPS pública (ESE) | Público | Calle 11 con Carrera 7a Esquina | 095 7740883-7740019-7740010 |
| Centro de Salud CaracoliIPS pública (ESE) | Público | Plaza Principal | 7740019 |
| Centro de Salud CañaveralesIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Cañaverales | 7740019 |
| Centro de Salud la JuntaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de la Junta | 7740019 |
| Empresa Social del Estado Hospital San RafaelIPS pública (ESE) | Público | Calle 4 Sur Entre Carreras 4 y 5 | 095 7740883-7740019-7740010 |
| Puesto de Salud Corral de PiedraIPS pública (ESE) | Público | Coral de Piedra | 7740019 |
| Puesto de Salud CorralejaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Corralejas | 7740019 |
| Puesto de Salud CurazaoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Curazao | 7740019 |
| Puesto de Salud GuayacanalIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Guayacanal | 7740019 |
| Puesto de Salud LagunitaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de la Lagunita | 7740019 |
| Puesto de Salud LapeñaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de la Peña | 7740019 |
| Puesto de Salud VeracruzIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Veracruz | 7740019 |
| Puesto de Salud Villa del RioIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Villa del Rio | 7740019 |
| Puesto de Salud ZambranoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Zambrano | 7740019 |
| Puesto de Salud de los HaticosIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de los Haticos | 7740019 |
| Puesto de Salud el Hatico de los IndiosIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de los Hatico de los Indios | 7740019 |
| Puesto de Salud el MachinIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento el Machin | 7740019 |
| Puesto de Salud el TablazoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento del Tablazo | 7740019 |
| Puesto de Salud el TotumoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento el Totumo | 7740019 |
| Puesto de Salud las TunasIPS pública (ESE) | Público | Las Tunas | 7740019 |
| Puesto de Salud los PondoresIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de los Pondores | 7740019 |
| Puesto de Salud los PozosIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de los Pozos | 7740019 |
| Puesto de Salud los TunalesIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de los Tunales | 7740019 |
Uribia
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Cabo de la VelaIPS pública (ESE) | Público | Cabo de la Vela | 57177532 |
| Centro de Salud ParaisoIPS pública (ESE) | Público | Paraiso | 7285484 |
| Centro de Salud Puerto EstrellaIPS pública (ESE) | Público | Puerto Estrella | 7285484 |
| Centro de Salud SiapanaIPS pública (ESE) | Público | Siapana | 7285484 |
| ESE Hospital NazarethIPS pública (ESE) | Público | Nazareth Alta Guajira (sede Asistencial) | 7285484 |
| ESE Hospital Nuestra Señora del Perpetuo SocorroIPS pública (ESE) | Público | Transversal 8 Nº 6-45 | 57177532 |
| Flor de la GuajiraIPS pública (ESE) | Público | Alta Guajira | 3145639453 |
| Puesto de Salud Media LunaIPS pública (ESE) | Público | Media Luna | 57177532 |
| Puesto de Salud Villa FatimaIPS pública (ESE) | Público | Villa Fatima | 7285484 |
| Puesto de Salud WarpanaIPS pública (ESE) | Público | Warpana | 7285484 |
Urumita
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital Santa CruzIPS pública (ESE) | Público | Carrera 9 N° 8-16 | (0957)778098 |
Villanueva
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital Santo TomasIPS pública (ESE) | Público | Calle 14 N° 13 - 27 | 7772051 |