ESE en Magdalena
ESE (IPS pública): 177 en 30 municipios, según el REPS con corte al 12 de marzo de 2026.
- Algarrobo 3
- Aracataca 6
- Ariguaní 3
- Cerro San Antonio 5
- Chibolo 4
- Ciénaga 8
- Concordia 4
- El Banco 5
- El Piñon 4
- El Retén 1
- Fundación 8
- Guamal 3
- Nueva Granada 3
- Pedraza 5
- Pijiño del Carmen 3
- Pivijay 3
- Plato 15
- Puebloviejo 4
- Remolino 4
- Sabanas de San Angel 8
- Salamina 2
- San Sebastián de Buenavista 4
- San Zenón 5
- Santa Ana 4
- Santa Bárbara de Pinto 6
- Santa Marta 30
- Sitionuevo 6
- Tenerife 4
- Zapayán 5
- Zona Bananera 12
Algarrobo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Loma del BalsamoIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3107279491 |
| Empresa Social del Estado Hospital Local de AlgarroboIPS pública (ESE) | Público | Cl 9 No 8-13 Plaza Principal | 3107279491 |
| Puesto de Salud Estacion LlerasIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3107279491 |
Aracataca
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Buenos AiresIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 3015654441 |
| ESE Hospital Luisa Santiaga Marquez IguaranIPS pública (ESE) | Público | Carretera Troncal Frente Estadio Chelo Castro | 4270462 |
| Puesto de Salud CaucaIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 3015654441 |
| Puesto de Salud MacaraquillaIPS pública (ESE) | Público | Vereda Macaraquilla | 3015654441 |
| Puesto de Salud SampuesIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 3015654441 |
| Puesto de Salud de RaicesIPS pública (ESE) | Público | Calle 5 # 21 E-4 | 3015654441 |
Ariguaní
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Hospital Local Alejandro Maestre SierraIPS pública (ESE) | Público | Carretera Principal Salida a Plato | 4258152 |
| Puesto de Salud Pueblo NuevoIPS pública (ESE) | Público | Calle de la Separadora | 4258152 |
| Puesto de Salud Tres EsquinasIPS pública (ESE) | Público | Carretera Principal | 4258152 |
Cerro San Antonio
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital de Cerro de San AntonioIPS pública (ESE) | Público | Cra 5 No 1a-82 | 3176650846 |
| Puesto de Salud ConcepcionIPS pública (ESE) | Público | Concepcion | 3176650846 |
| Puesto de Salud Jesus del MonteIPS pública (ESE) | Público | Jesus del Monte | 3176650846 |
| Puesto de Salud Puerto NiñoIPS pública (ESE) | Público | Puerto Niño | 3176650846 |
| Puesto de Salud de CandelariaIPS pública (ESE) | Público | Candelaria | 3176650846 |
Chibolo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud la ChinaIPS pública (ESE) | Público | Calle 5 #19-20 Barrio Progreso (AV. Comunitaria) | 3004421226 |
| Centro de Salud la EstrellaIPS pública (ESE) | Público | Calle 5 #19-20 Barrio el Progreso (AV. Comunitaria) | 3004421226 |
| E.S.E. Hospital Local de ChivoloIPS pública (ESE) | Público | Calle 15 #19-20 Barrio el Progreso (AV. Comunitaria) | 3166260862 |
| Puesto de Salud de la PolaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de la Pola | 3004421226 |
Ciénaga
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud de PalmorIPS pública (ESE) | Público | Palmor-sierra Nevada | 3016425766 |
| Hospital San Cristóbal Empresa Social del EstadoIPS pública (ESE) | Público | Calle 5a con Carrera 21 | 3014750111 |
| Puesto de Salud Marceliano BrugesIPS pública (ESE) | Público | Calle 18c Cra26 | 3016425766 |
| Puesto de Salud MiramarIPS pública (ESE) | Público | Carrera 10 No 3-06 | 3043928281 |
| Puesto de Salud Nelson PerezIPS pública (ESE) | Público | Calle 34 Cra 19a | 3016425766 |
| Puesto de Salud San Pedro de la SierraIPS pública (ESE) | Público | San Pedro de la Sierra | 3016425766 |
| Puesto de Salud SevillanoIPS pública (ESE) | Público | Sevillano | 3043928081 |
| Puesto de Salud de CordobitaIPS pública (ESE) | Público | Troncal del Caribe Km 68 | 3043928097 |
Concordia
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud BellavistaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3005533451 |
| Centro de Salud Rosario de ChengueIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3005533451 |
| ESE Hospital Local de ConcordiaIPS pública (ESE) | Público | Calle 5a No 5-20 | 3005533451 |
| Puesto de Salud de BalsamoIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3005533451 |
El Banco
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Samuel Villanueva Valest.IPS pública (ESE) | Público | Calle 7 NO. 7-39 | 3135584298 |
| Empresa Social del Estado Hospital la CandelariaIPS pública (ESE) | Público | Calle 7 Entre Kras 17 y 18 | 4292245 |
| Puesto de Salud AlgarrobalIPS pública (ESE) | Público | Calle 5 Entre Cra 1 y 2 | 3135584298 |
| Puesto de Salud MenchiquejoIPS pública (ESE) | Público | Carrera 3 # 3-08 | 3135584298 |
| Tomas Torres LenguaIPS pública (ESE) | Público | Cl 14 Kr 6 Esquina | 3135584298 |
El Piñon
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital San PedroIPS pública (ESE) | Público | Calle 13 No 3-27 | 3165339219 |
| ESE Hospital San Pedro de el Piñon-sede Centro de Salud CantagallarIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3127646251 - 3206592545 |
| ESE Hospital San Pedro de el Piñon-sede Centro de Salud SabanasIPS pública (ESE) | Público | Plaza | 3127646251 - 3206592545 |
| ESE Hospital San Pedro de el Piñon-sede Centro de Salud de CarretoIPS pública (ESE) | Público | Centro | 3127646251 - 3206592545 |
El Retén
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Hospital Local de el RetenIPS pública (ESE) | Público | Calle 4 Carrera 6 Esquina | 3156988301 |
Fundación
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Loma FrescaIPS pública (ESE) | Público | Tv 8 17 - 83 | 954131338 |
| Centro de Salud Simon BolivarIPS pública (ESE) | Público | Tv 28 Sn - 98 | 954131338 |
| E.S.E. Hospital San RafaelIPS pública (ESE) | Público | Calle 16 Nº 5a - 46 | 4140124 |
| ESE Centro de Salud Paz del RioIPS pública (ESE) | Público | Calle 13 NO.14 -35 | 954131338 |
| Puesto de Salud Doña MariaIPS pública (ESE) | Público | Sin Nomenclatura | 954131338 |
| Puesto de Salud MonterreyIPS pública (ESE) | Público | Kr 24 6 - 23 | 954131338 |
| Puesto de Salud Santa RosaIPS pública (ESE) | Público | Cl 7 6 - 138 | 954131338 |
| Puesto de Salud de SacramentoIPS pública (ESE) | Público | Vereda Sacramento | 954131338 |
Guamal
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del CarmenIPS pública (ESE) | Público | Calle 10 Carrera 5 Esquina | 4182016 |
| Puesto de Salud UrquijoIPS pública (ESE) | Público | Calle 9 Carrera 4 | 3042642884 |
| Puesto de Salud los AndesIPS pública (ESE) | Público | Calle 10 Carrera 5 Esquina | 3042642884 |
Nueva Granada
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud los AndesIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal Cra 5 Calle 1 Vía Principal | — |
| ESE Hospital Local Nueva GranadaIPS pública (ESE) | Público | Calle 9 No 8-15 | 3107066392 |
| Puesto de Salud las TinasIPS pública (ESE) | Público | En Principal | 4851977 |
Pedraza
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Bahia HondaIPS pública (ESE) | Público | Bahia Honda | 3145922457 |
| Centro de Salud BombaIPS pública (ESE) | Público | Bomba | 3145922457 |
| Hospital de Pedraza E.S.EIPS pública (ESE) | Público | Carrera 6 No 3-46 Esquina | 3145922457 |
| Puesto de Salud GuaquiriIPS pública (ESE) | Público | Guaquirí | 3145922457 |
| Puesto de Salud HerediaIPS pública (ESE) | Público | Heredia | 3145922457 |
Pijiño del Carmen
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital Local Pijiño del CarmenIPS pública (ESE) | Público | Kra 5 NO. 7a 119 | 3012269741 |
| Puesto de Salud CabreraIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Cabrera | 3012269741 |
| Puesto de Salud FiladelfiaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3012269741 |
Pivijay
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Media LunaIPS pública (ESE) | Público | Cl 3 Kra 10 Esquina | 4158468 - 3116602130 |
| E.S.E Hospital Santander Herrera de PivijayIPS pública (ESE) | Público | Cl 14 12-46 | 4158468 - 3116602130 |
| Puesto de Salud CanoasIPS pública (ESE) | Público | Cl 1 Canoas | 4158468 - 3116602130 |
Plato
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital 7 de AgostoIPS pública (ESE) | Público | Cl 14 Kr 23 Esquina | 4851895- 3104501921 |
| ESE Hospital Fray Luis de LeonIPS pública (ESE) | Público | Via 14 Carretera de los Contenedores | 4850265 3013868645 |
| Puesto de Salud Aguas VivasIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 4841895 |
| Puesto de Salud Alfredo Ortiz GilIPS pública (ESE) | Público | Cl 7 Ca 9 a 43 | 4851895 |
| Puesto de Salud BuenavistaIPS pública (ESE) | Público | Zonz Rural | 4841895 |
| Puesto de Salud Carmen del MagdalenaIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 4841895 |
| Puesto de Salud Cerro GrandeIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 4841895 |
| Puesto de Salud CieneguetaIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 4841895 |
| Puesto de Salud DisciplinaIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 4841895 |
| Puesto de Salud Julio Armando de la Hoz PeñaIPS pública (ESE) | Público | Zonz Rural | 4841895 |
| Puesto de Salud San Antonio del RioIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 4841895 |
| Puesto de Salud San Jose del PurgatorioIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 4841895 |
| Puesto de Salud San RafaelIPS pública (ESE) | Público | Cl 1b Ca 15-1 | 4851895 |
| Puesto de Salud ZarateIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 4841895 |
| Puesto de Salud las MercedesIPS pública (ESE) | Público | Kr 15 Ca 23-58 | 4851895 |
Puebloviejo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital Local San JoseIPS pública (ESE) | Público | Troncal del Caribe Via Cienaga - Barranquilla | 3137156215 |
| Puesto de Salud de TasajeraIPS pública (ESE) | Público | Troncal Via Cienaga Barranquilla | 3137156215 |
| San Juan de Palo PrietoIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3137156215 |
| Sede Consulta ExternaIPS pública (ESE) | Público | Calle 12 NO. 03 - 105 | 3137156215 |
Remolino
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud de San RafaelIPS pública (ESE) | Público | Plaza Central | 3152158812 |
| Empresa Social del Estado Hospital Local de RemolinoIPS pública (ESE) | Público | Cl 9 Kr 2 Esq | 3152158812 |
| Puesto de Salud de Santa RitaIPS pública (ESE) | Público | Plaza Central del Corregimiento de Santa Rita | 3152158812 |
| Puesto de Salud el SalaoIPS pública (ESE) | Público | P | 3152158812 |
Sabanas de San Angel
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital Local Sabanas de San AngelIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal Frente Al Parque | 3215399013 |
| Puesto de Salud Casa de TablaIPS pública (ESE) | Público | Calle Central | 3215399013 |
| Puesto de Salud CespedesIPS pública (ESE) | Público | Calle Central | 3145923940 |
| Puesto de Salud Estacion VillaIPS pública (ESE) | Público | Calle Central | 3145330067 |
| Puesto de Salud Flores de MariaIPS pública (ESE) | Público | Calle Central | 3145095919 |
| Puesto de Salud Pueblito de los BarriosIPS pública (ESE) | Público | Calle Central | 3116987217 |
| Puesto de Salud San RoqueIPS pública (ESE) | Público | Calle Central | 3114211931-3145923940 |
| Puesto de Salud de MonterrubioIPS pública (ESE) | Público | Calle Central | 3106626404 |
Salamina
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Local de SalaminaIPS pública (ESE) | Público | Calle 5A. NO. 7-13 | 3013766722 |
| Puesto de Salud de GuaimaroIPS pública (ESE) | Público | Guaimaro | 3013766722 |
San Sebastián de Buenavista
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Casa CariñoIPS pública (ESE) | Público | Calle 8 NO. 48 | 3114014663 |
| Centro de Salud la PachaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3114037791 |
| Empresa Social del Estado Hospital Rafael Paba ManjarrezIPS pública (ESE) | Público | Calle 7 Nº 2-108 | 3114037791 |
| Puesto de Salud de Santa RosaIPS pública (ESE) | Público | Santa Rosa | 3114037791 |
San Zenón
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital Local de San ZenonIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3106861584 |
| PalomarIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Palomar | 3145420146 |
| Puesto de Salud Santa TeresaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3106861584 |
| Puesto de Salud de AngosturaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Angostura | 3106861584 |
| Puesto de Salud de PeñoncitoIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3106861584 |
Santa Ana
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud BarroblancoIPS pública (ESE) | Público | Barroblanco - Magdalena | 6837018 |
| Centro de Salud San FernandoIPS pública (ESE) | Público | San Fernando - Magdalena | 6837018 |
| E.S.E. Hospital Local Nuestra Señora Santa AnaIPS pública (ESE) | Público | Kr 6 No 1a -14 | 6837017 - 6837018 |
| Puesto de Salud JarabaIPS pública (ESE) | Público | Jaraba - Magdalena | 6837018 |
Santa Bárbara de Pinto
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Hospital Local Santa Barbara de PintoIPS pública (ESE) | Público | Km 4 Via Cienagueta | 3136635976 |
| Puesto de Salud de CarretalIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Carretal | 6876400 |
| Puesto de Salud de CundinamarcaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Cundinamarca | 6876400 |
| Puesto de Salud de San PedroIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 6876400 |
| Puesto de Salud de Santa RosaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Santa Rosa | 6876400 |
| Puesto de Salud de VeladeroIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Veladero | 6876400 |
Santa Marta
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud BastidasIPS pública (ESE) | Público | Zona Civica Al Lado del Parque | 3330334416 |
| Centro de Salud BondaIPS pública (ESE) | Público | Carrera 21 NO. 3 B - 07 Frente Al Parque de Bonda | 3330334416 |
| Centro de Salud GairaIPS pública (ESE) | Público | Calle 14 NO. 11 - 35 Corregimiento de Gaira, Antiguo Club de Leones | 3330334416 |
| Centro de Salud GuachacaIPS pública (ESE) | Público | Correg de Guachaca | 3330334416 |
| Centro de Salud MincaIPS pública (ESE) | Público | Calle 7 Nº 8-02 - Barrio:olaya Herrera | 3330334416 |
| Centro de Salud TagangaIPS pública (ESE) | Público | Calle 7 Casa 3 Esquina | 3330334416 |
| Centro de Salud la CandelariaIPS pública (ESE) | Público | Calle 34 con Carrera 16 Esquina | 3330334416 |
| Centro de Salud la PazIPS pública (ESE) | Público | Carrera 10a N° 115-86 | 3330334416 |
| Clinica la CastellanaIPS pública (ESE) | Público | Calle 7 Nº 8-02 | 3330334416 |
| Hospital Universitario Julio Mendez BarrenecheIPS pública (ESE) | Público | Calle 23 Carrera 14 Esquina | 4346262 EXT 201, 233 |
| Puesto de Salud 11 de NoviembreIPS pública (ESE) | Público | Carrera 75 NO. 33 a - 39 BA. 11 de Noviembre | 3330334416 |
| Puesto de Salud CalabazoIPS pública (ESE) | Público | Carretera a Calabazo Kilometro 20 - 400 | 3330334416 |
| Puesto de Salud Cristo ReyIPS pública (ESE) | Público | Calle 147 NO. 8 D - 08 | 3330334416 |
| Puesto de Salud Juan XxiiiIPS pública (ESE) | Público | Calle 10 C NO. 23 - 01 | 3330334416 |
| Puesto de Salud Machete PelaoIPS pública (ESE) | Público | Vereda Machete Pelao | 3330334416 |
| Puesto de Salud ManzanarezIPS pública (ESE) | Público | Calle 31 NO. 4b -79 | 3330334416 |
| Puesto de Salud Nacho VivesIPS pública (ESE) | Público | Calle 2 a NO. 21 - 15 BA. Nacho Vives | 3330334416 |
| Puesto de Salud ObreroIPS pública (ESE) | Público | Carrera 16 NO. 8-84 | 3330334416 |
| Puesto de Salud Paz del CaribeIPS pública (ESE) | Público | Paz del Caribe Guachaca | 3330334416 |
| Puesto de Salud Quebrada el SolIPS pública (ESE) | Público | Estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta | 3330334416 |
| Puesto de Salud San FernandoIPS pública (ESE) | Público | Carrera 21 B NO. 4b -25 | 3330334416 |
| Puesto de Salud San JorgeIPS pública (ESE) | Público | Calle 2 NO. 15 - 01 BA. San Jorge | 3330334416 |
| Puesto de Salud TigreraIPS pública (ESE) | Público | Carretera Via a Minca Kilometro 7 - 286 | 3330334416 |
| Puesto de Salud del PandoIPS pública (ESE) | Público | Sector 1 Manzana 28 Casa 7 | 3330334416 |
| Puesto de Salud el CampanoIPS pública (ESE) | Público | Vereda el Campano | 3330334416 |
| Puesto de Salud el OasisIPS pública (ESE) | Público | Oasis | 3330334416 |
| Puesto de Salud el ParqueIPS pública (ESE) | Público | Sector 1 Manzana 6 Casa 26 | 3330334416 |
| Puesto de Salud la TaguaIPS pública (ESE) | Público | Vereda la Tagua | 3330334416 |
| Puesto de Salud las MalvinasIPS pública (ESE) | Público | Carrera 27 NO. 29 C - 5 | 3330334416 |
| Puesto de Salud los AlmendrosIPS pública (ESE) | Público | Calle 9 NO. 19b - 04 | 3330334416 |
Sitionuevo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud de PalermoIPS pública (ESE) | Público | Palermo | 3137156215 |
| ESE Hospital Local de Sitio NuevoIPS pública (ESE) | Público | Carrera 8 No 20-12 | 3137156215 |
| Puesto de Salud de BuenavistaIPS pública (ESE) | Público | Buenavista | 3137156215 |
| Puesto de Salud de CarmonaIPS pública (ESE) | Público | Carmona | 3137156215 |
| Puesto de Salud de Nueva VeneciaIPS pública (ESE) | Público | Nueva Venecia | 3137156215 |
| Uba Atención AmbulatoriaIPS pública (ESE) | Público | Calle 6 #13-08 | 3137156215 |
Tenerife
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Real del ObispoIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 3013868645 |
| Empresa Social del Estado Hospital Local de TenerifeIPS pública (ESE) | Público | Carrera 8 Nº 9 - 54 | 3013868645 |
| Puesto de Salud San LuisIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 3013868645 |
| Puesto de Salud Santa InesIPS pública (ESE) | Público | Zona Rural | 3013868645 |
Zapayán
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Centro de Salud ZapayanIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3045275246 |
| Puesto de Salud de CapuchoIPS pública (ESE) | Público | Calle Principa | 3045275246 |
| Puesto de Salud de Caño de AguasIPS pública (ESE) | Público | Via Principal | 3045275246 |
| Puesto de Salud de Piedra de MolerIPS pública (ESE) | Público | Al Lado del Colegio de Bachillerato | 3045275246 |
| Puesto de Salud de Piedras PintadasIPS pública (ESE) | Público | Calle Central | 3045275246 |
Zona Bananera
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud OrihuecaIPS pública (ESE) | Público | Orihueca | 3205004758 |
| Centro de Salud Rio FrioIPS pública (ESE) | Público | Rio Frio | 3145978911 |
| Centro de Salud TucurincaIPS pública (ESE) | Público | Tucurinca | 3126606290 |
| E.S.E. Hospital Local Zona BananeraIPS pública (ESE) | Público | Carrera 11 N 4-40 | 3126606290 |
| Puesto de Salud - CandelariaIPS pública (ESE) | Público | Candelaria | 320 501 0994 |
| Puesto de Salud -palomarIPS pública (ESE) | Público | Palomar | 3126606290 |
| Puesto de Salud San Jose de KennedyIPS pública (ESE) | Público | San Jose de Kennedy | 3126606290 |
| Puesto de Salud SopladorIPS pública (ESE) | Público | Soplador | 3126606290 |
| Puesto de Salud VarelaIPS pública (ESE) | Público | Varela | 3126606290 |
| Puesto de Salud la Gran ViaIPS pública (ESE) | Público | Gran Via | 320 501 0994 |
| Puesto de Salud- GuacamayalIPS pública (ESE) | Público | Guacamayal | 3126609379 |
| Puesto de Salud- GuamachitoIPS pública (ESE) | Público | Guamachito | 3126606290 |