ESE en Nariño
ESE (IPS pública): 334 en 63 municipios, según el REPS con corte al 12 de marzo de 2026.
- Albán 4
- Aldana 1
- Ancuyá 3
- Arboleda 4
- Barbacoas 13
- Belén 1
- Buesaco 8
- Chachagüí 6
- Colón 4
- Consaca 2
- Contadero 1
- Cuaspud 1
- Cumbal 11
- Cumbitara 8
- Córdoba 5
- El Charco 9
- El Peñol 1
- El Rosario 5
- El Tablón de Gómez 3
- El Tambo 3
- Francisco Pizarro 5
- Funes 1
- Guachucal 4
- Guaitarilla 1
- Gualmatán 2
- Iles 1
- Imués 4
- Ipiales 17
- La Cruz 7
- La Florida 7
- La Llanada 1
- La Tola 5
- La Unión 2
- Leiva 1
- Linares 2
- Los Andes 1
- Magüi 12
- Mallama 9
- Mosquera 1
- Nariño 1
- Olaya Herrera 7
- Ospina 1
- Pasto 24
- Policarpa 9
- Potosí 10
- Providencia 1
- Puerres 6
- Pupiales 3
- Ricaurte 11
- Roberto Payán 9
- Samaniego 1
- San Bernardo 1
- San Lorenzo 5
- San Pablo 2
- San Pedro de Cartago 1
- Sandoná 2
- Santa Bárbara 6
- Santacruz 6
- Sapuyes 3
- Taminango 6
- Tangua 3
- Tumaco 36
- Yacuanquer 4
Albán
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Centro de Salud San JoseIPS pública (ESE) | Público | Salida Norte | 092-7430131 |
| Puesto de Salud San BoscoIPS pública (ESE) | Público | Vereda San Bosco | 7430131 |
| Puesto de Salud de ChapiurcoIPS pública (ESE) | Público | Chapiurco | 092-7430131 |
| Puesto de Salud de GuarangalIPS pública (ESE) | Público | Guarangal | 092-7430131 |
Aldana
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar ESEIPS pública (ESE) | Público | CRA. 6ª Barrio el Progreso | 3122005339 |
Ancuyá
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Ancuya E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Cl 1 No.5-23 | 927287396 |
| Puesto de Salud YananchaIPS pública (ESE) | Público | Vereda Yanancha | 7-28-73-96 |
| Puesto de Salud el IngenioIPS pública (ESE) | Público | Vereda el Ingenio | 7-28-73-96 |
Arboleda
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E Centro de Salud San MiguelIPS pública (ESE) | Público | Via la Union | 3176880386 |
| Puesto de Salud Rosa Florida SurIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Rosa Florida | 3176880386 |
| Puesto de Salud la CochaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento la Cocha | 3176880386 |
| San JoseIPS pública (ESE) | Público | Berruecos | 3176880386 |
Barbacoas
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud BuenavistaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Buenavista | 7468018 |
| Centro de Salud Maria Auxiliadora AltaquerIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Altaquer | 7468018 |
| E.S.E. Hospital San Antonio de BarbacoasIPS pública (ESE) | Público | Barbacoas | 3154546086 |
| MongonIPS pública (ESE) | Público | Mongon | 7468018 |
| Puesto de Salud DiaguilloIPS pública (ESE) | Público | Diaguillo | 7468018 |
| Puesto de Salud GuinulIPS pública (ESE) | Público | Vereda. Guinul | 7468018 |
| Puesto de Salud GuinulteIPS pública (ESE) | Público | Sucre Guinulte Zona Rural Municipio de Barbacoas | 7468018 |
| Puesto de Salud InguanbiIPS pública (ESE) | Público | Vereda Inguanbi Albi | 7467177 |
| Puesto de Salud PambanaIPS pública (ESE) | Público | Pambana | 7468018 |
| Puesto de Salud San Miguel de ÑambiIPS pública (ESE) | Público | San Miguel de Ñambi | 7468018 |
| Puesto de Salud YaculaIPS pública (ESE) | Público | Yacula | 7468018 |
| Puesto de Salud de CarcuelIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3183378816 |
| Puesto de Salud los BrazosIPS pública (ESE) | Público | Los Brazos | 7468018 |
Belén
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Centro de Salud BelenIPS pública (ESE) | Público | Norte | 3233739370 |
Buesaco
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Centro de Salud Virgen de LourdesIPS pública (ESE) | Público | Kr 4 Cl 14 | 3104491958 |
| Puesto de Salud Rosal del MonteIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Rosal del Monte | 3208327231 |
| Puesto de Salud San IgnacioIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de San Ignacio | 3208327231 |
| Puesto de Salud Santa MariaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Santa Maria | 3208327231 |
| Puesto de Salud VillamorenoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Villamoreno | 3208327231 |
| Puesto de Salud de JuanambuIPS pública (ESE) | Público | Vereda Juanambu | 3208327231 |
| Puesto de Salud de San AntonioIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de San Antonio | 3208327231 |
| Puesto de Salud de Santa FeIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Santa Fe | 3208327231 |
Chachagüí
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de FátimaIPS pública (ESE) | Público | Kr 9° N° 2-54 | 3216286787 |
| Puesto de Salud CasabuyIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Casabuy | 3216286787 |
| Puesto de Salud CimarronesIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Cimarrones | 7328012 |
| Puesto de Salud ConventoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento el Convento | 3216286787 |
| Puesto de Salud PazisaraIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Pazisara | 3216286787 |
| Puesto de Salud SanchezIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Sanchez | 3216286787 |
Colón
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Centro de Salud la Buena EsperanzaIPS pública (ESE) | Público | Barrio la Paz | 3234911241 |
| Puesto de Salud San CarlosIPS pública (ESE) | Público | Vereda San Carlos | 3234911241 |
| Puesto de Salud de VillanuevaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Villanueva | 3234911241 |
| Puesto de Salud la PlataIPS pública (ESE) | Público | Vereda la Plata | 3234911241 |
Consaca
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Consaca Empresa Social del EstadoIPS pública (ESE) | Público | Calle 3 # 8-39 | 7423251 |
| Puesto de Salud BombonaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Bombona | (092)7423135 |
Contadero
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Sagrado Corazon de Jesus E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Barrio el Centro | 3184103342 |
Cuaspud
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Cuaspud-carlosama Empresa Social del EstadoIPS pública (ESE) | Público | Tomas Cipriano | 3183927656 |
Cumbal
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud AmbulatorioIPS pública (ESE) | Público | Centro | 7798043 |
| Centro de Salud de ChilesIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Chiles | 7798043 |
| Centro de Salud de MayasquerIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Mayasquer | 7798043 |
| Centro de Salud de PananIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Panan | 7798043 |
| ESE Hospital CumbalIPS pública (ESE) | Público | Kr 12 #17-63 Barrio San Antonio | 7798043 |
| Puesto de Salud CuetialIPS pública (ESE) | Público | Vereda Cuetial | 7798043 |
| Puesto de Salud MirafloresIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Miraflores | 7798043 |
| Puesto de Salud San MartinIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de San Martin | 7798043 |
| Puesto de Salud de TallambiIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Tallambi | 7798043 |
| Puesto de Salud de TiuquerIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Tiuquer | 7798043 |
| Puesto de Salud la UnionIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento la Union | 7798043 |
Cumbitara
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. San Pedro de CumbitaraIPS pública (ESE) | Público | Br Belen | 7265543 |
| Puesto de Salud GuayabalitoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Guayabalito | 7265543 |
| Puesto de Salud Santa RosaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal Santa Rosa | 7265543 |
| Puesto de Salud de DamascoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Damasco | 7265543 |
| Puesto de Salud de PisandaIPS pública (ESE) | Público | Plaza Principal Pisanda | 7265543 |
| Puesto de Salud de SidonIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal Sidon | 7265543 |
| Puesto de Salud el DesiertoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento el Desierto | 7265543 |
| Puesto de Salud la EsperanzaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal la Esperanza | 7265543 |
Córdoba
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud de San Bartolome de Cordoba ESEIPS pública (ESE) | Público | Av San Bartolome | 7780085 |
| Puesto de Salud San PabloIPS pública (ESE) | Público | Vereda San Pablo | 7780085 |
| Puesto de Salud Santa BrigidaIPS pública (ESE) | Público | Vereda Santa Brigida | 7780085 |
| Puesto de Salud de ArrayanesIPS pública (ESE) | Público | Vereda Arrayanes | 7780085 |
| Puesto de Salud de LlorenteIPS pública (ESE) | Público | Vereda Llorente | 7780085 |
El Charco
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Sagrado Corazón de Jesús E.S.E del CharcoIPS pública (ESE) | Público | KR. 2 - CL. 12 ESQ. | 3154015822 |
| Puesto de Salud Cabildo Indigena la LagunaIPS pública (ESE) | Público | Cs Cabildo Indígena San Antonio- la Laguna | 7470035 |
| Puesto de Salud Playa BazanIPS pública (ESE) | Público | Cs Vereda Bazán | 7470035 |
| Puesto de Salud Playa GrandeIPS pública (ESE) | Público | Cs Vereda Playa Grande | 7470035 |
| Puesto de Salud PulbusaIPS pública (ESE) | Público | Cs Vereda Pulbusa | 7470035 |
| Puesto de Salud San JoseIPS pública (ESE) | Público | Cs Vereda San Jose | 7470035 |
| Puesto de Salud San PedroIPS pública (ESE) | Público | Cs Vereda San Pedro | 7470035 |
| Puesto de Salud Santa CatalinaIPS pública (ESE) | Público | Vereda Santa Catalina | 7470035 |
| Puesto de Salud el RosarioIPS pública (ESE) | Público | Cs Vereda el Rosario | 7470035 |
El Peñol
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E Centro de Salud San Isidro de el PeñolIPS pública (ESE) | Público | Barrio Villaflor | 3216067112 |
El Rosario
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE de Primer Nivel de el Municipio de el RosarioIPS pública (ESE) | Público | Barrio la Cruz | 3122169381 |
| Puesto de Salud Divino NiñoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Martin Perez | 7265457 |
| Puesto de Salud EsmeraldasIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Esmeraldas | 7265457 |
| Puesto de Salud el RinconIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento el Rincon Santa Rosa | 7265457 |
| Puesto de Salud la SierraIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento la Sierra | 7265457 |
El Tablón de Gómez
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud las MesasIPS pública (ESE) | Público | Junto a la Escuela | 3128349661 |
| E.S.E. Centro de Salud del Tablon de GomezIPS pública (ESE) | Público | Sector Estadio | 3104068404 |
| E.S.E. Centro de Salud del Tablon de GomezIPS pública (ESE) | Público | Frente Al Parque Principal | 3128349661 |
El Tambo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro Hospital San Luis E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Carrera 11 No 5 - 96 | 3105868377 |
| Puesto de Salud Cascajal BajoIPS pública (ESE) | Público | Vereda Cascajal Bajo | 3105868377 |
| Puesto de Salud San PedroIPS pública (ESE) | Público | Vereda San Pedro | 3105868377 |
Francisco Pizarro
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Centro de Salud Señor del MarIPS pública (ESE) | Público | Casco Urbano | 3104638774 |
| Puesto de Salud Bajo San IgnacioIPS pública (ESE) | Público | Bajo San Ignacio | 3117940503 |
| Puesto de Salud Bocas de RamosIPS pública (ESE) | Público | Bocas de Ramos Rio Patia | 3117940503 |
| Puesto de Salud San Pedro del VinoIPS pública (ESE) | Público | San Pedro del Vino Rio Patia | 3117940503 |
| Puesto de Salud Vuelta del GalloIPS pública (ESE) | Público | Vereda. Vuelta del Gallo | 3117940503 |
Funes
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Funes E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Av la Esperanza | 7789005 |
Guachucal
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Guachucal ESEIPS pública (ESE) | Público | Barrio 20 de Julio Via Cumbal | 3162503249 |
| Puesto de Salud ArvelaIPS pública (ESE) | Público | Guachucal - | 3173646983 |
| Puesto de Salud San José de ChillanguerIPS pública (ESE) | Público | Barrio 20 de Julio | 3173646983 |
| Puesto de Salud el Consuelo de ChillanquerIPS pública (ESE) | Público | Guachucal - | 3173646983 |
Guaitarilla
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro Hospital de Guaitarilla E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Plaza Santafe | 3206742785 |
Gualmatán
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Señor de los Milagros de Gualmatán - Empresa Social del Estado - E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Carrea 4 con Calle 7 Esquina | 927790136 |
| Puesto de Salud CuatisIPS pública (ESE) | Público | Clle Principal | 927790136 |
Iles
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Iles E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Avenida Ipiales | 3164935629 |
Imués
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Santiago Apostol E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Barrio Santa Rosa | 3148118923 |
| Puesto de Salud PilcuanIPS pública (ESE) | Público | Pilcuan | 3148118923 |
| Puesto de Salud Santa AnaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Santa Ana | 3148118923 |
| Puesto de Salud el PedregalIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento el Pedregal | 3148118923 |
Ipiales
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro Local San VicenteIPS pública (ESE) | Público | Cl 18 con Kr 1 Esquina | 7750564 |
| Centro de Atención y Ayudas Integrales la EsmeraldaIPS pública (ESE) | Público | Carrera 8 Norte Numero 1-608 | 7732413 |
| Centro de Salud PuenesIPS pública (ESE) | Público | Cra 6b No.25-87 | 7254049 |
| Centro de Salud YaramalIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Yaramal | 7750564 |
| Centro de Salud YerbabuenaIPS pública (ESE) | Público | Diag Al Cementerio Central | 7250531 |
| Centro de Salud con Camas la VictoriaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de la Victoria | 7752946 |
| Centro de Salud el CharcoIPS pública (ESE) | Público | Salida Al Corregimiento de la Victoria | 7250549 |
| Centro de Salud las CrucesIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de las Cruces | 7739337 |
| E.S.E. Hospital Civil de IpialesIPS pública (ESE) | Público | Cra 1 No 4a- 142 Este - Avenida Panamericana | 3166901603 |
| Hospital de Primer NivelIPS pública (ESE) | Público | Calle 26 No 8-114 | 7732394 |
| Puesto de Salud ChaguaipeIPS pública (ESE) | Público | Vereda Chaguaipe | 7750564 |
| Puesto de Salud CutuaquerIPS pública (ESE) | Público | Vereda Cutuaquer | 7750564 |
| Puesto de Salud Jardines de SucumbiosIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Sucumbios | 7732413 |
| Puesto de Salud Loma de ZurasIPS pública (ESE) | Público | Vereda de Zuras | 7739095 |
| Puesto de Salud San JuanIPS pública (ESE) | Público | Sector Virgen del Carmen-san Juan | 7739119 |
| Puesto de Salud TequesIPS pública (ESE) | Público | Vereda Cutuaquer | 7750564 |
| Puesto de Salud las LajasIPS pública (ESE) | Público | Salida a Potosi | 7754504 |
La Cruz
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital el Buen Samaritano E.S.E. del Municipio de la CruzIPS pública (ESE) | Público | Carrera 12-no 10-56 la Cruz Nariño | 7266462 |
| Puesto de Salud CabuyalesIPS pública (ESE) | Público | Cabuyales | 7266462 |
| Puesto de Salud EscandoyIPS pública (ESE) | Público | Escandoy | 7266462 |
| Puesto de Salud San GerardoIPS pública (ESE) | Público | San Gerardo | 7266462 |
| Puesto de Salud San RafaelIPS pública (ESE) | Público | San Rafael | 7266462 |
| Puesto de Salud de TajumbinaIPS pública (ESE) | Público | Tajumbina | 7266462 |
| Puesto de Salud la EstanciaIPS pública (ESE) | Público | La Estancia | 7266462 |
La Florida
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro Hospital de la Florida Empresa Social del EstadoIPS pública (ESE) | Público | La Florida | 3128891627 |
| Puesto de Salud MatituyIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Matituy | 3128891627 |
| Puesto de Salud PlazuelasIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Plazuelas | 3128891627 |
| Puesto de Salud RoblesIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Robles | 3128891627 |
| Puesto de Salud TunjaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Tunja | 3128891627 |
| Puesto de Salud de PachindoIPS pública (ESE) | Público | La Florida | 3128891627 |
| Puesto de Salud el RodeoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento el Rodeo | 3128891627 |
La Llanada
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Centro de Salud San Juan BoscoIPS pública (ESE) | Público | Carrera 2 Calle 5 Esquina | 3218448878 |
La Tola
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud MulatosIPS pública (ESE) | Público | Cento | 3214494042 |
| Empresa Social del Estado Centro de Salud Nuestra Señora del CarmenIPS pública (ESE) | Público | Kr 2 | 3102931967 |
| Puesto de Salud AmaralesIPS pública (ESE) | Público | Centro | 3214494042 |
| Puesto de Salud San Pablo de la MarIPS pública (ESE) | Público | Centro | 3214494042 |
| Puesto de Salud la VigiaIPS pública (ESE) | Público | Centro | 3214494042 |
La Unión
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Municipal Nivel I Luis Acosta E.S.EIPS pública (ESE) | Público | Barrio Panamericano | 7265931 - 3206216608 |
| E.S.E Hospital Eduardo SantosIPS pública (ESE) | Público | KR. 2 N. 16 -08 | 3147621202 |
Leiva
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ESE Centro de Salud San Jose de LeivaIPS pública (ESE) | Público | Barrio Prados del Norte | 3229004290 |
Linares
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Juan Pablo II del Municipio de LinaresIPS pública (ESE) | Público | Barrio Golgota | 3175859972 |
| Puesto de Salud TabilesIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Tabiles | 3175859972 |
Los Andes
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E Centro de Salud de los AndesIPS pública (ESE) | Público | Barrio San Isidro Salida a Cumbitara | 3216440078 |
Magüi
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Saul Quiñones E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Cl Principal | 3137820534 |
| Las LajasIPS pública (ESE) | Público | Patia el Viejo | 3137820534 |
| Puesto de Salud Campo AlegreIPS pública (ESE) | Público | Rio Magui | 3137323968 |
| Puesto de Salud DoradilloIPS pública (ESE) | Público | Doradillo Alto Patia | 3137323968 |
| Puesto de Salud Guilpi PiraguaIPS pública (ESE) | Público | Patia a Bajo | 3137323968 |
| Puesto de Salud Nansalvi las VillasIPS pública (ESE) | Público | Patia | 3137323968 |
| Puesto de Salud RicaurteIPS pública (ESE) | Público | Patia Arriba | 3137820534 |
| Puesto de Salud RrosarioIPS pública (ESE) | Público | Rio Patia el Viejo | 3137820534 |
| Puesto de Salud San LuisIPS pública (ESE) | Público | Alto Patia | 3137323968 |
| Puesto de Salud el PlayonIPS pública (ESE) | Público | Patia | 3137323986 |
| Puesto de Salud la AuroraIPS pública (ESE) | Público | Rio Magui Arriba | 3137323968 |
| Puesto de Salud la LomaIPS pública (ESE) | Público | Rio Patia el Viejo | 3137820534 |
Mallama
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Santiago de Mallama E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Barrio Santiago | 3156389000 |
| Puesto de Salud OscuranaIPS pública (ESE) | Público | La Oscurana | 3155055671 |
| Puesto de Salud de ChambuIPS pública (ESE) | Público | Chambu | 3155055671 |
| Puesto de Salud de ChucunesIPS pública (ESE) | Público | Chucunes | 3155055671 |
| Puesto de Salud de PilualesIPS pública (ESE) | Público | Piluales | 3155055671 |
| Puesto de Salud de PuspuedIPS pública (ESE) | Público | Puspued | 3155055671 |
| Puesto de Salud de PususquerIPS pública (ESE) | Público | Pususquer | 3155055671 |
| Puesto de Salud de San MiguelIPS pública (ESE) | Público | San Miguel | 3155055671 |
| Puesto de Salud el GuaboIPS pública (ESE) | Público | El Guabo | 3155055671 |
Mosquera
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Centro de Salud San FranciscoIPS pública (ESE) | Público | Av los Estudiantes | 3128932416 |
Nariño
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Centro de Salud San SebastianIPS pública (ESE) | Público | Kr 3 # 6-49 | 3160516116 |
Olaya Herrera
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes ESEIPS pública (ESE) | Público | Calle del Arenero | 3105097618 |
| Puesto de Salud CalabazalIPS pública (ESE) | Público | Vereda Calabazal | 3209811101 |
| Puesto de Salud Merizalde PorvenirIPS pública (ESE) | Público | Vereda Merizalde Porvenir, Municipio de Olaya Herrera | 7467177 |
| Puesto de Salud San IsidroIPS pública (ESE) | Público | Vereda. San Isidro | 3209811101 |
| Puesto de Salud San Jose la TurbiaIPS pública (ESE) | Público | Vereda. San Jose la Turbia | 3209811101 |
| Puesto de Salud la HerraduraIPS pública (ESE) | Público | Vereda la Herradura | 3209811101 |
| Puesto de Salud las MariasIPS pública (ESE) | Público | Las Marias Rio Satinga | 3209811101 |
Ospina
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud San Miguel Arcangel de Ospina ESEIPS pública (ESE) | Público | Sector el Transito | 3174044015 |
Pasto
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Cehani ESEIPS pública (ESE) | Público | Calle 18 # 45-49 Torobajo | 3163535067 |
| Centro de Salud BuesaquilloIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento Buesaquillo | 7201372 |
| Centro de Salud CabreraIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Cabrera | 7233343 |
| Centro de Salud CatambucoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Catambuco | 7217717 |
| Centro de Salud GenoyIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Genoy | 7232125 |
| Centro de Salud GualmatanIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Gualmatan | 7201372 |
| Centro de Salud MorasurcoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Morasurco | 7201372 |
| Centro de Salud ObonucoIPS pública (ESE) | Público | Corremiento de Obonuco | 7334295 |
| Centro de Salud Oral Mis KiquesIPS pública (ESE) | Público | Arnulfo Guerrero | 7244418 |
| Centro de Salud PandiacoIPS pública (ESE) | Público | Calle 19 Carrera 44 Esquina | 7313040 |
| Centro de Salud Primero de MayoIPS pública (ESE) | Público | Aranda | 7230026 |
| Centro de Salud San VicenteIPS pública (ESE) | Público | Carrera 35 NO. 6 a 45 | 7230132 |
| Centro de Salud Santa BarbaraIPS pública (ESE) | Público | Calle 3 NO. 2-85 Corregimiento de Santa Barbara | — |
| Centro de Salud TamasagraIPS pública (ESE) | Público | Calle 8 F No 22 B - 95 | 7223463 |
| Centro de Salud el EncanoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento el Encano | 7218203 |
| Centro de Salud el ProgresoIPS pública (ESE) | Público | Carrera 9 NO. 16-170 | 7207199 |
| Centro de Salud el RosarioIPS pública (ESE) | Público | Vereda el Rosario | 7325742 |
| Centro de Salud la LagunaIPS pública (ESE) | Público | Vereda la Laguna | 7232942 |
| E.s.e.hospital Universitario Departamental de NariñoIPS pública (ESE) | Público | Calle 22NO. 7-93 | 7333400 |
| Hospital Local CivilIPS pública (ESE) | Público | Carrera 24 No 29-50 | 7213912 |
| Hospital Santa MonicaIPS pública (ESE) | Público | Calle 21 NO. 9 Este a 88 | — |
| Hospital la RosaIPS pública (ESE) | Público | Diagonal 12 a NO. 3 A-05 | 7207183 |
| Puesto de Salud MapachicoIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Mapachico | 7313851 |
| Puesto de Salud la CalderaIPS pública (ESE) | Público | La Caldera | 7313851 |
Policarpa
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Centro de Salud PolicarpaIPS pública (ESE) | Público | Puerto Nuevo 1ª Etapa | 3225157986 |
| Puesto de Salud Alta MiraIPS pública (ESE) | Público | Altamira | 7265601 |
| Puesto de Salud EjidoIPS pública (ESE) | Público | Barrio Centro | 3148945418 |
| Puesto de Salud MadrigalIPS pública (ESE) | Público | Centro | 3148945418 |
| Puesto de Salud RestrepoIPS pública (ESE) | Público | Restrepo | 7265601 |
| Puesto de Salud San PabloIPS pública (ESE) | Público | Centro | 7265601 |
| Puesto de Salud SanchezIPS pública (ESE) | Público | Sanchez | 3148945418 |
| Puesto de Salud SantacruzIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Santa Cruz | — |
| Puesto de Salud de Santa RosaIPS pública (ESE) | Público | Santa Rosa | 3148945418 |
Potosí
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E Centro Hospital Luis Antonio MonteroIPS pública (ESE) | Público | Barrio la Union | 3108301842 |
| Puesto de Salud CardenasIPS pública (ESE) | Público | Potosi-cardenas | 3108301842 |
| Puesto de Salud CarrisalIPS pública (ESE) | Público | Inspeccion de Policia Carrizal | 3108301842 |
| Puesto de Salud Cuaspud NucleoIPS pública (ESE) | Público | Potosi-cuaspud Nucleo | 3108301842 |
| Puesto de Salud Cuatro EsquinasIPS pública (ESE) | Público | Potosi-cuatro Esquinas | 3108301842 |
| Puesto de Salud MuesesIPS pública (ESE) | Público | Potosi-mueses | 3108301842 |
| Puesto de Salud San PedroIPS pública (ESE) | Público | Potosi-san Pedro | 3108301842 |
| Puesto de Salud Sinai BajoIPS pública (ESE) | Público | Potosi-sinai Bajo | 3108301842 |
| Puesto de Salud Villa NuevaIPS pública (ESE) | Público | Potosi-villa Nueva | 3108301842 |
| Puesto de Salud YamuesquerIPS pública (ESE) | Público | Potosi-yamuesquer | 3108301842 |
Providencia
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud de Providencia E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Betania | 3216134115 - 3104062804 - 3104065787 |
Puerres
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro Hospital Nuestro Señor de la Divina Misericordia Puerres E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Barrio la Cruz | 7752304 |
