ESE en Tolima
ESE (IPS pública): 128 en 47 municipios, según el REPS con corte al 12 de marzo de 2026.
- Alpujarra 1
- Alvarado 1
- Ambalema 1
- Anzoátegui 1
- Armero 1
- Ataco 6
- Cajamarca 2
- Carmen de Apicalá 1
- Casabianca 2
- Chaparral 2
- Coello 1
- Coyaima 2
- Cunday 3
- Dolores 5
- Espinal 3
- Falan 1
- Flandes 1
- Fresno 1
- Guamo 1
- Herveo 5
- Honda 1
- Ibagué 35
- Icononzo 6
- Lérida 2
- Líbano 4
- Mariquita 1
- Melgar 1
- Murillo 1
- Natagaima 1
- Ortega 1
- Palocabildo 1
- Piedras 2
- Planadas 3
- Prado 1
- Purificación 1
- Rioblanco 12
- Roncesvalles 1
- Rovira 2
- Saldaña 1
- San Antonio 2
- San Luis 2
- Santa Isabel 1
- Suárez 1
- Valle de San Juan 1
- Venadillo 1
- Villahermosa 1
- Villarrica 1
Alpujarra
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Hospital San Isidro - (730240104401)IPS pública (ESE) | Público | Cra 5 #5-43 | 982261172 |
Alvarado
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital San Roque E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Calle 4 NO. 4-52 | 3174418836 |
Ambalema
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital San Antonio E.S.E de Ambalema - (730300101801)IPS pública (ESE) | Público | Cra 5a #2-89 Barrio Campoalegre | 3156474370-3156474422 |
Anzoátegui
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital San Juan de Dios E.S.E. Anzoategui - (730430105601)IPS pública (ESE) | Público | Cra 2 Calle 5 Esquina | 3213014313, 3138160162 |
Armero
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Hospital Nelson Restrepo Martinez - (730550080201)IPS pública (ESE) | Público | Calle 11 No 9 - 104 | 3125228302 |
Ataco
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Santiago PérezIPS pública (ESE) | Público | Poblado | 322 5152322 - 318 8067427 |
| Hospital Nuestra Señora de Lourdes Empresa Social del Estado de Ataco TolimaIPS pública (ESE) | Público | Cra 5 #4-39 | 318 5809292 - 318 8067427 |
| Puesto de Salud BalsillasIPS pública (ESE) | Público | Balsillas | 318 5809292 - 318 8067427 |
| Puesto de Salud CampohermosoIPS pública (ESE) | Público | Campohermoso | 318 5809292 - 318 8067427 |
| Puesto de Salud PaujilIPS pública (ESE) | Público | Paujil | 318 5809292 - 318 8067427 |
| Puesto de Salud PolecitoIPS pública (ESE) | Público | Polecito | 318 5809292 - 318 8067427 |
Cajamarca
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Hospital Santa Lucia de Cajamarca - (731240074301)IPS pública (ESE) | Público | Cra 10 #7-54 | 3102225868 3143582439 |
| Puesto de Salud de Anaime - (731240074303)IPS pública (ESE) | Público | Anaime | 2870036 |
Carmen de Apicalá
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Nuestra Señora del Carmen Empresa Social del Estado - (731480010401)IPS pública (ESE) | Público | Calle 2 #5-07 | 2478175 |
Casabianca
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Santo Domingo E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Calle 6 #2-50 | 254 85 86 - 310 581 02 09 |
| Puesto de Salud San JerónimoIPS pública (ESE) | Público | Calle 6 NO. 2-50 | 2548586 - 310 581 02 09 |
Chaparral
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Hospital San Juan BautistaIPS pública (ESE) | Público | Calle 9 # 6-20 | 3212025090 |
| Hospital San Juan Bautista E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Calle 11 Cras 9 y 10 | 2460333 - 2460084 |
Coello
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquira del Municipio de Coello Tolima E.S.EIPS pública (ESE) | Público | Calle 4 #1-37 | 2886106 |
Coyaima
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Castilla - (732170092402)IPS pública (ESE) | Público | Cra 2a #2-88 | 2278014 |
| Hospital San Roque Empresa Social del Estado Nivel IIPS pública (ESE) | Público | Calle 4 No 2-05 | 2278014 |
Cunday
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Armando Ortiz Tres Esquinas - (732260104302)IPS pública (ESE) | Público | Corregimmiento Tres Esquina | 3208340786- 2477051-3208339598 |
| Hospital Federico Arbelaez Empresa Social del Estado - (732260104301)IPS pública (ESE) | Público | KM. 1 Via Yopal | 3208340786- 2477051-3208339598 |
| Puesto de Salud la Aurora - (732260104303)IPS pública (ESE) | Público | Vereda la Aurora | 3208340786- 2477051-3208339598 |
Dolores
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital San Rafael Empresa Social del Estado - (732360092501)IPS pública (ESE) | Público | Cra 6 #9-02 | 3175173293 - 313 437 8830 |
| Puesto de Salud Café las PavasIPS pública (ESE) | Público | Vereda Cafe las Pavas | 3175173293 |
| Puesto de Salud PalmalozaIPS pública (ESE) | Público | Vereda Palmaloza | 3175173293 |
| Puesto de Salud San AndresIPS pública (ESE) | Público | Vereda San Andres | 3175173293 |
| Puesto de Salud San PedroIPS pública (ESE) | Público | Vereda San Pedro | 3175173293 |
Espinal
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud ChicoralIPS pública (ESE) | Público | Calle 8 No 4-37 | 2482813 |
| Centro de Salud LibertadorIPS pública (ESE) | Público | Carrera 6 Calle 21 Esquina | 3112270369 |
| Hospital San Rafael de el Espinal Empresa Social del Estado E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Calle 4 # 6-29 | 2482818 |
Falan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Santa Ana Nivel I del Municipio de Falan - (732700088001)IPS pública (ESE) | Público | Calle 6 #2-20 | 3105502120 - 3208369753 |
Flandes
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Nuestra Señora de Fatima E.S.EIPS pública (ESE) | Público | Calle 6a #9-45 | 31,833,298,413,173,100,000 |
Fresno
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital San Vicente de Paul - (732830104001)IPS pública (ESE) | Público | Cra 9 #2-42 | 3107922252 |
Guamo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital San Antonio E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Cra 9 #5-50 | 3174306150 |
Herveo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud LetrasIPS pública (ESE) | Público | Centro Poblado Letras, Via Fresno Manizales | 320 837 7370 |
| Centro de Salud PaduaIPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Padua Sobre Vía Fresno Manizales | 3187122296 |
| Hospital San Antonio E.S.E. - (733470109901)IPS pública (ESE) | Público | Cra 6 #6-39 | 3112915248 - 3208377370 |
| Puesto de Salud el ArenilloIPS pública (ESE) | Público | Vereda el Arenillo Vía Herveo-casabianca | 3208377370 |
| Puesto de Salud la LeoneraIPS pública (ESE) | Público | Vereda la Leonera Frente a la Institución Educativa | 3208377370 |
Honda
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital San Juan de Dios Honda Empresa Social del Estado - (733490092601)IPS pública (ESE) | Público | Kra.21/22 CLLE. 9 | 2515716 |
Ibagué
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud 20 de Julio - (730010077125)IPS pública (ESE) | Público | Calle 6b #13-31 | 82732806 |
| Centro de Salud Ambalá - (730010077106)IPS pública (ESE) | Público | Cra 21a Calle 64a | 82750604 |
| Centro de Salud Chapetón - (730010077111)IPS pública (ESE) | Público | Vía Nevado Frente a Carlima | 2610139 |
| Centro de Salud Ciudad de Ibagué - (730010077110)IPS pública (ESE) | Público | Calle 20 #4-49 | 8611624 |
| Centro de Salud Delicias - (730010077113)IPS pública (ESE) | Público | Las Delicias | 82751067 |
| Centro de Salud Gaitán - (730010077105)IPS pública (ESE) | Público | Cra 11 Calle 39 Esquina | 82652569 |
| Centro de Salud Jardín - (730010077104)IPS pública (ESE) | Público | MANZ. 20 Casa 1b | 82670353 |
| Centro de Salud el Topacio - (730010077121)IPS pública (ESE) | Público | MANZ. 20 Casa 1b | 82670379 |
| Centro de Salud la CimaIPS pública (ESE) | Público | Centro Integral Comunitario Frente Al Barrio la Cima Comuna 8 | 2653333 |
| Centro de Salud la Francia - (730010077115)IPS pública (ESE) | Público | Calle 30 #4-09 | 82650088 |
| Centro de Salud la Gaviota - (730010077116)IPS pública (ESE) | Público | Av Ambalá Calle 1a #2-55 | 8714554 |
| Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Calle 33 #4a-50 | 2739805 |
| Hospital Federico Lleras Acosta de Ibague Tolima ESE Sede el LimonarIPS pública (ESE) | Público | Calle 58 N. 5-25 | 2739805 |
| Puesto de Salud Ambala Parte AltaIPS pública (ESE) | Público | Vereda Ambala Parte Alta | 2739595 |
| Puesto de Salud Charco RicoIPS pública (ESE) | Público | Vereda Charco Rico | 2739595 |
| Puesto de Salud China Alta - (730010077143)IPS pública (ESE) | Público | China Alta | 2770005 |
| Puesto de Salud Coello Cocora - (730010077128)IPS pública (ESE) | Público | Coello Cocora | 2770005 |
| Puesto de Salud CuralitoIPS pública (ESE) | Público | Vereda Curalito | 2739595 |
| Puesto de Salud Dantas - (730010077130)IPS pública (ESE) | Público | Dantas | 2770005 |
| Puesto de Salud Juntas - (730010077131)IPS pública (ESE) | Público | Juntas | 2770005 |
| Puesto de Salud LaurelesIPS pública (ESE) | Público | Vereda Laureles | 2739595 |
| Puesto de Salud Llano del Combeima - (730010077135)IPS pública (ESE) | Público | Llanos del Combeima | 2770005 |
| Puesto de Salud Pastales - (730010077136)IPS pública (ESE) | Público | Pastales | 2770005 |
| Puesto de Salud San Bernardo - (730010077145)IPS pública (ESE) | Público | San Bernardo | 2770005 |
| Puesto de Salud San Juan de la China - (730010077138)IPS pública (ESE) | Público | San Juan de la China | 2770005 |
| Puesto de Salud Tapias - (730010077139)IPS pública (ESE) | Público | Tapias | 2770005 |
| Puesto de Salud Toche - (730010077141)IPS pública (ESE) | Público | Toche | 2770005 |
| Puesto de Salud Villa Restrepo - (730010077142)IPS pública (ESE) | Público | .villa Restrepo | 2770005 |
| Puesto de Salud el Totumo - (730010077140)IPS pública (ESE) | Público | Totumo | 2770005 |
| Puesto de Salud la Linda - (730010077132)IPS pública (ESE) | Público | La Linda | 2655489 |
| Unidad Intermedia PicaleñaIPS pública (ESE) | Público | Calle 146 con Carrera 21 Sur | 2739595 |
| Unidad Intermedia San FranciscoIPS pública (ESE) | Público | Carrera 8 # 24-01 | 2770005 |
| Unidad Intermedia de los Barrios del Sur- (730010077102)IPS pública (ESE) | Público | Kra 11 B Sur NO. 17-30 | 2600452 |
| Unidad Intermedia del Salado - (730010077103)IPS pública (ESE) | Público | Calle 10 #8-59 | 82725244 |
| Unidad de Salud de Ibague Empresa Social del Estado - (730010077101)IPS pública (ESE) | Público | AVDA. Guabinal Manzana 20 | 2739595 |
Icononzo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Sumapaz E.S.E. - (733520079501)IPS pública (ESE) | Público | Cra 7 #8-87 | 3114966884 |
| Puesto de Salud Balcones del Hospital Sumapaz del Municipio de Icononzo, TolimaIPS pública (ESE) | Público | Vereda Balcones | 3115001781 |
| Puesto de Salud Boquerón del Hospital Sumapaz del Municipio de Icononzo, TolimaIPS pública (ESE) | Público | Vereda Boqueron | 3115001781 |
| Puesto de Salud Mundo Nuevo del Hospital Sumapaz del Municipio de Icononzo, TolimaIPS pública (ESE) | Público | Vereda Mundo Nuevo | 3115001781 |
| Puesto de Salud Paticunde del Hospital Sumapaz del Municipio de Icononzo, TolimaIPS pública (ESE) | Público | Vereda Paticuinde | 3115001781 |
| Puesto de Salud Yopal del Hospital Sumapaz del Municipio de Icononzo, TolimaIPS pública (ESE) | Público | Vereda Yopal | 3115001781 |
Lérida
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Especializado Granja Integral E.S.E Lerida TolimaIPS pública (ESE) | Público | Kilometro 1 Via Iguasitos Lerida Tolima | 3107685086-3133971767 |
| Hospital Reina Sofía de España Empresa Social del EstadoIPS pública (ESE) | Público | Calle 2 #13a-25 | 3148915563 |
Líbano
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Av los Fundadores #2-111 | 2565886 - 2564187 |
| Puesto de Salud Santa TeresaIPS pública (ESE) | Público | Centro | 3182544567 |
| Puesto de Salud de ConvenioIPS pública (ESE) | Público | Cra 2 Num 4 - 92 | 3177740557 - 2564496 |
| Puesto de Salud de San FernandoIPS pública (ESE) | Público | Calle 2 # 1-60 | 82564496 |
Mariquita
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital San JoséIPS pública (ESE) | Público | Cra 4 Calles 10 y 11 | 2522485 |
Melgar
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E.IPS pública (ESE) | Público | Cra 26 #8-10 | 0982450228 - 313 853 0198 |
Murillo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Ramon Maria Arana ESE - (734610089101)IPS pública (ESE) | Público | Calle 5 # 7-29 | 310 771 7658 |
Natagaima
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital San Antonio E.S.E. de Natagaima Tolima - (734830101201)IPS pública (ESE) | Público | Calle 6 Cra 11 Esquina | 3174286097 - 3174354885 |
Ortega
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital San José de OrtegaIPS pública (ESE) | Público | Calle 6 #3-25 | 3134548700 - 3206521604 |
Palocabildo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Ricardo Acosta Nivel I Empresa Social del EstadoIPS pública (ESE) | Público | Calle 5 #9-50 | 312 874 0479 - 310 268 33 41 |
Piedras
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud San Miguel - (735470094102)IPS pública (ESE) | Público | Corregimiento de Doima | 2878017 |
| Hospital San Sebastian de Piedras E.S.E. - (735470094101)IPS pública (ESE) | Público | Cra 3 Calle 5 Esquina | 3213728023, 3213723010 |
Planadas
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Gaitania - (735550103103)IPS pública (ESE) | Público | Calle Prinicipal | 2246052 |
| Hospital Centro Nivel I Planadas - (735550103101)IPS pública (ESE) | Público | Calle 11 # 3-03 | 2265249 |
| Puesto de Salud Bilbao - (735550103102)IPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3174430877 |
Prado
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital San Vicente de PaulIPS pública (ESE) | Público | Calle 13 #3a-78 | 3202000465 |
Purificación
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Nuevo Hospital la Candelaria - (735850109201)IPS pública (ESE) | Público | Cra 9 Calle 7 Esquina | 2281255 |
Rioblanco
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud - (736160109402)IPS pública (ESE) | Público | Centro | 3123608097 |
| Hospital Maria Inmaculada E.S.EIPS pública (ESE) | Público | Kra 1 a No 3a-30 | 3123608097 |
| Hospital Maria Inmaculada E.S.E - la LindosaIPS pública (ESE) | Público | Vereda la Lindosa | 313 2380768 |
| Hospital Maria Inmaculada Sede 12IPS pública (ESE) | Público | Carrera 1 #3-52 | 3208545033 |
| Puesto de Salu UribeIPS pública (ESE) | Público | Vereda Uribe | 3123608097 |
| Puesto de Salud GaitanIPS pública (ESE) | Público | Vereda Gaitan | 3123608097 |
| Puesto de Salud JuntasIPS pública (ESE) | Público | Vereda Juntas | 3123608097 |
| Puesto de Salud MaracaiboIPS pública (ESE) | Público | Vereda Maracaibo | 3123608097 |
| Puesto de Salud PalmichalIPS pública (ESE) | Público | Vereda Palmichal | 3123608097 |
| Puesto de Salud PuertoIPS pública (ESE) | Público | Vereda Puerto | 3123608097 |
| Puesto de Salud TolimaIPS pública (ESE) | Público | Vereda Tolima | 3123608097 |
| Puesto de Salud UnionIPS pública (ESE) | Público | Vereda Union | 3123608097 |
Roncesvalles
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Santa Lucia Empresa Social del Estado - (736220103901)IPS pública (ESE) | Público | Calle 8 #2-27 | 3115251539 |
Rovira
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital San Vicente - (736240081501)IPS pública (ESE) | Público | Calle 4 con Carrera 7 Esquina | 3212324367 |
| Unidad de Atencion Integral de Primera InfanciaIPS pública (ESE) | Público | Carrera 8 N: 4-12 | 3203006999 |
Saldaña
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital San Carlos ESE Saldaña TolimaIPS pública (ESE) | Público | Kilometro 1 Via Purificacion | 0982267191 - 3184646543 |
San Antonio
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud PlayarricaIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3102531712 3143945878 3143947112 |
| Hospital la Misericordia E.S.EIPS pública (ESE) | Público | Cl 7no 8-61 | 3143945878 3143947112 |
San Luis
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud PayandeIPS pública (ESE) | Público | Calle Principal | 3115311196 |
| Hospital Serafin Montaña Cuellar ESEIPS pública (ESE) | Público | Kra 5 Calle 5 | 3115311196 |
Santa Isabel
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Carlos Torrente Llano - (736860030101)IPS pública (ESE) | Público | Cra 8 Calles 3 y 4 | 3142935941 |
Suárez
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Santa Rosa de LimaIPS pública (ESE) | Público | Kra 3 No 2-08 | 3202505387 |
Valle de San Juan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Local Vito Fasael Gutierrez Pedraza E.S.E. - (738540046401)IPS pública (ESE) | Público | Calle 4 #4-05 | 3212303846 - 3212303869 |
Venadillo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Santa Bárbara E.S.E. de VenadilloIPS pública (ESE) | Público | Cra 7 #6-20 | 098 284 1663 - 098 284 00 33 |
Villahermosa
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Ismael Perdomo Empresa Social del Estado - (738700077001)IPS pública (ESE) | Público | Calle 12 #4-221 | 3105175469-3148915605 |
Villarrica
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital la Milagrosa Empresa Social del Estado - (738730068601)IPS pública (ESE) | Público | Cra 6 #5-46 | 3212409696 |