Sedes de Servicios de Salud IMSS Bienestar
10.376 sedes en 25 estados, según el CLUES con corte al 12 de mayo de 2026.
¿Quieres pedir una cita? Las citas se piden por los canales oficiales de la red. Esta página no es de Servicios de Salud IMSS Bienestar: reúne sus sedes tal como figuran en el registro oficial, para que sepas dónde queda cada una.
- Mexico 1.246
- Guerrero 1.039
- Oaxaca 963
- Veracruz de Ignacio de la Llave 890
- Puebla 739
- Chiapas 657
- Hidalgo 549
- Tabasco 549
- Michoacan de Ocampo 461
- Tamaulipas 363
- Ciudad de Mexico 319
- San Luis Potosi 305
- Sinaloa 298
- Sonora 283
- Nayarit 269
- Zacatecas 263
- Morelos 250
- Tlaxcala 218
- Quintana Roo 197
- Baja California 161
- Colima 142
- Campeche 131
- Baja California Sur 81
- Yucatan 2
- Guanajuato 1
Baja California
| Sede | Municipio | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Almacen EnsenadaAlmacenes | Ensenada | — | — |
| Benito GarcíaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Rancho Cañon Buena Vista (el Zorrillo), Ensenada | — | — |
| COL. JaliscoUrbano de 02 Núcleos Básicos | Ensenada | — | — |
| COL. Lomitas IndecoUrbano de 03 Núcleos Básicos | Ensenada | — | — |
| COL. ObreraUrbano de 03 Núcleos Básicos | Ensenada | — | — |
| Colonia Loma LindaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Ensenada | — | — |
| Colonia Popular 2Urbano de 02 Núcleos Básicos | Ensenada | — | — |
| Colonia Popular 89Urbano de 02 Núcleos Básicos | Ensenada | — | — |
| El SauzalUrbano de 03 Núcleos Básicos | El Sauzal de Rodriguez, Ensenada | — | — |
| EréndiraRural de 02 Núcleos Básicos | Ejido Erendira, Ensenada | — | — |
| Esteban CantúRural de 03 Núcleos Básicos y Más | Coronel Esteban Cantu, Ensenada | — | — |
| Ex Ejido ChapultepecRural de 02 Núcleos Básicos | Poblado Heroes de Chapultepec, Ensenada | — | — |
| Ex Ejido Ruiz CortinesUrbano de 02 Núcleos Básicos | Ensenada | — | — |
| Fraccionamiento MarUrbano de 03 Núcleos Básicos | Ensenada | — | — |
| Francisco ZarcoUrbano de 04 Núcleos Básicos | Francisco Zarco (valle de Guadalupe), Ensenada | — | — |
| Gómez MorinUrbano de 01 Núcleos Básicos | Ensenada | — | — |
| Hospital General de EnsenadaHospital General | Ensenada | — | — |
| Héroes de la IndependenciaRural de 02 Núcleos Básicos | Heroes de la Independencia (llano Colorado), Ensenada | — | — |
| Isla de CedrosRural de 03 Núcleos Básicos y Más | Isla de Cedros, Ensenada | — | — |
| La MisiónRural de 01 Núcleo Básico | La Mision, Ensenada | — | — |
| Porticos del MarUrbano de 04 Núcleos Básicos | Ensenada | — | — |
| Real del CastilloUrbano de 02 Núcleos Básicos | Real del Castillo Nuevo (ojos Negros), Ensenada | — | — |
| Rodolfo Sánchez Taboada (maneadero)Centros Avanzados de Atención Primaria a la Salud (caaps) | Rodolfo Sanchez Taboada (maneadero), Ensenada | — | — |
| Ruíz y 14Centros Avanzados de Atención Primaria a la Salud (caaps) | Ensenada | — | — |
| San Antonio de las MinasRural de 03 Núcleos Básicos y Más | Villa de Juarez (san Antonio de las Minas), Ensenada | — | — |
| San VicenteUrbano de 03 Núcleos Básicos | San Vicente, Ensenada | — | — |
| Unidad Movil NO. 3Unidad Móvil | Ensenada | — | — |
| Unidad Móvil NO. 1Unidad Móvil | Ensenada | — | — |
| Unidad Móvil NO. 2Unidad Móvil | Ensenada | — | — |
| Unidad Móvil NO. 8Unidad Móvil | Ensenada | — | — |
| Unidad de Especialidades Medicas (sorid) Ex Ejido Ruiz CortinesUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | Ensenada | — | — |
| Unidad de Especialidades Medicas de Bc Ensenada (uneme - Cirugía Ambulatoria)Unidad de Especialidades Médicas (unemes) | Ensenada | — | — |
| Valle de GuadalupeUrbano de 02 Núcleos Básicos | Francisco Zarco (valle de Guadalupe), Ensenada | — | — |
| Valle de la TrinidadRural de 01 Núcleo Básico | Pocitos (valle de la Trinidad), Ensenada | — | — |
| AlgodonesUrbano de 02 Núcleos Básicos | Vicente Guerrero (algodones), Mexicali | — | — |
| Almacén de MexicaliAlmacenes | Mexicali | — | — |
| Benito JuárezUrbano de 03 Núcleos Básicos | Benito Juarez (ejido Tecolotes), Mexicali | — | — |
| COL. IndustrialUrbano de 11 Núcleos Básicos | Mexicali | — | — |
| Caravana de la Salud NO.11Unidad Móvil | Mexicali | — | — |
| Centro Regional de Desarrollo Infantil y de Estimulacion TempranaUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | Mexicali | — | — |
| Centro de Salud Ejido PátzcuaroRural de 01 Núcleo Básico | Ejido Patzcuaro, Mexicali | — | — |
| CipresUrbano de 02 Núcleos Básicos | Mexicali | — | — |
| Ciudad Coahuila Km 57Urbano de 03 Núcleos Básicos | Ciudad Coahuila (kilometro Cincuenta y Siete), Mexicali | — | — |
| Ciudad MorelosCentros Avanzados de Atención Primaria a la Salud (caaps) | Ciudad Morelos (cuervos), Mexicali | — | — |
| CompuertasUrbano de 03 Núcleos Básicos | Mexicali | — | — |
| DeltaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Delta (estacion Delta), Mexicali | — | — |
| DurangoRural de 02 Núcleos Básicos | Ejido Durango, Mexicali | — | — |
| Flores MagónUrbano de 02 Núcleos Básicos | Mexicali | — | — |
| González OrtegaUrbano de 07 Núcleos Básicos | Mexicali | — | — |
| Guadalupe VictoriaCentros Avanzados de Atención Primaria a la Salud (caaps) | Ciudad Guadalupe Victoria (kilometro Cuarenta y Tres), Mexicali | — | — |
| GuajardoUrbano de 05 Núcleos Básicos | Mexicali | — | — |
| HermosilloUrbano de 02 Núcleos Básicos | Ejido Hermosillo, Mexicali | — | — |
| HidalgoUrbano de 03 Núcleos Básicos | Mexicali | — | — |
| Hospital General de MexicaliHospital General | Mexicali | — | — |
| Hospital Materno InfantilHospital General | Mexicali | — | — |
| Los SantoralesUrbano de 02 Núcleos Básicos | Mexicali | — | — |
| Lázaro CárdenasUrbano de 02 Núcleos Básicos | Mexicali | — | — |
| MexicaliUrbano de 03 Núcleos Básicos | Mexicali | — | — |
| NayaritRural de 02 Núcleos Básicos | Nayarit Llamada, Mexicali | — | — |
| Nuevo LeónUrbano de 02 Núcleos Básicos | Nuevo Leon, Mexicali | — | — |
| OrizabaUrbano de 04 Núcleos Básicos | Mexicali | — | — |
| Pro-hogarUrbano de 05 Núcleos Básicos | Mexicali | — | — |
| ProgresoUrbano de 02 Núcleos Básicos | Mexicali | — | — |
| PueblaUrbano de 06 Núcleos Básicos | Mexicali | — | — |
| QuerétaroUrbano de 01 Núcleos Básicos | Ejido Hechicera, Mexicali | — | — |
| ReacomodoUrbano de 01 Núcleos Básicos | Colonia Venustiano Carranza (la Carranza), Mexicali | — | — |
| Rivera CampestreUrbano de 04 Núcleos Básicos | Mexicali | — | — |
| Santa IsabelUrbano de 05 Núcleos Básicos | Mexicali | — | — |
| SonoraRural de 02 Núcleos Básicos | Ejido Sonora, Mexicali | — | — |
| TolucaRural de 03 Núcleos Básicos y Más | Ejido Toluca, Mexicali | — | — |
| Uneme de OncologíaUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | Mexicali | — | — |
| Unidad Movil 9Unidad Móvil | Mexicali | — | — |
| Unidad Móvil 3Unidad Móvil | Mexicali | — | — |
| Unidad Móvil 5Unidad Móvil | Mexicali | — | — |
| Unidad Móvil 8Unidad Móvil | Mexicali | — | — |
| Unidad Quirurgica Ambulatoria de MexicaliUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | Mexicali | — | — |
| Veracruz dosRural de 02 Núcleos Básicos | Ejido Veracruz dos, Mexicali | — | — |
| Vicente GuerreroUrbano de 04 Núcleos Básicos | Mexicali | — | — |
| Centro de Salud Urbano Playas de RosaritoUrbano de 04 Núcleos Básicos | Playas de Rosarito | — | — |
| Hospital General Playas de RosaritoHospital General | Playas de Rosarito | — | — |
| Plan LibertadorRural de 02 Núcleos Básicos | Playas de Rosarito | — | — |
| Primo TapiaUrbano de 03 Núcleos Básicos | Primo Tapia, Playas de Rosarito | — | — |
| Unidad Móvil 19Unidad Móvil | Playas de Rosarito | — | — |
| Unidad Móvil 9Unidad Móvil | Playas de Rosarito | — | — |
| Hospital Comunitario San FelipeHospital Integral (comunitario) | San Felipe | — | — |
| Bahía de los ÁngelesRural de 03 Núcleos Básicos y Más | Bahia de los Angeles, San Quintin | — | — |
| Benito JuárezRural de 02 Núcleos Básicos | Colonia Benito Juarez, San Quintin | — | — |
| COL. Vicente GuerreroCentros Avanzados de Atención Primaria a la Salud (caaps) | Vicente Guerrero, San Quintin | — | — |
| Caravana NO. 9Unidad Móvil | Vicente Guerrero, San Quintin | — | — |
| Centro de Salud CamaluUrbano de 02 Núcleos Básicos | Camalu, San Quintin | — | — |
| Colonia Nueva EraUrbano de 03 Núcleos Básicos | Colonia Nueva Era, San Quintin | — | — |
| El Rosarío de ArribaRural de 02 Núcleos Básicos | El Rosario de Arriba, San Quintin | — | — |
| Emiliano ZapataUrbano de 03 Núcleos Básicos | Emiliano Zapata, San Quintin | — | — |
| Flores MagónUrbano de 03 Núcleos Básicos | Vicente Guerrero, San Quintin | — | — |
| La ProvidenciaRural de 02 Núcleos Básicos | La Providencia, San Quintin | — | — |
| Maclovio RojasUrbano de 03 Núcleos Básicos | Vicente Guerrero, San Quintin | — | — |
| Rubén JaramilloRural de 01 Núcleo Básico | Ejido Ruben Jaramillo, San Quintin | — | — |
| Unidad Móvil 1Unidad Móvil | Vicente Guerrero, San Quintin | — | — |
| Unidad Móvil NO. 2Unidad Móvil | Vicente Guerrero, San Quintin | — | — |
| Unidad Móvil NO. 3Unidad Móvil | Vicente Guerrero, San Quintin | — | — |
| Centro de Salud TecateUrbano de 05 Núcleos Básicos | Tecate | — | — |
| Hospital General de TecateHospital General | Tecate | — | — |
| La RumorosaRural de 01 Núcleo Básico | La Rumorosa, Tecate | — | — |
| Luis EcheverríaUrbano de 01 Núcleos Básicos | Luis Echeverria Alvarez (el Hongo), Tecate | — | — |
| Nueva Colonia HindúUrbano de 01 Núcleos Básicos | Nueva Colonia Hindu, Tecate | — | — |
| Valle de las PalmasRural de 03 Núcleos Básicos y Más | Valle de las Palmas, Tecate | — | — |
| 3 de OctubreUrbano de 02 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| Almacen TijuanaAlmacenes | Tijuana | — | — |
| COL. RubíUrbano de 01 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| Camino VerdeUrbano de 02 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| Caravana NO. 26Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Caravana de Salud 31Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Caravana de la Salud NO. 5Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Cañón del PadreUrbano de 03 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| Cañón del SainzUrbano de 02 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulacion Temprana MovilUnidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Centro de Salud Villas del PradoUrbano de 01 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| Clinica de Especialidades Dentales el FloridoClínica de Especialidades | Tijuana | — | — |
| CumbresUrbano de 01 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| Ejido Ojo de AguaRural de 02 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| El NiñoUrbano de 01 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| Florido (morita)Urbano de 04 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| Francisco VillaUrbano de 05 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| HerreraUrbano de 04 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| Hospital General TijuanaHospital General | Tijuana | — | — |
| Hospital General Tijuana Zona EsteHospital General | Tijuana | — | — |
| Hospital Materno Infantil de TijuanaHospital General | Tijuana | — | — |
| InsurgentesUrbano de 04 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| La JoyaUrbano de 03 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| La MesaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| La PresaUrbano de 01 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| Lomas TaurinasUrbano de 02 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| Lázaro CárdenasUrbano de 01 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| Maríano MatamorosUrbano de 02 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| MiramarUrbano de 02 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| Pedregal de Santa JuliaUrbano de 03 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| PipilaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| ReformaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| Salvatierra (flores Magón)Urbano de 02 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| Sánchez TaboadaUrbano de 01 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| Sánchez Taboada ReacomodoUrbano de 02 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| Terrazas del ValleUrbano de 02 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
| TijuanaUrbano de 12 Núcleos Básicos y Más | Tijuana | — | — |
| Uneme Enfermedades CrónicasUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | Tijuana | — | — |
| Unidad Movil 32Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Unidad Movil 33Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Unidad Móvil 1Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Unidad Móvil 10Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Unidad Móvil 11Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Unidad Móvil 12Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Unidad Móvil 13Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Unidad Móvil 17Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Unidad Móvil 18Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Unidad Móvil 2Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Unidad Móvil 21Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Unidad Móvil 22Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Unidad Móvil 24Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Unidad Móvil 3Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Unidad Móvil 4Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Unidad Móvil 5Unidad Móvil | Tijuana | — | — |
| Valle VerdeUrbano de 01 Núcleos Básicos | Tijuana | — | — |
Baja California Sur
| Sede | Municipio | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones ComundúUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | Ciudad Constitucion, Comondu | — | — |
| Centro de Salud Benito JuárezRural de 01 Núcleo Básico | Benito Juarez, Comondu | — | — |
| Centro de Salud Ciudad ConstituciónUrbano de 06 Núcleos Básicos | Ciudad Constitucion, Comondu | — | — |
| Centro de Salud Ciudad InsurgentesUrbano de 03 Núcleos Básicos | Ciudad Insurgentes, Comondu | — | — |
| Centro de Salud Puerto Adolfo López MateosRural de 02 Núcleos Básicos | Puerto Adolfo Lopez Mateos, Comondu | — | — |
| Centro de Salud Puerto San CarlosUrbano de 02 Núcleos Básicos | Puerto San Carlos, Comondu | — | — |
| Centro de Salud San IsidroRural de 01 Núcleo Básico | San Isidro, Comondu | — | — |
| Centro de Salud San Miguel de ComondúRural de 01 Núcleo Básico | San Miguel de Comondu, Comondu | — | — |
| Centro de Salud Santo DomingoRural de 01 Núcleo Básico | Santo Domingo, Comondu | — | — |
| Centro de Salud Villa Ignacio ZaragozaRural de 01 Núcleo Básico | Villa Ignacio Zaragoza, Comondu | — | — |
| Centro de Salud Villa MorelosRural de 01 Núcleo Básico | Villa Morelos, Comondu | — | — |
| Centro de Salud la Poza GrandeRural de 01 Núcleo Básico | La Poza Grande, Comondu | — | — |
| Centro de Salud la PurísimaRural de 01 Núcleo Básico | La Purisima, Comondu | — | — |
| Hospital General de Ciudad ConstituciónHospital General | Ciudad Constitucion, Comondu | — | — |
| U.M. NO. 5. Caravana T-2 Ciudad ConstituciónUnidad Móvil | Ciudad Constitucion, Comondu | — | — |
| B. Hospital General con Especialidades Juan María de SalvatierraHospital General | La Paz | — | — |
| Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones la PazUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | La Paz | — | — |
| Centro Estatal de Oncología "DR. Rubén Cardoza Macías"Unidad de Especialidades Médicas (unemes) | La Paz | — | — |
| Centro Regional de Desarrollo Infantil Ceredi la PazUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | La Paz | — | — |
| Centro de Salud 8 de Octubre, la PazUrbano de 03 Núcleos Básicos | La Paz | — | — |
| Centro de Salud Agua EscondidaUrbano de 01 Núcleos Básicos | La Paz | — | — |
| Centro de Salud CalafiaUrbano de 01 Núcleos Básicos | La Paz | — | — |
| Centro de Salud ChametlaUrbano de 01 Núcleos Básicos | Chametla, La Paz | — | — |
| Centro de Salud DR. Francisco Cardoza CarballoUrbano de 10 Núcleos Básicos | La Paz | — | — |
| Centro de Salud Flores Magón, la PazUrbano de 01 Núcleos Básicos | La Paz | — | — |
| Centro de Salud Lázaro Cárdenas, la PazUrbano de 03 Núcleos Básicos | La Paz | — | — |
| Centro de Salud Marquez de León, la PazUrbano de 01 Núcleos Básicos | La Paz | — | — |
| Centro de Salud Olachea, la PazUrbano de 03 Núcleos Básicos | La Paz | — | — |
| Centro de Salud San AntonioRural de 01 Núcleo Básico | San Antonio, La Paz | — | — |
| Centro de Salud San BartoloRural de 01 Núcleo Básico | San Bartolo, La Paz | — | — |
| Centro de Salud con Servicios Ampliados Todos SantosCentros de Salud con Servicios Ampliados | Todos Santos, La Paz | — | — |
| Centro de Salud el CalandrioUrbano de 05 Núcleos Básicos | La Paz | — | — |
| Centro de Salud el CarrizalRural de 01 Núcleo Básico | El Carrizal, La Paz | — | — |
| Centro de Salud el CentenarioUrbano de 02 Núcleos Básicos | El Centenario, La Paz | — | — |
| Centro de Salud el Mezquitito, la PazUrbano de 01 Núcleos Básicos | La Paz | — | — |
| Centro de Salud el PescaderoUrbano de 02 Núcleos Básicos | El Pescadero, La Paz | — | — |
| Centro de Salud el SargentoRural de 01 Núcleo Básico | El Sargento, La Paz | — | — |
| Centro de Salud las PocitasRural de 02 Núcleos Básicos | Las Pocitas, La Paz | — | — |
| Centro de Salud los BarrilesRural de 02 Núcleos Básicos | Los Barriles, La Paz | — | — |
| Centro de Salud los PlanesRural de 02 Núcleos Básicos | San Juan de los Planes, La Paz | — | — |
| Clinica de Ayuda para Dejar de FumarClínica de Especialidades | La Paz | — | — |
| Coordinación Estatal IMSS Bienestar Baja California SurOficinas Administrativas | La Paz | — | — |
| Hospital Psiquiátrico de Baja California SurHospital Psiquiátrico | Chametla, La Paz | — | — |
| Salud Mental la PazUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | La Paz | — | — |
| U.M. NO. 14. Caravana T-1 la PazUnidad Móvil | La Paz | — | — |
| Uneme HemodiálisisUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | La Paz | — | — |
| Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones LoretoUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | Loreto | — | — |
| Hospital Comunitario de LoretoHospital Integral (comunitario) | Loreto | — | — |
| Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones los CabosUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | Cabo San Lucas, Los Cabos | — | — |
| Centro de Salud Leonardo GastelumUrbano de 03 Núcleos Básicos | Cabo San Lucas, Los Cabos | — | — |
| Centro de Salud Lomas del Sol, Cabo San LucasUrbano de 04 Núcleos Básicos | Cabo San Lucas, Los Cabos | — | — |
| Centro de Salud MirafloresRural de 02 Núcleos Básicos | Miraflores, Los Cabos | — | — |
| Centro de Salud San BernabéUrbano de 01 Núcleos Básicos | San Jose del Cabo, Los Cabos | — | — |
| Centro de Salud San José ViejoUrbano de 02 Núcleos Básicos | San Jose del Cabo, Los Cabos | — | — |
| Centro de Salud San José del CaboUrbano de 07 Núcleos Básicos | San Jose del Cabo, Los Cabos | — | — |
| Centro de Salud Santa AnitaUrbano de 02 Núcleos Básicos | San Jose del Cabo, Los Cabos | — | — |
| Centro de Salud Santa CatarinaUrbano de 01 Núcleos Básicos | San Jose del Cabo, Los Cabos | — | — |
| Centro de Salud Santa RosaUrbano de 03 Núcleos Básicos | San Jose del Cabo, Los Cabos | — | — |
| Centro de Salud SantiagoRural de 02 Núcleos Básicos | Santiago, Los Cabos | — | — |
| Centro de Salud con Servicios Ampliados Cabo San LucasCentros de Salud con Servicios Ampliados | Cabo San Lucas, Los Cabos | — | — |
| Centro de Salud el Caribe, Cabo San LucasUrbano de 04 Núcleos Básicos | Cabo San Lucas, Los Cabos | — | — |
| Centro de Salud el ZacatalUrbano de 05 Núcleos Básicos | San Jose del Cabo, Los Cabos | — | — |
| Centro de Salud la PlayaUrbano de 01 Núcleos Básicos | San Jose del Cabo, Los Cabos | — | — |
| Centro de Salud la RiberaRural de 03 Núcleos Básicos y Más | La Ribera, Los Cabos | — | — |
| Centro de Salud los Cangrejos, Cabo San LucasUrbano de 02 Núcleos Básicos | Cabo San Lucas, Los Cabos | — | — |
| Centro de Salud los Venados. Cabo San LucasUrbano de 02 Núcleos Básicos | Cabo San Lucas, Los Cabos | — | — |
| Hospital General Raúl A. CarrilloHospital General | San Jose del Cabo, Los Cabos | — | — |
| Hospital General de Cabo San LucasHospital General | Cabo San Lucas, Los Cabos | — | — |
| Salud Mental San José del CaboUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | San Jose del Cabo, Los Cabos | — | — |
| U.M. NO. 2. Caravana T-1 la PlayaUnidad Móvil | San Jose del Cabo, Los Cabos | — | — |
| Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Guerrero NegroUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | Guerrero Negro, Mulege | — | — |
| Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Santa RosalíaUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | Santa Rosalia, Mulege | — | — |
| Centro de Salud Adán G. VelardeUrbano de 02 Núcleos Básicos | Santa Rosalia, Mulege | — | — |
| Centro de Salud Bahía TortugasUrbano de 01 Núcleos Básicos | Bahia Tortugas, Mulege | — | — |
| Centro de Salud Guerrero NegroUrbano de 03 Núcleos Básicos | Guerrero Negro, Mulege | — | — |
| Centro de Salud Gustavo Díaz OrdazRural de 01 Núcleo Básico | Gustavo Diaz Ordaz, Mulege | — | — |
| Centro de Salud Heroica MulegéUrbano de 03 Núcleos Básicos | Heroica Mulege, Mulege | — | — |
| Centro de Salud San IgnacioRural de 02 Núcleos Básicos | San Ignacio, Mulege | — | — |
| Centro de Salud Villa Alberto A. Alvarado AramburoUrbano de 03 Núcleos Básicos | Villa Alberto Andres Alvarado Aramburo, Mulege | — | — |
| Hospital General de Santa RosalíaHospital General | Santa Rosalia, Mulege | — | — |
| U.M. NO. 8. Caravana T-2 Emiliano ZapataUnidad Móvil | Villa Alberto Andres Alvarado Aramburo, Mulege | — | — |
Campeche
| Sede | Municipio | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud Joséfa Ortíz de DomínguezRural de 02 Núcleos Básicos | Josefa Ortiz de Dominguez (icaiche), Calakmul | — | — |
| Centro de Salud Jóse Maria Morelos y Pavón o CivalitoRural de 02 Núcleos Básicos | Jose Maria Morelos y Pavon (civalito), Calakmul | — | — |
| Centro de Salud Ley de FTO. AgropecuarioRural de 01 Núcleo Básico | Ley de Fomento Agropecuario (la Misteriosa), Calakmul | — | — |
| Hospital Integral XpujilHospital Integral (comunitario) | Xpujil, Calakmul | — | — |
| Unidad Medica Movil P-48 el TesoroUnidad Móvil | El Tesoro, Calakmul | — | — |
| Unidad Medica Móvil Veintiuno de Mayo P-50Unidad Móvil | Veintiuno de Mayo (lechugal), Calakmul | — | — |
| Unidad Médica Móvil P-28Unidad Móvil | Union 20 de Junio (mancolona), Calakmul | — | — |
| Unidad Médica Móvil P-29Unidad Móvil | La Virgencita de la Candelaria, Calakmul | — | — |
| Unidad Médica Móvil P-32Unidad Móvil | Manuel Crescencio Rejon, Calakmul | — | — |
| Unidad Médica Móvil Santo Domingo P-43Unidad Móvil | Santo Domingo (el Sacrificio), Calakmul | — | — |
| Centro de Salud BécalUrbano de 02 Núcleos Básicos | Becal, Calkini | — | — |
| Centro de Salud NunkiníUrbano de 02 Núcleos Básicos | Nunkini, Calkini | — | — |
| Centro de Salud San Antonio SahcabchénRural de 01 Núcleo Básico | San Antonio Sahcabchen, Calkini | — | — |
| Centro de Salud Santa Cruz Ex HaciendaRural de 01 Núcleo Básico | Santa Cruz Ex-hacienda, Calkini | — | — |
| Centro de Salud Santa Cruz PuebloRural de 01 Núcleo Básico | Santa Cruz Pueblo, Calkini | — | — |
| Centro de Salud de Isla ArenaRural de 02 Núcleos Básicos | Isla Arena, Calkini | — | — |
| Hospital Integral de CalkiníHospital Integral (comunitario) | Calkini | — | — |
| Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones CampecheUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | San Francisco de Campeche, Campeche | — | — |
| Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (ceredi)Unidad de Especialidades Médicas (unemes) | San Francisco de Campeche, Campeche | — | — |
| Centro de Salud BethaniaRural de 01 Núcleo Básico | Bethania, Campeche | — | — |
| Centro de Salud CastamayRural de 01 Núcleo Básico | Castamay, Campeche | — | — |
| Centro de Salud DR. Wilberth EscalanteUrbano de 12 Núcleos Básicos y Más | San Francisco de Campeche, Campeche | — | — |
| Centro de Salud HampololRural de 02 Núcleos Básicos | Hampolol, Campeche | — | — |
| Centro de Salud ImíRural de 02 Núcleos Básicos | Imi, Campeche | — | — |
| Centro de Salud KobénRural de 01 Núcleo Básico | San Francisco Koben, Campeche | — | — |
| Centro de Salud LermaUrbano de 04 Núcleos Básicos | San Francisco de Campeche, Campeche | — | — |
| Centro de Salud MorelosUrbano de 08 Núcleos Básicos | San Francisco de Campeche, Campeche | — | — |
| Centro de Salud NilchíRural de 01 Núcleo Básico | Nilchi, Campeche | — | — |
| Centro de Salud PolvorínUrbano de 04 Núcleos Básicos | San Francisco de Campeche, Campeche | — | — |
| Centro de Salud SamulaUrbano de 04 Núcleos Básicos | San Francisco de Campeche, Campeche | — | — |
| Centro de Salud SascalumUrbano de 04 Núcleos Básicos | San Francisco de Campeche, Campeche | — | — |
| Centro de Salud TikinmulRural de 02 Núcleos Básicos | Tikinmul, Campeche | — | — |
| Ceo: Centro Estatal de Oncología de CampecheClínica de Especialidades | San Francisco de Campeche, Campeche | — | — |
| Hospital DR. Manuel CamposHospital Especializado | San Francisco de Campeche, Campeche | — | — |
| Hospital General de Especialidades DR. Javier Buenfil OsorioHospital Especializado | San Francisco de Campeche, Campeche | — | — |
| Hospital Psiquiátrico de CampecheHospital Psiquiátrico | San Francisco Koben, Campeche | — | — |
| Uneme DedicamUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | San Francisco de Campeche, Campeche | — | — |
| Uneme Soryd CampecheUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | San Francisco de Campeche, Campeche | — | — |
| Unidad de Especialidad Medica Centro Integral de Salud Mental Uneme CisameUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | San Francisco de Campeche, Campeche | — | — |
| Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones CandelariaUnidad de Especialidades Médicas (unemes) | Candelaria | — | — |
| Centro de Salud Benito Juárez IRural de 01 Núcleo Básico | Benito Juarez Uno, Candelaria | — | — |
| Centro de Salud Estado de MexicoRural de 01 Núcleo Básico | Estado de Mexico, Candelaria | — | — |
| Centro de Salud Miguel AlemánRural de 01 Núcleo Básico | Miguel Aleman, Candelaria | — | — |
| Centro de Salud Miguel HidalgoRural de 02 Núcleos Básicos | Miguel Hidalgo y Costilla, Candelaria | — | — |
| Centro de Salud MonclovaRural de 01 Núcleo Básico | Monclova, Candelaria | — | — |
| Centro de Salud Pablo Torres BurgosRural de 01 Núcleo Básico | Pablo Torres Burgos, Candelaria | — | — |
| Centro de Salud Paraíso NuevoRural de 01 Núcleo Básico | Paraiso Nuevo, Candelaria | — | — |
| Centro de Salud Pedro BarandaRural de 01 Núcleo Básico | Pedro Baranda, Candelaria | — | — |
| Centro de Salud San Juan ArroyoRural de 01 Núcleo Básico | Arroyo San Juan (las Golondrinas), Candelaria | — | — |
