Rural de 01 Núcleo Básico en Guanajuato
256 en 46 municipios, según el CLUES con corte al 12 de mayo de 2026.
- Abasolo 4
- Acambaro 14
- Apaseo el Alto 2
- Apaseo el Grande 7
- Atarjea 3
- Celaya 5
- Comonfort 4
- Coroneo 2
- Cortazar 5
- Cueramaro 2
- Doctor Mora 4
- Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 8
- Guanajuato 7
- Huanimaro 1
- Irapuato 4
- Jaral del Progreso 3
- Jerecuaro 12
- Leon 5
- Manuel Doblado 6
- Moroleon 3
- Ocampo 3
- Penjamo 20
- Pueblo Nuevo 2
- Purisima del Rincon 6
- Romita 9
- Salamanca 4
- Salvatierra 8
- San Diego de la Union 4
- San Felipe 9
- San Francisco del Rincon 6
- San Jose Iturbide 6
- San Luis de la Paz 8
- San Miguel de Allende 14
- Santa Catarina 2
- Santa Cruz de Juventino Rosas 1
- Santiago Maravatio 2
- Silao de la Victoria 3
- Tarandacuao 3
- Tarimoro 9
- Tierra Blanca 4
- Uriangato 3
- Valle de Santiago 5
- Victoria 4
- Villagran 2
- Xichu 8
- Yuriria 10
Abasolo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Huitzatarito-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Joya de Calvillo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Carroza-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Peralta-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Acambaro
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Andocutin-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Arroyo de la Luna-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Chamacuaro-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Jaral del Refugio-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Maguey-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Gaytan-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Concepcion-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Los Organos-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Monte Prieto-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Diego-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Juan Jaripeo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Vicente Munguia-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santiaguillo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Tocuaro-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Apaseo el Alto
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| La Cuevita UmapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Antonio Calichal-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Apaseo el Grande
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Caleras de Amexche-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Peñon-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Tunal-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Estancia del Llano-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Labor-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Norita-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Pueblo de Ixtla-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Atarjea
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Aldama (xoconoxtle)-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Carricillo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Mangas Cuatas-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Celaya
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El Puesto-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Los Galvanes-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Lorenzo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Nicolas de Esquiros-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa Teresa-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Comonfort
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El Potrero-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Borunda-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Landin-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Antonio de Corrales-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Coroneo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Cebolletas-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Piedra Larga-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Cortazar
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El Huitzache-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Gavia-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Mocha-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Parra-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa Fe de la Purisima-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Cueramaro
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El Saucillo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Gregorio-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Doctor Mora
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| La Redonda-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Loma de Buenavista-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Morisquillas-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Obrajitos de Arriba-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Adjuntas del Monte-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Capulin-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Cantera Ii-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Erre UmapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Venta-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Marcos de Abajo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Soledad Nueva-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Xoconoxtle el Grande-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Guanajuato
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Arperos-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Calvillo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Campuzano-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Los Lorenzos-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Mineral de la Luz-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Mineral del Cubo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Zangarro-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Huanimaro
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| San Jose de Ayala-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Irapuato
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Laguna Larga-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Nicolas Temazcatio-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa Rosa Temascatio-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Umaps-venado de YostiroRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Jaral del Progreso
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Cerrito de Camargo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Providencia-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Zempoala-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Jerecuaro
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Candelas UmapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Canoas-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Huizache-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Tepozan-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Enrredadora-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Sabanilla-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Piedras de Lumbre-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Salto de Peña-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Lucas-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Pablo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Pedro de los Agustinos-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Zatemaye-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Leon
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hacienda Arriba-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Sandia-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Nuevo Lindero-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Nuevo Valle de Moreno-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Jose de los Sapos-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Manuel Doblado
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Calzada de Tepozan-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Frias-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Jose de Otates-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Juan de la Puerta-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Pablo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Zapote de Adjuntas-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Moroleon
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El Salto-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Ordeña-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Piñicuaro-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Ocampo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Gachupines-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Haciendita-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Escondida-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Penjamo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Buenavista de Cortes-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Cañada de Corralejo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Corralejo de Hidalgo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Cuevas de Morales-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Comalillo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Marmol-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Guanguitiro-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Calle-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Maraña-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Mezquite de Luna-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Palo Alto de Abajo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Palo Verde-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Plazuelas-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Potrerillos del Rio-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Potreros-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Purisima de Ramirez-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Felipe Chilarillo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Gabriel-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Tacubaya-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Zapote de Cestau-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Pueblo Nuevo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Panales-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Yostiro-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Purisima del Rincon
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Cañada de Negros-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Tecolote UmapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Toro-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Jalpa de Canovas UmapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Potrerillos-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Pradera-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Romita
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Corrales Ayala-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Cruz de Aguilar-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Jaguey-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Gavia de Rionda-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Sardina-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Mezquite Gordo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Monte de Hoyos-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Antonio Cerro Prieto-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Isidro Ojo de Agua UmapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Salamanca
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El Estanco-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Joyita de Villafaña-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Capilla-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Jose de Mendoza-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Salvatierra
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El Capulin-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Estancia del Carmen de Maravatio-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Gervacio Mendoza-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Luz-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Las Cruces-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Puerta del Monte-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Pablo Pejo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santo Tomas Huatzindeo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
San Diego de la Union
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Catalan del Refugio-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Rosalito-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Ex-hacienda de Monjas-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Pozo Ademado-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
San Felipe
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Cañada de Chavez-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Carreton-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Lagunita-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Los Martinez-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Salto del Ahogado-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Andres del Cubo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Juan de Llanos-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santo Domingo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Sauceda de la Luz-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
San Francisco del Rincon
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Jesus del Monte-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Nuevo Jesus del Monte-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Peñuelas-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Isidro de los Palominos UmapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Roque de Tores-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Sauz de Armenta-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
San Jose Iturbide
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Carbajal-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Galomo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Escondida-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Ojo de Agua del Refugio-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Puerto Carroza-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Diego de las Trasquilas-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
San Luis de la Paz
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El Realito (mineral el Realito)-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Jofre (san Jose de Jofre)-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Cienega-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Lourdes (estacion de Lourdes)-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Anton de los Martinez-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Isidro-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Juan de los Rangeles-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Vergel de Guadalupe-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
San Miguel de Allende
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Agustin Gonzalez-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Alcocer-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Corral de Piedras de Arriba-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Corralejo de Arriba (corralejo)-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Fajardo de Bocas-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Galvanes-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Jalpa-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Cieneguita-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Cruz del Palmar-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Palmilla-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Talega-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Jose de Allende-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Miguelito-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santuario de Atotonilco (atotonilco)-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Santa Catarina
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| La Rusia-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Paredes-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Santa Cruz de Juventino Rosas
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Mesas de Acosta-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Santiago Maravatio
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| La Leona-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa Teresa-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Silao de la Victoria
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El Espejo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Hacienda de Trejo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Paxtle-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tarandacuao
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Paso de Ovejas -umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Antonio-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Jose de Hidalgo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tarimoro
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Cañada de Tirados de Arriba-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Cerro Prieto-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Acebuche-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Guadalupe-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Huapango-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Llano Grande-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Los Fierros-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Minillas-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Nicolas de la Condesa-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tierra Blanca
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Cieneguilla-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Cuesta de Peñones-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Estancia-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Rincon del Cano-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Uriangato
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El Cerro-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Charco-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Derramadero-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Valle de Santiago
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Copales-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Tambor-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Las Cañas-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Puerta de Andaracua-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Salitre de Aguilares-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Victoria
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Derramaderos-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Milpillas de Santiago-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Puerto de Palmas-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Rancho Viejo (espiritu Santo)-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Villagran
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Colonia 18 de Marzo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Chinaco-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Xichu
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El Aguacate-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Milagro-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Guamuchil-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Savila-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Mision de Santa Rosa-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Palomas-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Paso de Guillermo(sagrado Corazon)-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Miguel de las Casitas-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Yuriria
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Cerecuaro-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Juan Lucas-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Loma de Zempoala-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Monte de los Juarez-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Porullo-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa Monica Ozumbilla-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Tejocote de Calera-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Timbinal-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Umaps San Andres EnguaroRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Xoconoxtle-umapsRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |