Rural de 01 Núcleo Básico en Hidalgo
301 en 71 municipios, según el CLUES con corte al 12 de mayo de 2026.
- Acatlan 4
- Acaxochitlan 7
- Actopan 6
- Agua Blanca de Iturbide 2
- Alfajayucan 4
- Almoloya 1
- Apan 4
- Atlapexco 7
- Atotonilco de Tula 1
- Atotonilco el Grande 3
- Calnali 3
- Cardonal 15
- Chapantongo 3
- Chapulhuacan 6
- Chilcuautla 4
- Cuautepec de Hinojosa 5
- El Arenal 3
- Eloxochitlan 2
- Emiliano Zapata 3
- Epazoyucan 2
- Francisco I. Madero 2
- Huautla 7
- Huazalingo 2
- Huehuetla 3
- Huejutla de Reyes 9
- Huichapan 5
- Ixmiquilpan 16
- Jacala de Ledezma 3
- Juarez Hidalgo 2
- La Mision 2
- Lolotla 3
- Metztitlan 8
- Mineral del Chico 5
- Mixquiahuala de Juarez 5
- Molango de Escamilla 3
- Nicolas Flores 3
- Nopala de Villagran 3
- Omitlan de Juarez 1
- Pachuca de Soto 1
- Pacula 2
- Pisaflores 3
- Progreso de Obregon 1
- San Agustin Tlaxiaca 3
- San Bartolo Tutotepec 4
- San Felipe Orizatlan 5
- San Salvador 7
- Santiago de Anaya 6
- Singuilucan 1
- Tasquillo 3
- Tecozautla 8
- Tenango de Doria 3
- Tepeapulco 4
- Tepehuacan de Guerrero 14
- Tepeji del Rio de Ocampo 4
- Tepetitlan 3
- Tetepango 1
- Tezontepec de Aldama 5
- Tianguistengo 4
- Tizayuca 1
- Tlahuelilpan 1
- Tlahuiltepa 4
- Tlanalapa 1
- Tlanchinol 13
- Tula de Allende 9
- Tulancingo de Bravo 1
- Xochiatipan 4
- Xochicoatlan 1
- Yahualica 7
- Zacualtipan de Angeles 2
- Zempoala 2
- Zimapan 6
Acatlan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Alcholoya el SaltoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| COL. 28 de Mayo Santa RosaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San BartoloRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San DionisioRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Acaxochitlan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ChimalapaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La MesaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San MateoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Miguel el ResgateRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Pedro TlachichilcoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TlamimilolpaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| ZacacuautlaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Actopan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| BoxaxniRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Cañada Chica AntiguaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| DajiedhiRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La EstanciaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Andrés TianguistengoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa María MagdalenaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Agua Blanca de Iturbide
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ChichicaxtleRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Ejido de PalizarRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Alfajayucan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| La SalitreraRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Francisco SacachichilcoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Pablo OxtotipanRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa María XiguiRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Almoloya
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El TepozanRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Apan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Chimalpa TlalayoteRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La LagunaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San José JiquilpanRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Zotoluca VelozRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Atlapexco
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| AtotomocRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| CochiscoatitlaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| HuitzotlacoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| ItzoacalRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| PahactlaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TecacahuacoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Tenexco IRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Atotonilco de Tula
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El RefugioRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Atotonilco el Grande
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Cerro ColoradoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Los SabinosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa María AmajacRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Calnali
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| CoyulaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| PezmatlanRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa Lucia Mesa de Santa LuciaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Cardonal
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| CieneguillaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El BinguRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El BuenaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El DecaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Sauz JuxmayeRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El TixquiRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La MesaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| PozuelosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Andrés DaboxthaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Antonio SabanillasRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San CristóbalRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Miguel JiguiRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Miguel TlazintlaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa Teresa DaboxthaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santuario MapethéRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Chapantongo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| San Bartolo OzocalpanRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TlaunilolpanRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| ZimapantongoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Chapulhuacan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Cahuazas Hacienda de CahuazasRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| MiahuatlaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San RafaelRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa Ana de AllendeRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Saucillo Saucillo Agua NuevaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Soledad del CoyolRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Chilcuautla
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| BethíRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El DadhoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Huitexcalco de MorelosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TexcatepecRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Cuautepec de Hinojosa
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El CapulinRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| HueyapitaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La CañadaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Las PuentesRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TecocomulcoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
El Arenal
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El JiadiRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Ojo de Agua San José TepeneneRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| RincónRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Eloxochitlan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| IztacapaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Juan AmajaqueRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Emiliano Zapata
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| José María Morelos San JoséRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa BárbaraRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa Clara ProgresoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Epazoyucan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| San Juan TizahuapanRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa MonicaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Francisco I. Madero
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| DengantzhaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Lázaro Cárdenas Colonia el MexeRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Huautla
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| AcatepecRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| ChalingoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| CoatzoncoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Tamoyon IRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Tecoluco CalpanRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TzacualaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| ZacatipaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Huazalingo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| IxtlahuacRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San FranciscoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Huehuetla
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El ParaísoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Esperanza Numero UnoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San AmbrosioRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Huejutla de Reyes
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| CuapaxtitlaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| IxcatepecRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| IxtláhuacRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Las ChacasRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Los OtatesRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| PahuatlanRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Rancho ViejoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa CatarinaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TeacalRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Huichapan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| DantzibojayRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Llano LargoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| MamithiRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| ManeyRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TaguiRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Ixmiquilpan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| CerritosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Cuesta ColoradaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Dexthi San JuanicoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Dios PadreRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El AlbertoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El DefayRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El EspirituRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El TablonRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Ignacio López RayonRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La LagunitaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Maguey BlancoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| OrizabitaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Pueblo NuevoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| RemediosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San JuanicoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TaxadhoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Jacala de Ledezma
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| CoñecitoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| QuetzalapaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santo DomingoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Juarez Hidalgo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| San Nicolás CoatzontlaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa MaríaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
La Mision
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| JacalillaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Puerto de NaranjosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Lolotla
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ChalmaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| ChantascoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| ChiconcoacRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Metztitlan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El CarrizalRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Pedregal de ZaragozaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Piru TepozotlanRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| ItztazacualaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La Mesa GrandeRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San CristóbalRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa Monica AutempaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TlaxcoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Mineral del Chico
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Benito JuárezRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| CapulaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| CarbonerasRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| EstanzuelaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Sebastian CapulinesRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Mixquiahuala de Juarez
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| CañadaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Colonia PalmillasRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Colonia VeracruzRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Jaguey BlancoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| MotobathaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Molango de Escamilla
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| AcayucaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| IxcuicuilaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San AntonioRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Nicolas Flores
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El BocuaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| ItatlaxcoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TaxhayRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Nopala de Villagran
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| BathaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Sebastian JuárezRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Sebastian TenochtitlanRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Omitlan de Juarez
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| San Antonio el PasoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Pachuca de Soto
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| San Miguel el Cerezo el CerezoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Pacula
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| PotrerillosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa María MirafloresRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Pisaflores
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| GargantillaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| GuayabosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La PeñaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Progreso de Obregon
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| XochitlanRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
San Agustin Tlaxiaca
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| IxcuinquitlapilcoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Puerto MéxicoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Juan SolisRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
San Bartolo Tutotepec
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| San AndrésRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San MateoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa CruzRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| SantiagoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
San Felipe Orizatlan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El CarrizalRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Las Piedras Micropolis EcologicaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Los HumosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| NexpaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TalolRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
San Salvador
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Cañada GrandeRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Dextho de VictoriaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El Puerto Lázaro CárdenasRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Pacheco de AllendeRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Poxindeje de MorelosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Miguel AcambayRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TeofaniRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Santiago de Anaya
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| CerritosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El EncinoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| GuerreroRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| MezquitalRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Patria NuevaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa MonicaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Singuilucan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Matias RodríguezRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tasquillo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| BondhiRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| CandelariaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| DanghuRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tecozautla
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| BomanxothaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El SaltoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La EsquinaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La MesillaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San FranciscoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San JoaquínRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Miguel CaltepantlaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| UxdejheRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tenango de Doria
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El BopoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Pablo el GrandeRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa María TemaxcalapaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tepeapulco
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| IroloRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Los CidesRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Miguel AllendeRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TultengoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tepehuacan de Guerrero
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| AcuimantlaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Amola de OcampoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| AquilastecRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Cahuazaz de MorelosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| CuazahuatlRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La ReformaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| PetlapixcaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San AndrésRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Miguel AyotempaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TamalaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TenangoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Texcapa de GuerreroRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| XilitlaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| ZacualtipanitoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tepeji del Rio de Ocampo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| San Ignacio NopalaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa María MagdalenaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa María QuelitesRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santiago TlapanaloyaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tepetitlan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| General Pedro María AnayaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| José María Pino SuárezRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Pedro NextlalpanRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tetepango
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Ulapa de Melchor OcampoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tezontepec de Aldama
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| La CruzRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San GabrielRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa María BathaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santiago AcayutlanRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TenangoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tianguistengo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| AtecoxcoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| CoamelcoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TexacalRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| XochimilcoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tizayuca
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Las PlazasRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tlahuelilpan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Colonia Cerro de la CruzRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tlahuiltepa
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Agua del CuervoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Cerro del AguilaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| ChichicaxtlaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Xilocuatitla el Puerto de XilocuatitlaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tlanalapa
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| ChiconcuacRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tlanchinol
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| AcahuascoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| AcatipaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| ChichatlaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| ChipocoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| HuitepecRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| JalpaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| OlotlaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| PilcuatlaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Pueblo HidalgoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San JoséRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa LuciaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santa María Catzotipan Santa María TepetzintlaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TemangoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tula de Allende
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Colonia el MontecilloRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Héroes CarranzaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| MichimaloyaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Andrés TultepecRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Miguel de las Piedras Primera SecciónRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| San Pedrito AlpuyecaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Xiteje de ZapataRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Xitheje de ReformaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Xochitlan de las FloresRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Tulancingo de Bravo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| HuajomulcoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Xochiatipan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| AtlalcoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| ChiapaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| IxtaczoquicoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| PachiquitlaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Xochicoatlan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| TlaxcoyaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Yahualica
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| AtlalcoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Centro de Salud Santa TeresaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El ArenalRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| OxelocoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TetlaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| TlalchiyahualicaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| XochitlRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Zacualtipan de Angeles
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| CoatlilaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| JalapaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Zempoala
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| San Gabriel AztecaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Santo TomásRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Zimapan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Aguas BlancasRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| El CerroteRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Francisco I Madero GuadalupeRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| La EncarnaciónRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Lázaro Cárdenas RemediosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| Puerto JuárezRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |