Rural de 01 Núcleo Básico en Nuevo Leon
142 en 26 municipios, según el CLUES con corte al 12 de mayo de 2026.
- Agualeguas 4
- Allende 3
- Anahuac 1
- Aramberri 8
- Cadereyta Jimenez 7
- China 1
- Doctor Arroyo 32
- Galeana 22
- Garcia 2
- General Bravo 1
- General Teran 6
- General Zaragoza 6
- Iturbide 2
- Lampazos de Naranjo 1
- Linares 15
- Los Ramones 3
- Mier y Noriega 6
- Mina 1
- Montemorelos 6
- Paras 1
- Pesqueria 1
- Rayones 3
- Sabinas Hidalgo 1
- Santiago 5
- Vallecillo 2
- Villaldama 2
Agualeguas
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. Rancho NuevoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. la EscondidaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. los GarzaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. los NogalesRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Allende
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. Paso HondoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San AntonioRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el PorvenirRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Anahuac
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. ColombiaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Aramberri
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. EscondidaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Joya de BocacelliRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. LampacitosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Puerto BajoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San Rafael de los CortezRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Sandia el GrandeRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. SoledadRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. la TrinidadRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Cadereyta Jimenez
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. Atongo de AbajoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Ejido BarranquitoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Ejido PalmitosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Ejido TepehuajeRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Estación San JuanRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Hacienda RefugioRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Santa Isabel y DoloresRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
China
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. Morones PrietoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Doctor Arroyo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. AcuñaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. AmaroRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Carmen de la LajaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Cerrito del AireRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. ColoradasRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Cruz de ElorzaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Escondida de ArzolaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Lagunita de CastilloRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Palma GordaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Presa de MaltosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Puerto de DoloresRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Puerto del AireRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San Antonio Peña NevadaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San Cayetano de VacasRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San Ignacio de TorresRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San Juan de la CruzRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San Pablo de RuedasRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San Pedro de RuedasRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San Ramón de MartínezRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Santa AnaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Santa MaríaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Santa RitaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Tapona de CamarilloRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el CaneloRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el CarmenRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el CharquilloRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el TecoloteRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. la BolsaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. la ChiripaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. la YerbaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. los MedinaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Álvaro ObregónRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Galeana
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. 18 de MarzoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Boca del RefugioRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. CarboneraRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Ciénega del ToroRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. PablilloRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Puerto MéxicoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Refugio de los IbarraRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San Ignacio de TexasRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San José de RaicesRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San José de la MarthaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San Pablo CongregacionRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Santa Clara de CiénegaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Santa Clara de GonzálezRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Santa Maria de RamosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el CarmenRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el CastilloRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el OritoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el PotosiRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. la HediondillaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. la LagunaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. la PazRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. los PocitosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Garcia
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. IcamoleRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. RinconadaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
General Bravo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. General TapiaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
General Teran
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. Guadalupe de la JoyaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San Juan de VaqueriasRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San PedroRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el LlanoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. la BrisaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. las AnacuitasRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
General Zaragoza
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. Joya de AlardinRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Joya de San DiegoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San FranciscoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. TepozanesRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el RefugioRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. la SiberiaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Iturbide
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. PurisimaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el MadroñoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Lampazos de Naranjo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. HorconesRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Linares
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. Caja PintaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Carmen de los ElizondoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Cerro PrietoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Gatos GuerosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Hacienda GuadalupeRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Jesús MaríaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Loma AltaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Río VerdeRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San CristóbalRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San Francisco TenamaxtleRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San JacintoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San JuliánRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San RafaelRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el PuertoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. la ReformaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Los Ramones
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. Garza GonzálezRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San IsidroRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el CarrizoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Mier y Noriega
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. Cerros BlancosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Colonia San IsidroRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San Rafael de MartínezRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Tapona MoreñaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el GallitoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. la CardonaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Mina
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. EspinazoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Montemorelos
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. Congregacion CallesRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Pueblo EscobedoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San Agustín de los ArroyosRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el FraileRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el GalemeRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el ToroRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Paras
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. Cinco de MayoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Pesqueria
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. Santa María la FloreñaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Rayones
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. Emilio CarranzaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Pablo L. SidarRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Santa RosaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Sabinas Hidalgo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. Garza AyalaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Santiago
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. Ciénega de GonzálezRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. Laguna de SanchezRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. San José de BoquillasRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el BarrialRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. la BocaRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Vallecillo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. Colorados de AbajoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el AlamoRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
Villaldama
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| C.s.r. Santa FeRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |
| C.s.r. el PotreroRural de 01 Núcleo Básico | Público | — | — |