Rural de 02 Núcleos Básicos en Sinaloa
21 en 9 municipios, según el CLUES con corte al 12 de mayo de 2026.
Ahome
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Las Grullas Margen IzquierdaRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| Nueve de DiciembreRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| San José de AhomeRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
Angostura
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Agustína RamírezRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
Choix
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Agua Caliente Grande (de Gastélum)Rural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
Culiacan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Higuera de AbuyaRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| Jesús MaríaRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| San Francisco de TacuichamonaRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
Eldorado
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Guadalupe Victoria (el Atoron)Rural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
Guasave
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Callejones de TamazulaRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| El PitahayalRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| Las QuemazonesRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| Palos BlancosRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| San FernandoRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
Mocorito
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| CaimaneroRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| Cerro AgudoRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| RecovecoRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
Navolato
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Rural SatayaRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
Sinaloa
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Buena VistaRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| Centro de Salud MaquipoRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| Llano GrandeRural de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |