Urbano de 02 Núcleos Básicos en Queretaro
28 en 8 municipios, según el CLUES con corte al 12 de mayo de 2026.
- Cadereyta de Montes 1
- Colon 1
- Corregidora 2
- El Marques 3
- Pedro Escobedo 5
- Queretaro 9
- San Juan del Rio 5
- Tequisquiapan 2
Cadereyta de Montes
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| VizarronUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
Colon
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| La PeñuelaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
Corregidora
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Los OlveraUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| Los ÁngelesUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
El Marques
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| AmazcalaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| AtongoUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| La PiedadUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
Pedro Escobedo
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| La DUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| La LiraUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| La VentaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| San ClementeUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| San FandilaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
Queretaro
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| JuricaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| La SolanaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| Loma BonitaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| MenchacaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| Pie de GalloUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| San Antonio de la PuntaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| San MiguelitoUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| Santa María MagdalenaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| Tlacote el BajoUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
San Juan del Rio
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud ArcilaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| La EstanciaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| La LlaveUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| La VallaUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| Paso de MataUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
Tequisquiapan
| Sede | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| La FuenteUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |
| San NicolasUrbano de 02 Núcleos Básicos | Público | — | — |