Sedes de Municipalidad Distrital
40 sedes en 9 departamentos, según el RENIPRESS con corte al 31 de agosto de 2026.
¿Quieres pedir una cita? Las citas se piden por los canales oficiales de la red. Esta página no es de Municipalidad Distrital: reúne sus sedes tal como figuran en el registro oficial, para que sepas dónde queda cada una.
Cajamarca
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro de Diagnostico Alemania-encañadaPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | Encañada | JR. Miguel Grau S/n | 076-340641 |
Callao
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Consultorio Medico Municipal de BellavistaConsultorios Medicos y de Otros Profesionales de la Salud · I-2 | Bellavista | Calle 26 e Parte del Lote Correspondiente Al Complejo Deportivo Nro 2 (parque de Pescadito (hoy Niño Jesus de Praga Parte del Lote Cd2 | 967472133 |
| Municipalidad de la PerlaPoliclinicos · 0 | La Perla | JR. Cahuide CDRA. 9 | 01-996727876 |
| Municipalidad de la PerlaPoliclinicos · 0 | La Perla | Av Pacifico con Jr Junin S/n URB. Tropical | 996727876 |
| Municipalidad de la PerlaConsultorios Medicos y de Otros Profesionales de la Salud · 0 | La Perla | Jr Juan Jose Pardo 598 Urb Benjamin Doig | 996727876 |
| Consultorios Médicos Municipales Monseñor Luis Vallejos SantoniConsultorios Medicos y de Otros Profesionales de la Salud · I-2 | La Punta | Pardo | (51) 1-4531474 |
| Municipalidad Distrital de la PuntaConsultorios Medicos y de Otros Profesionales de la Salud · I-2 | La Punta | AV. Bolognesi N° 617 | 4531474 |
| Policlinico Municipal Qura - Virgen de GuadalupePoliclinicos · I-3 | Ventanilla | Sector G Barrio Xv Grupo Residencial 03 | (01) 6311455 |
| Qura NorteConsultorios Medicos y de Otros Profesionales de la Salud · I-2 | Ventanilla | Panamerica Norte KM. 36.50 | 6311400 |
| Qura SurConsultorios Medicos y de Otros Profesionales de la Salud · I-2 | Ventanilla | AV. Nestor Gambetta KM. 11.50 URB. A.m.caceres) | 01-6311455 |
Cusco
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| " Municipal Leon Muelitas"Consultorios Medicos y de Otros Profesionales de la Salud · I-1 | San Jeronimo | San Martin del Centro Historio | (084) 277235 |
Huanuco
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro Médico Municipal de LuyandoConsultorios Medicos y de Otros Profesionales de la Salud · I-1 | Luyando | Los Colonos | 938288234 |
Ica
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Policlinico Municipal de Pueblo NuevoPoliclinicos · I-3 | Pueblo Nuevo | San Martin | 966669355 |
| Municipalidad Distrital de SunampePoliclinicos · I-3 | Sunampe | Centro Poblado San Martin S/n | 056-260872 |
| Policlinico Municipal Nueva VillaPoliclinicos · I-3 | Vista Alegre | Nueva Villa | 056-640138 |
| Preventorio Oncologico de Vista AlegreConsultorios Medicos y de Otros Profesionales de la Salud · I-2 | Vista Alegre | Av.centenario S/n | 056-522610 |
Junin
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Boca SanibeniPuestos de Salud o Postas de Salud · I-1 | Mazamari | Calle Nª 5 Lote 1 - Comunidad Nativa de Sanibeni | 64813894 |
| Centro Medico MaveniCentros de Salud o Centros Medicos · I-3 | Mazamari | Centro Poblado Maveni | 64813712 |
| Centro SaureniConsultorios Medicos y de Otros Profesionales de la Salud · I-2 | Mazamari | Centro Poblado Centro Saureni | 64813887 |
| Puerto AnapatiPuestos de Salud o Postas de Salud · I-1 | Mazamari | Centro Poblado de Puerto Anapati - Rio Ene | 64811126 |
Lima
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Policlinico Municipal la Nueva IndependenciaPoliclinicos · I-3 | Independencia | Tupac Amaru Km 4.5 | 914298357 |
| Policlinico MunicipalConsultorios Medicos y de Otros Profesionales de la Salud · I-2 | La Victoria | Mariscal Jose la Mar | 902062261 |
| Isis Centro de Medicina Estetica y OzonoterapiaCentros de Medicina Alternativa · 0 | Lince | Arenales | 965792379 |
| Hospital Municipal los OlivosHospitales o Clinicas de Atencion General · II-1 | Los Olivos | Av Naranjal 318 los Olivos | (51) 1-7485858 |
| Policlinico Pro - Lima Ubap los OlivosPoliclinicos · I-3 | Los Olivos | Calle 4/ Mz C / Lte 16 / Urbanizacion Pro - Lima / Tercera Etapa | 01 - 6138282 (8103) |
| Policlinico Villasol-ubap los OlivosPoliclinicos · I-3 | Los Olivos | Calle. Cipriano Ruiz MZ. C LT. 40, URB. Parques de Villasol | 01-6138282 |
| Policlinico el Trebol-ubap los OlivosPoliclinicos · I-3 | Los Olivos | JR. las Guayabas 2068, MZ. K LT. 15, URB. el Trebol III Etapa | 01-6138282 (4114) |
| Municipal de MalaConsultorios Medicos y de Otros Profesionales de la Salud · 0 | Mala | JR. Real NRO. 527 | 5309405 / 999625378 / RPC 993549833 / # 638194 |
| Laboratorio Clinico MunicipalAnatomia Patologica · 0 | Puente Piedra | Calle Victoria 03 S/n Cercado Puente Piedra | 988469545 |
| Clínica de FamiliaConsultorios Medicos y de Otros Profesionales de la Salud · I-2 | San Borja | Malachowsky | 680-5555 |
| Municipalidad de San BorjaConsultorios Medicos y de Otros Profesionales de la Salud · I-2 | San Borja | AV. San Borja Norte Esquina con Av Boulevard | 4033476 |
| Municipalidad de San BorjaConsultorios Medicos y de Otros Profesionales de la Salud · I-2 | San Borja | Av Joaquin Madrid 200 Urb Papa Juan Xxiii | 6125555 |
| Ambulancias de la Municipalidad de San IsidroServicio de Traslado de Pacientes,atencion Pre Hospitalaria · 0 | San Isidro | Paul Harris 203-a y 205-a | 015139008 |
| Centro Medico Municipal de San IsidroCentros de Salud o Centros Medicos · I-3 | San Isidro | Guardia Civil | 015139008 |
| Policlinico Municipal de San IsidroPoliclinicos · I-3 | San Isidro | Calle Paul Harris 205 | (51)1-5139000 (4002) |
| Servicio Municipal de Terapias y Rehabilitacion del CemaderRehabilitacion · 0 | San Martin de Porres | AV. Angelica Gamarra de Leon Velarde Cdra 22 | 2002555 |
| Preventorio Municipal de SaludConsultorios Medicos y de Otros Profesionales de la Salud · I-2 | San Miguel | De la Marina | 986331326 |
| Policlinico Municipal Santa AnitaPoliclinicos · I-3 | Santa Anita | JR. San Pablo, Calle 8, S/n - URB. los Productores | (01) 5101830 |
Puno
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Policlinico Municipal HuancanePoliclinicos · 0 | Huancane | Avenida Ejercito S/n Huancane | 051-950986798 |
Tumbes
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Primero Tu Salud· I-3 | Corrales | San Pedro | 541171 |