Sedes de Sanidad de la Marina de Guerra del Peru
45 sedes en 11 departamentos, según el RENIPRESS con corte al 31 de agosto de 2026.
¿Quieres pedir una cita? Las citas se piden por los canales oficiales de la red. Esta página no es de Sanidad de la Marina de Guerra del Peru: reúne sus sedes tal como figuran en el registro oficial, para que sepas dónde queda cada una.
Ancash
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Departamento de Sanidad de la Comandancia de la Base Naval de ChimbotePuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | Chimbote | Los Pescadores | (51) 913879886 |
Arequipa
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Marina de Guerra del PeruPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | Arequipa | Juan Manuel Polar 111 / Ovalo de Vallecito / Cercado | 054-201989 |
| Departamento de SanidadPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | Mollendo | Carretera Mollendo - Matarani, Catarindo S/n | 054-532851 |
Callao
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Centro Medico Naval "cirujano Mayor Santiago Tavara"Hospitales o Clinicas de Atencion General · III-1 | Bellavista | AV. Venezuela S/n | 01-2245414 |
| Plataforma Itinerante de Servicios de Salud (pissa)Plataforma Itinerante de Atención Acción Social · 0 | Bellavista | Venezuela S/n | 5147800-4452 |
| DPTO. de Sanidad del Instituto Superior Tecnológico Publico Naval - CitenPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | Callao | AV. Contralmirante Mora S/n Base Naval del Callao | (51) 1-3016241 |
| Enfermeria del Centro Naval del Peru- Sede CallaoConsultorios Medicos y de Otros Profesionales de la Salud · I-1 | Callao | AV. Jorge Chavez S/n | 01-4530687 |
| Hospital de la Base Naval del Callao "pmum"Centros de Salud con Camas de Internamiento · I-4 | Callao | AV. Contralmirante Mora S/n Base Naval del Callao | (51) 1- 2016230 |
| Sanidad Bap PiscoPlataforma Itinerante de Atención Acción Social · 0 | Callao | Contralmirante Mora Sin Numero | 2016230 |
| Sanidad de la Base Aeronaval del CallaoPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | Callao | AV. Faucett S/n | 01-6137100 |
| Sanidad de la Fuerza de SubmarinosPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | Callao | Contralmirante Mora S/n, Base Naval del Callao | 012099300 |
| Sanidad del B.a.p. "tacna"Plataforma Itinerante de Atención Acción Social · 0 | Callao | Contralmirante Mora Sin Numero | 939884094 |
| Servicio de Sanidad de la Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel GrauPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | Callao | AV. Progreso 632 Chucuito | 4298210 |
| Departamento de Sanidad de la Estacion Naval de la Comandancia General de la Marina - la PerlaPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | La Perla | AV. la Marina Cdra 36 S/n | 998919704 |
| Puesto de Salud de la Escuela NavalPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | La Punta | CA. Medina S/n | 01-6130400 |
| Sanidad JeceoesPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | La Punta | Isla San Lorenzo | 988882349 |
| Posta Naval de VentanillaPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | Ventanilla | ESQ. Escorpion con Cisne S/n MZA. Vi Lote 17 URB. Almirante Grau | (51) 913835418 |
Ica
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Sanidad CombatuanPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | Marcona | Base Naval S/n | 954017344 |
Lima
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Policlinico Naval de AnconPoliclinicos · I-3 | Ancon | AV. Panamericana Norte S/n Km 47.5 | 996839518 |
| Liceo Naval Almirante GuiseConsultorios Medicos y de Otros Profesionales de la Salud · I-1 | San Borja | Calle Monti 350 San Borja | 14758055 |
| Policlínico Naval San BorjaPoliclinicos · I-3 | San Borja | Fray Angelico | 913826045 |
Loreto
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| B.a.p. CorrientesPuestos de Salud o Postas de Salud · 0 | Punchana | Avenida la Marina S/n | 065-251900 |
| B.a.p. Morona - YaguasPlataforma Itinerante de Atención Acción Social · 0 | Punchana | Avenida la Marina S/n | 065-251900 |
| B.a.p. PastazaPlataforma Itinerante de Atención Acción Social · 0 | Punchana | Avenida la Marina S/n | 065-251900 |
| B.a.p. Rio Ucayali IIPlataforma Itinerante de Atención Acción Social · 0 | Punchana | La Marina | 920882226 |
| B.a.p. UcayaliPuestos de Salud o Postas de Salud · 0 | Punchana | Avenida la Marina S/n | 065-251900 |
| Bap Rio YahuasPlataforma Itinerante de Atención Acción Social · 0 | Punchana | Marina | 982645389 |
| Bap Rio YavariPlataforma Itinerante de Atención Acción Social · 0 | Punchana | La Marina | 956151309 |
| Bth RaumisPlataforma Itinerante de Atención Acción Social · 0 | Punchana | La Marina | 956151309 |
| Centro Médico Sanidad de la Base Naval de IquitosCentros de Salud o Centros Medicos · I-2 | Punchana | Base Naval de Santa Clotilde - Rio Amazonas | 920714044 |
| Clínica Naval de IquitosCentros de Salud con Camas de Internamiento · I-4 | Punchana | Avenida de la Marina S/n | 913890916 |
| Enfermeria Movil Bap Stiglich M.g.p.Puestos de Salud o Postas de Salud · 0 | Punchana | Avenida la Marina S/n | RPM *0021551 |
| Escuela Operaciones RivereñasPuestos de Salud o Postas de Salud · I-1 | Punchana | Santa Clotilde | 065-251900 |
| Pias MoronaPlataforma Itinerante de Atención Acción Social · 0 | Punchana | La Marina | 976029362 |
| Pias Putumayo IIPlataforma Itinerante de Atención Acción Social · 0 | Punchana | Av la Marina | 996104859 |
| Pias Rio NapoPlataforma Itinerante de Atención Acción Social · 0 | Punchana | Av la Marina | 937401843 |
| Pias Rio Putumayo IPlataforma Itinerante de Atención Acción Social · 0 | Punchana | La Marina | 999085425 |
| Puesto de Salud Sima-iquitosPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | Punchana | La Marina | 065-251070 |
| Estacion Naval EstrechoPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | Putumayo | Poblado del Estrecho Rio Putumayo | 065-251900 |
Madre de Dios
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Enfermería Servicios de Sanidad NavalPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | Tambopata | JR. Billinghurst Cuadra 1 | 082-571260 |
Piura
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Enfermeria de la Estacion Naval de PaitaPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | Paita | Av Playa Seca S/n Paita | 073-211472 |
Puno
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Posta Naval de la Capitania de Puerto de PunoPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | Puno | Av el Sol 725 Barrio Porteno | 51951601874 |
Tumbes
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Enfermeria Villa Naval -tumbesPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | Tumbes | AV. los Tumpis S/n Villa Naval -tumbes | 913880587 |
Ucayali
| Sede | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| BAP. "curaray"Plataforma Itinerante de Atención Acción Social · 0 | Calleria | Cahuide Sin Numero | 969431762 |
| Departamento de Sanidad de la Estacion Naval de PucallpaPuestos de Salud o Postas de Salud · I-2 | Calleria | Jiron Cahuide S/n | 061-571963 |