Centros médicos y clínicas en Miramar
32 establecimientos de salud en Miramar, General Alvarado, Buenos Aires inscritos en el REFES, con corte al 15 de diciembre de 2025.
- Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones 12
- Vivienda para personas mayores 6
- Laboratorio de Análisis Clínicos 3
- Sistema de Atención extra hospitalaria 2
- Otros 2
- Centro de día 2
- Alto riesgo con terapia intensiva 2
- Unidades de Atención Móviles 1
- Con atención médica general por lo menos 3 días de la semana 1
- Bajo riesgo con internación simple 1
| Nombre | Tipo | Dirección |
|---|---|---|
| Alpha Salud | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Calle 25 1667 |
| Alpha Salud - Kinesiologia | OtrosPrivado | 25 N° 1667 |
| CAPS Barrio Belgrano de Miramar | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Calle 43 y 50 Barrio Belgrano |
| CAPS Barrio Oeste de Miramar | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Calle 55 1261 Entre 24 y Avenida 26 Barrio Oeste |
| CAPS Barrio Parque Bristol | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | San Martin e Juan Chapar y Arenales (barrio Bristol) |
| CAPS Juan de Dios Stella | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | AV. 9 Entre 74 y 76 Barrio las Flores |
| CAPS del Centro | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Calle 32 1440 |
| Centro Provincial de Atencion - Miramar | Con atención médica general por lo menos 3 días de la semanaPúblico | Calle 21 N°1617 E/ Calle 32 y 34 - 1° Piso - Oficina 1 |
| Centro de Atencion Primaria de la Salud Barrio Aeroparque | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Calle 110 ESQ. 11 |
| Centro de Atencion Primaria de la Salud la Ballenera | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Ruta 88 y Ruta 77 |
| Centro de Dia Cediam | Centro de díaPrivado | Calle 6 2028 |
| Centro de Salud Chapadmalal | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Ruta 11 KM. 549 |
| Cic Barrio Aeroparque | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Calle 112 Entre 11 y 13 Ruta 77 Km 5.6 |
| Comir Centro Oftalmologico Miramar | Bajo riesgo con internación simplePrivado | Calle 16 998 |
| Despertar (hogar de Dia) | Centro de díaPrivado | Calle 33 350 |
| Direccion de Alimentos, Bromatologia y Zoonosis - Municipalidad de General Alvarado | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | AV. 40 y AV. Fortunato de la Plaza |
| Empresa de Traslados San Luis SRL | Unidades de Atención MóvilesPrivado | 17 -1929 |
| Hogar Geriatrico San Agustin | Vivienda para personas mayoresPrivado | Calle 19- 854 |
| Hogar de Ancianos Municipal Amanda Figueroa de Villaverde | Vivienda para personas mayoresPúblico | Calle 44 250 |
| Hogar la Tia | Vivienda para personas mayoresPrivado | Calle 39 Nº 1371 |
| Hospital Municipal DR. Mariano Cassano | Alto riesgo con terapia intensivaPúblico | Diagonal José María Dupuy No 1550 |
| Instituto Privado Mitre | Alto riesgo con terapia intensivaPrivado | AVDA. 23 (ex Mitre) 1146 |
| La Casa del Angel de Monica Viviana David | Vivienda para personas mayoresPrivado | Calle 38 Nro 1150 |
| Laboratorio Selab - Miramar | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Calle 26 Nº 755 |
| Laboratorio de Analisis Clinicos Goya | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Calle 28 N°866 |
| Laboratorio de Analisis Clinicos Maria Josefina de Fatima de Martino | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Calle 30 N°653 |
| Mitre Mas Vida | Sistema de Atención extra hospitalariaPrivado | 34 N° 1437 |
| Residencia Cocoon | Vivienda para personas mayoresPrivado | Calle 27 1432 |
| Residencia Mis Padres | Vivienda para personas mayoresPrivado | 40 496 |
| Sala de Primeros Auxilios Parque del Mar | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Avenida Erramouspe 458 Barrio Parque Mar |
| Sem Alvarado (servicio Privado de Emergencias Medicas Moviles) | Sistema de Atención extra hospitalariaPrivado | Calle 34 1154 |
| Servicio Privado de Emergencias Medic As Moviles Sem Alvarado | OtrosPrivado | 34 N 1154 Entre Av 23 y 25 |
Figurar en el registro no dice nada de la calidad de la atención ni de qué especialidades ofrece cada lugar. Para pedir turno o cita, usa el sitio web o el teléfono del establecimiento, que están en su ficha cuando el registro los publica.