Centros médicos y clínicas en Villa Ballester
67 establecimientos de salud en Villa Ballester, General San Martín, Buenos Aires inscritos en el REFES, con corte al 15 de diciembre de 2025.
- Vivienda para personas mayores 12
- Otros 11
- Laboratorio de Análisis Clínicos 9
- Centro de día 9
- Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones 7
- Óptica 5
- Bajo riesgo con internación simple 4
- Mediano riesgo con internación con cuidados especiales 2
- Con atención médica general por lo menos 3 días de la semana 2
- Sistema de Atención extra hospitalaria 1
- Ortopedia 1
- Diagnostico por Imágenes 1
- Con guardia permanente 1
- Centro educativo terapéutico 1
- Centro Rehabilitación motora 1
| Nombre | Tipo | Dirección |
|---|---|---|
| Baimed | Diagnostico por ImágenesPrivado | Bolivia 3618 |
| Centro Educativo Terapeutico Ruca | Centro educativo terapéuticoPrivado | Sarmiento Nº 5630 |
| Centro Pediatrico Ballester | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Calle 114 Alvear N° 2301/07 |
| Centro Rehabilitacion Ballester SRL | Centro Rehabilitación motoraPrivado | Lacroze 5026 |
| Centro Urologico Ballester | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Marengo Nº 4387 |
| Centro de Dia Andamios | Centro de díaPrivado | María Silva N° 4509 |
| Centro de Dia Cumelen (d) | Centro de díaPrivado | República N° 5672 |
| Centro de Dia Nepen-hue (d) | Centro de díaPrivado | Cordoba 4039 |
| Centro de Dia Ocupacional Crei | Centro de díaPrivado | La Paz N° 2941 |
| Centro de Dia y Hogar Puentes de Chilavert (c D) | Centro de díaPrivado | Moreno 414 |
| Centro de Dia y Hogar Puentes de Chilavert (h) | Bajo riesgo con internación simplePrivado | Moreno 414 |
| Centro de Estimulacion Temprana en SUS Pasos | OtrosPrivado | José Hernández 3078 |
| Clinica Privada Centro de Ojos Ballester | Con guardia permanentePrivado | Pueyrredon Nº 124 - Villa Ballester |
| Clinica Privada Santa Maria | Bajo riesgo con internación simplePrivado | E. Marengo 3908 |
| Consultorio de Kinesiologia Kodalle | OtrosPrivado | República (local 1) N° 4605 |
| Consultorio de Psicopedagogia Cuomo Mirta Lidia | Con atención médica general por lo menos 3 días de la semanaPrivado | Jose Hernandez N° 3078 |
| Cribe (establecimiento Monovalente en Rehabilitacion con Internacion Tipo Iii) | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPrivado | Independencia N° 5182 |
| Dietauben (hogar Geriatrico) | Vivienda para personas mayoresPrivado | San Martín 4936 |
| Edelweiss (g) | Vivienda para personas mayoresPrivado | Lavalle N° 2330/32 |
| El Calden | Centro de díaPrivado | 9 de Julio N°5426 |
| Euroresidencia - (hogar Geriatrico) | Vivienda para personas mayoresPrivado | Mónaco 3802 |
| Gabinete de Kinesiologia Fernanda Ruiz | OtrosPrivado | Moreno N° 2715 |
| Geriatrico Vicente Lopez | Vivienda para personas mayoresPrivado | Vicente López 3038 |
| HOSP. Local DR. E. Marengo | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Calle 51 (republica) 10 Esquina Calle 110 (pueyrredon) |
| Hogar Geriatrico Ayelen | Vivienda para personas mayoresPrivado | Quintana 5368 |
| Hogar Geriatrico Euroresidencia Villa Ballester | Vivienda para personas mayoresPrivado | Prof.guillermo Simon N° 2684 |
| Hogar Residencia Pacifico | Vivienda para personas mayoresPrivado | Pacifico Rodriguez 5040 |
| Hogar de Dia Equilibrio | Centro de díaPrivado | B. Ballester N° 6346/40 |
| Huma Centro Medico Integral | Con atención médica general por lo menos 3 días de la semanaPrivado | Profesor G. Simón N° 2628 |
| Instituto Analiticoespecializado S.r.l.- Laboratorio Bromatologico | OtrosPrivado | Cordoba N° 3935 |
| Instituto Medico de Ojos (imo) | Bajo riesgo con internación simplePrivado | Enrique Marengo 4464 |
| Jaz - Gabinete de Kinesiologia | OtrosPrivado | AV. Argentina N° 4573 |
| Kb - Kinesiologia | OtrosPrivado | Boulevard Ballester N° 5558 |
| Kine Salud | OtrosPrivado | Alvear N° 1430 |
| Kinesicos | OtrosPrivado | Quintana Ex 893 N° 5967 |
| Kinesiologia Ballester | OtrosPrivado | Almirante Brown N° 3184 |
| Laboratorio Baldo | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Alvear 2751 |
| Laboratorio Dayana Rita Pellicer Manzano | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Profesor G. Simón N° 2622 |
| Laboratorio Liliana Edith Maggi - Natali Soledad Campano | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Independencia N° 5035 |
| Laboratorio Mariana Torrea | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Chaco N° 4480 |
| Laboratorio Optico Ballester | ÓpticaPrivado | San Martin N° 4826 |
| Laboratorio de Analisis Clinicos Ballester | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Pacifico Rodriguez N 256 |
| Laboratorio de Analisis Clinicos Madariaga Vedia | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Calle 93 Nº 4726 |
| Laboratorio de Analisis Clinicos Memoli - Llui | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Lafayette N° 3201 |
| Laboratorio de Analisis Clinicos Muzzio | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Calle Vicente López N° 2919 |
| Laboratorio de Analisis Clinicos Silvia Roussev de Merle | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Pacifico Rodriguez N° 5054 |
| Linfo Kinesis | OtrosPrivado | San Ramón N° 5941 E/ Campichuelo y Reconquista |
| Malacchia Centro de Cirugia Plastica y Medicina Estetica | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Alvear Nº 2301 |
| Modo Gafas | ÓpticaPrivado | José Hernández N° 2946 |
| Nuevos Aires | Centro de díaPrivado | Juan Bautista Alberdi N° 4556 |
| Optica Brillen | ÓpticaPrivado | Pueyrredón N° 2658 |
| Optica del Norte | ÓpticaPrivado | Marengo N° 4483 |
| Opticas Dap | ÓpticaPrivado | Independencia N° 4857 |
| Ortopedia Saludtex S.A. | OrtopediaPrivado | Lamadrid N° 1449 |
| Policlinica Ambulatoria Ospif | Centro de díaPrivado | Profesor Simón 2628 |
| Policonsultorio - ( 2666) | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Las Heras 2666 |
| Policonsultorios - (2836) | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Pelagio Luna 2836 |
| Residencia Alemana Ballester | Vivienda para personas mayoresPrivado | Belgrano 5928 |
| Residencia Alice S.R.L. | Vivienda para personas mayoresPrivado | Almirante Brown N° 3126 |
| Residencia Geriatrica Lacroze | Vivienda para personas mayoresPrivado | Lacroze N° 5680 |
Figurar en el registro no dice nada de la calidad de la atención ni de qué especialidades ofrece cada lugar. Para pedir turno o cita, usa el sitio web o el teléfono del establecimiento, que están en su ficha cuando el registro los publica.