Centros médicos y clínicas en Mar de Ajo
21 establecimientos de salud en Mar de Ajo, La Costa, Buenos Aires inscritos en el REFES, con corte al 15 de diciembre de 2025.
- Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones 6
- Laboratorio de Análisis Clínicos 5
- Mediano riesgo con internación con cuidados especiales 2
- Vivienda para personas mayores 1
- Sistema de Atención extra hospitalaria 1
- Internación Domiciliaria 1
- Con atención médica general por lo menos 3 días de la semana 1
- Centro educativo terapéutico 1
- Centro de día 1
- Bajo riesgo con internación simple 1
- Alto riesgo con terapia intensiva 1
| Nombre | Tipo | Dirección |
|---|---|---|
| Centro Atencion Primaria para la Salud Nueva Atlantis | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Nueva Atlantis |
| Centro Provincial de Atencion - Mar de Ajo (la Costa) | Con atención médica general por lo menos 3 días de la semanaPúblico | Belgrano 440 E/ Montevideo y Blanco Encalada |
| Centro de Atencion Primaria Barrio Rocco | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Francisco de la Carrera el Silvio 1259 |
| Centro de Atencion Primaria Eva Peron | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | AV. Pueyrredón E/ Cramer y Olmos |
| Centro de Atencion Primaria Villa Clelia | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Blanco Encalada y Guiraldes |
| Cet-lac | Centro educativo terapéuticoPrivado | Quinteros N 210 |
| Clinica Mar de Ajo | Bajo riesgo con internación simplePrivado | Lebenshon N° 450 |
| Clinica San Martin de Porres | Alto riesgo con terapia intensivaPrivado | AV. Libertador GRAL. San Martín 1040 |
| Geriatrico Santa Elena | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPrivado | Libres del Sur 457 |
| Hogar de Ancianos Jose Luis Duch y Ana Maria Coronado | Vivienda para personas mayoresPrivado | La Marejada 70 |
| Hospital Municipal Carlos F. Macias | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPúblico | Avenida Libertador San Martín 1780 |
| Laboratorio Maria Claudia Safar | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Francisco de las Carreras N° 296 |
| Laboratorio de Analisis Clinicos Lap | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Buchardo N°207 |
| Laboratorio de Analisis Clinicos Surace Peñalva | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | San Juan 57 |
| Laboratorio de Analisis Clinicos y Bacteriologicos DR. Fernando Curbelo | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | AV. Libertador Nº 870/72 - Local 5 |
| Laboratorio de Analisis Clinicos y Bacteriologicos DRA. Florencia Ruiz | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | La Marejada N° 40 |
| Medihome | Internación DomiciliariaPrivado | San Martín Nº 880 |
| Omilen Antu | Centro de díaPrivado | Jorge Newbery 849 |
| Policlinica del Sur | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Moreno Nº 193 |
| Suteryh Servicio de Ambulancia Sin Riesgo de Vida | Sistema de Atención extra hospitalariaPrivado | San Juan Nº 803 |
| Unidad Sanitaria Mar de Ajo Norte | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Entre Rios y Mitre |
Figurar en el registro no dice nada de la calidad de la atención ni de qué especialidades ofrece cada lugar. Para pedir turno o cita, usa el sitio web o el teléfono del establecimiento, que están en su ficha cuando el registro los publica.