Centros médicos y clínicas en Quilmes Oeste
52 establecimientos de salud en Quilmes Oeste, Quilmes, Buenos Aires inscritos en el REFES, con corte al 15 de diciembre de 2025.
- Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones 13
- Laboratorio de Análisis Clínicos 7
- Bajo riesgo con internación simple 6
- Alto riesgo con terapia intensiva 6
- Con atención médica general por lo menos 3 días de la semana 4
- Vivienda para personas mayores 3
- Otros 3
- Mediano riesgo con internación con cuidados especiales 3
- Centro Rehabilitación motora 2
- Sistema de Atención extra hospitalaria 1
- Internación Domiciliaria 1
- Centro educativo terapéutico 1
- Centro de día 1
- Centro de Diálisis 1
| Nombre | Tipo | Dirección |
|---|---|---|
| Abuelos Felices | Vivienda para personas mayoresPrivado | Unamuno N° 2966 |
| Althea Terapia Fisica | OtrosPrivado | Saenz Peña N° 1456 |
| Centro Asistencial Villa del Carmen | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Presidente Peron Entre Paliche y Belgrano |
| Centro Dia Centro Educativo Terapeutico y Hogar para Discapacitados (d) | Bajo riesgo con internación simplePrivado | Madame Curie 351 |
| Centro Provincial de Atencion - Quilmes Oeste (quilmes) | Con atención médica general por lo menos 3 días de la semanaPúblico | Bernardo de Irigoyen N° 883 E/rodolfo Lopez y Bombero Sanchez |
| Centro Radioenlace para Emergencias Medicas | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Sarmiento 625 - Piso 13 |
| Centro de Atencion Primaria de Salud Cecilia Grierson | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Joaquin V Gonzalez |
| Cic Agustin Ramirez | Con atención médica general por lo menos 3 días de la semanaPúblico | Camino GRAL. Belgrano y 812 |
| Clinica Calchaqui 19 de Enero | Alto riesgo con terapia intensivaPrivado | AV. Calchaquí 24 |
| Clinica Ceni SA | Alto riesgo con terapia intensivaPrivado | Andrés Baranda 1085 |
| Clinica Privada General Belgrano | Alto riesgo con terapia intensivaPrivado | Camino GRAL. Belgrano 960 |
| Clinica Privada Sanatorio Alberdi SA | Bajo riesgo con internación simplePrivado | Alberdi 233 |
| Clinica Privada Sanatorio Urquiza | Alto riesgo con terapia intensivaPrivado | Urquiza 1537 |
| Clinica Privada de Reposo Abrines SA (m) | Bajo riesgo con internación simplePrivado | Benito Perez Galdos 2647 |
| Clinica Privada de Salud Mental Tempus | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPrivado | 330 Nº 3035/55 |
| Comunidad Creando la Libertad (a) | Bajo riesgo con internación simplePrivado | Calle Roca (382) N° 4740 |
| Consultorio de Psicopedagogia Cottet Laura Mara | Con atención médica general por lo menos 3 días de la semanaPrivado | Juan B Justo E/ Andrade y 335 N° 3484 Piso 1 |
| Consultorio de Psicopedagogia Soria | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Alvear N° 657 |
| Desarrollo en Movimiento | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Avenida Calchaquí N° 4936 Piso 1° |
| Division Medica Polideportivo Municipal | Con atención médica general por lo menos 3 días de la semanaPúblico | Lafinur y Vicente López S/n |
| Eiten S.R.L. | Centro Rehabilitación motoraPrivado | Ortiz de Campo N° 449 |
| Espacio Crecer | Centro Rehabilitación motoraPrivado | Alsina N° 441 |
| Fluir Kinesiologia | OtrosPrivado | Jujuy N° 3038 |
| Hogar Municipal de Adultos Mayores Ave Fenix | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPúblico | Avenida la Madrid 2120 |
| Hogar Santa Maria (d) | Bajo riesgo con internación simplePrivado | Avenida la Plata 1799 |
| Hogar de Ancianos Eliasen | Vivienda para personas mayoresPrivado | Primera Junta 750 |
| Hogar de Ancianos Santa Rosa S.R.L | Vivienda para personas mayoresPrivado | Calle 343 N° 3374 |
| Hospital de Dia Ineco Indelo | Centro de díaPrivado | 12 de Octubre N° 575 |
| Instituto Municipal de Salud y Medicina Preventiva | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Torcuato de Alvear 1089 ( e Islas Malvinas) |
| Itenqui | Centro educativo terapéuticoPrivado | Felipe Amoedo 2430 |
| Kinesiologia Laprida | OtrosPrivado | Laprida N° 979 |
| Laboratorio Bioquimico Calchaqui S.R.L. | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | AV. Calchaquí Nº 315 |
| Laboratorio German Ezequiel Chisari - Jorgelina Antonia Aira Capponi | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Rivadavia N° 429 |
| Laboratorio Mosconi | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Mosconi 27 |
| Laboratorio Paz Lucas Emanuel | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Rodolfo Lopez N° 2311 |
| Laboratorio de Analisis Clinicos Quilmes | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Madres de Plaza de Mayo N° 3466 |
| Laboratorio de Analisis Clinicos Torres | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | General Belgrano N°960 |
| Laboratorio de Analsis Clinicos Lorenzatti | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | AV. Calchaquí 4666 - P.B. |
| Nefrologia General Belgrano S.A. | Centro de DiálisisPrivado | Benito Pérez Galdos 4732 |
| Policlinica Felipe Vallese | Alto riesgo con terapia intensivaPúblico | José de San Martín 401 |
| Posta Sanitaria Municipal Quilmes GRAL. Belgrano | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Avenida General Mosconi 4975 |
| Programa Sur | Bajo riesgo con internación simplePrivado | Lafinur 3366 |
| Sala de Primeros Auxilios DR. Elias Tanus | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Ricardo Rojas 3820 |
| Same - Quilmes | Sistema de Atención extra hospitalariaPúblico | Maipu 359 |
| Sanatorio Modelo Quilmes | Alto riesgo con terapia intensivaPrivado | Andrés Baranda 282 |
| Sanatorio de la Trinidad Quilmes | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPrivado | Avenida Carlos Pellegrini 499 |
| Sion Internacion Domiciliaria | Internación DomiciliariaPrivado | Calle 883 N° 4199 |
| Unidad Sanitaria Diego Paroissien | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Luis Agote E/ Marcelo. T. de Alvear y Larrea |
| Unidad Sanitaria Eva Peron de Quilmes Oeste | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Blas Parera 2800 |
| Unidad Sanitaria la Primavera | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Calle 390 Entre San Luis y Intendente Pedro Oliveri |
| Unidad Sanitaria la Vera | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Lavalleja E/L. de la Torre y Miguel Cané |
| Unidad Sanitaria los Fresnos | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Marconi 1660 |
Figurar en el registro no dice nada de la calidad de la atención ni de qué especialidades ofrece cada lugar. Para pedir turno o cita, usa el sitio web o el teléfono del establecimiento, que están en su ficha cuando el registro los publica.