Centros médicos y clínicas en Barracas
45 establecimientos de salud en Barracas, Comuna 4, Ciudad de Buenos Aires inscritos en el REFES, con corte al 15 de diciembre de 2025.
- Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones 18
- Mediano riesgo con internación con cuidados especiales 10
- Óptica 4
- Sistema de Atención extra hospitalaria 4
- Medicina Laboral 2
- Laboratorio de Análisis Clínicos 2
- Alto riesgo con terapia intensiva especializada 2
- Con atención médica general por lo menos 3 días de la semana 1
- Centro de salud mental 1
- Alto riesgo con terapia intensiva 1
| Nombre | Tipo | Dirección |
|---|---|---|
| Ads Salud | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Avenida Montes de Oca 1615/19 |
| Casa Grande | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPrivado | Santa Magdalena 615 |
| Cemar 2 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | AV. GRAL. Tomás de Iriarte 3501 |
| Centro Medico (brandsen 1470) | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Brandsen 1470 |
| Centro Medico Lezama - Medicina Laboral (sede Central) | Medicina LaboralPrivado | AV. Martín García 815 |
| Centro Medico y Laboral DR. Silvestris | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Avenida Montes de Oca 1615 |
| Centro de Hepatologia Hospital Britanico | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Caseros 1857 |
| Centro de Nefrologia Dialisis y Trasplante | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | General Hornos 448 |
| Centro de Salud Mental de Atencion Ambulatoria | Centro de salud mentalPrivado | Isabel la Católica No 364 |
| Cesac N° 46 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Patricios 1941 |
| Cesac N°49 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Orma y Magaldi del Barrio Orma |
| Cesac Nº 1 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Velez Sarsfield 1271 |
| Cesac Nº 10 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Amancio Alcorta 1402 |
| Cesac Nº 16 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Osvaldo Cruz 2055 |
| Cesac Nº 35 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Osvaldo Cruz 3600 |
| Cesac Nº 8 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Osvaldo Cruz 3485 |
| Cmb Nº 30 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Arzobispo Espinosa 1211 |
| Cmb Nº 37 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Isabel la Catolica 1492 |
| Coi Nº 4 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Amancio Alcorta 1402 |
| Consultorio Medicina Laboral - Ministerio de Salud de Nacion | Medicina LaboralPúblico | Ramon Carrillo 489 |
| Geriatrico Privado | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPrivado | Gral Hornos 902 |
| Geriatrico Santa Isabel | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPrivado | San Antonio 948 |
| Hogar DR. Guillermo Rawson | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPúblico | AV. Amancio Alcorta 1401 |
| Hospital Britanico de Buenos Aires | Alto riesgo con terapia intensivaPrivado | Perdriel 74 |
| Hospital General de Niños Pedro de Elizalde | Alto riesgo con terapia intensiva especializadaPúblico | Manuel A. Montes de Oca 40 |
| Hospital Infanto Juvenil Carolina Tobar Garcia | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPúblico | Doctor Ramón Carrillo 315 |
| Hospital de Rehabilitacion Respiratoria Maria Ferrer | Alto riesgo con terapia intensiva especializadaPúblico | Doctor Enrique Finochietto 849 |
| Hospital de Salud Mental Braulio Moyano | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPúblico | Brandsen 2570 |
| Hospital de Salud Mental Jose T. Borda | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPúblico | Doctor Ramón Carrillo 375 |
| Laboratorio Nacional de Inmunogenetica (incucai) | Laboratorio de Análisis ClínicosPúblico | Ramón Carrillo 489, 1er Piso |
| Laboratorio de Analisis Clinicos DR. Santamaria | Laboratorio de Análisis ClínicosPrivado | Av Montes de Oca 31 |
| Los Alpes | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPrivado | San Antonio 611 |
| Odontosalud DRA. Bertone | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Aristóbulo del Valle 1357 Pb a |
| Omni Salud - Atencion Domiciliaria | Sistema de Atención extra hospitalariaPrivado | Luján 3020 Pb |
| Optica (avenida Manuel Montes de Oca 460) | ÓpticaPrivado | Avenida Manuel Montes de Oca 460, Planta Baja |
| Optica Gama Vision | ÓpticaPrivado | AV. Caseros 2719 |
| Optica Hernan Lens | Con atención médica general por lo menos 3 días de la semanaPrivado | Avenida Iriarte 2267 |
| Optica Industrial | ÓpticaPrivado | Vieytes 1251 |
| Optica Plaza | ÓpticaPrivado | Anchoris 2 |
| Rincon del Sur | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPrivado | Iriarte 1756 |
| Roi S.A. | Sistema de Atención extra hospitalariaPrivado | General Iriarte 1583/1585 Pb y Piso 1 |
| Same - Sistema de Atencion Medica de Emergencias | Sistema de Atención extra hospitalariaPúblico | Monasterio 480 |
| Sepa SRL | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPrivado | Tacuari 2049 |
| Talleres Protegidos de Rehabilitacion en Salud Mental | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Suárez 2215 |
| Unidades Sanitarias Moviles, Vacunacion y Testeo (usam) | Sistema de Atención extra hospitalariaPúblico | Suarez 2499 |
Figurar en el registro no dice nada de la calidad de la atención ni de qué especialidades ofrece cada lugar. Para pedir turno o cita, usa el sitio web o el teléfono del establecimiento, que están en su ficha cuando el registro los publica.