Centros médicos y clínicas en Villa Lugano
19 establecimientos de salud en Villa Lugano, Comuna 8, Ciudad de Buenos Aires inscritos en el REFES, con corte al 15 de diciembre de 2025.
- Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones 14
- Óptica 1
- Otros 1
- Mediano riesgo con internación con cuidados especiales 1
- Con atención médica general por lo menos 3 días de la semana 1
- Alto riesgo con terapia intensiva 1
| Nombre | Tipo | Dirección |
|---|---|---|
| C.P.A. Consultorios Medicos Miralla | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Avenida Castañares 5040 |
| Centro Medico Solimed - Villa Lugano | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Avenida Riestra 5516 |
| Centro Medico de Rehabilitacion (sea) | OtrosPrivado | Pedro Somellera 5922 |
| Cesac 48 Cemar | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Fernandez de la Cruz 1753 |
| Cesac N°43 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Fonrouge 4377 |
| Cesac Nº 18 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Miralla y Batle Ordoñez |
| Cesac Nº 24 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Calle L S/n° Entre M. Castroy Laguna (villa Fatima y Barrio Carrillo) |
| Cesac Nº 28 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Santander 5955 |
| Cesac Nº 29 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Avenida Dellepiane 6999 |
| Cesac Nº 3 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Soldado de la Frontera 5144 |
| Cesac Nº 44 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Saraza 4202 - Bº Nagera |
| Cesac Nº 5 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Piedrabuena 3140 |
| Cesac Nº 7 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | 2 de Abril 1982 6850 |
| Clinica Universitaria ( Uai ) | Alto riesgo con terapia intensivaPúblico | Portela 2967/75 |
| Cmb Nº 28 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Echeandia 5567 |
| Cmb Nº 9 | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Albariño 3512 |
| El Hogar de Dora | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPrivado | Sayos 5554 |
| Optica Luis Sebastian Lieve | ÓpticaPrivado | Guaminí Nº 4829 |
| Optica Salmon | Con atención médica general por lo menos 3 días de la semanaPrivado | Avenida Riestra 5783 |
Figurar en el registro no dice nada de la calidad de la atención ni de qué especialidades ofrece cada lugar. Para pedir turno o cita, usa el sitio web o el teléfono del establecimiento, que están en su ficha cuando el registro los publica.