Centros médicos y clínicas en Mar del Plata
602 establecimientos de salud en Mar del Plata, General Pueyrredón, Buenos Aires inscritos en el REFES, con corte al 15 de diciembre de 2025.
- Vivienda para personas mayores 162
- Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones 134
- Laboratorio de Análisis Clínicos 55
- Centro de día 46
- Otros 39
- Bajo riesgo con internación simple 32
- Internación Domiciliaria 24
- Óptica 22
- Sistema de Atención extra hospitalaria 11
- Alto riesgo con terapia intensiva 11
- Mediano riesgo con internación con cuidados especiales 10
- Con atención médica general por lo menos 3 días de la semana 10
- Centro Rehabilitación motora 9
- Centro educativo terapéutico 7
- Diagnostico por Imágenes 6
- Centro de salud mental 6
- Centro de Diálisis 5
- Ortopedia 3
- Con guardia permanente 3
- Vacunatorios 2
- Alto riesgo con terapia intensiva especializada 2
- Unidades de Atención Móviles 1
- Centro tratamientos oncológicos 1
- Bancos de Sangre 1
| Nombre | Tipo | Dirección |
|---|---|---|
| Casa de Ortopedia | OrtopediaPrivado | Bolivar N° 2645 |
| Casa del Bosque | Vivienda para personas mayoresPrivado | AVDA. Mario Bravo 1752 |
| Casa del Niño Grillito | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | AV. Constitución N° 7027 |
| Casa del Niño P. Albarracin | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Rosales N° 6392 |
| Casa del Sol Centro Educativo Terapeutico | Centro educativo terapéuticoPrivado | Laprida 4850 |
| Ce.tro (centro para el Tratamiento y Rehabilitacion de la Obesidad) | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPrivado | San Lorenzo 1965/69 |
| Cendial | Centro de DiálisisPrivado | Jujuy N° 1224 |
| Cenint Salud | OtrosPrivado | Azcuenaga N° 2719 |
| Centro Comunitario de Salud Mental y C.P. Mar del Plata | Con atención médica general por lo menos 3 días de la semanaPúblico | Florisbelo Acosta 5878 |
| Centro Educativo Terapeutico Cubo Magico | Centro de salud mentalPrivado | Rawson 1564, Mar del Plata |
| Centro Educativo Terapeutico Mi Senda | Centro educativo terapéuticoPrivado | Belgrano 3881 |
| Centro Educativo Terapeutico Principito S | Centro educativo terapéuticoPrivado | Valentini N° 30 |
| Centro Especializado de Cadera y Rodilla | Centro Rehabilitación motoraPrivado | Rodríguez Peña 1351 |
| Centro Integral para Discapacitados Mentales Cosechando Tiempo | Centro de díaPrivado | Fresedo (ex Sicilia) 9734 |
| Centro Integral para Discapacitados Mentales Cosechando Tiempo (h) | Bajo riesgo con internación simplePrivado | Fresedo (ex Sicilia) 9734 |
| Centro Medico Independencia | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Av Independencia N° 2015 |
| Centro Medico Medicus Mar del Plata | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Guemes N° 2474 |
| Centro Medico Norte L.a.p. | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | AVDA. Constitución N° 5721 |
| Centro Medico y Odontologico DR. Red | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Belgrano N° 2818 Pb |
| Centro Nefrologico del Mar S.R.L. | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Boulevard Marítimo Féliz U. Camet N° 167 |
| Centro Oftalmologico Mar del Plata S.A. | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Avenida Independencia 1341 |
| Centro Optico | ÓpticaPrivado | AV. Luro N° 2610 |
| Centro Provincial de Ludopatia - Mar del Plata | Centro de díaPúblico | 9 de Julio 3475 Pa |
| Centro Recreativo Plaza Mitre | Centro de díaPrivado | Falucho 2572 |
| Centro Regional de Hemoterapia | Con atención médica general por lo menos 3 días de la semanaPúblico | Estado de Israel 3698 |
| Centro Terapeutico Agua Blanca | Centro educativo terapéuticoPrivado | Teodoro Bronzini 1429 |
| Centro de Atencion Ambulatoria Union Salud | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Avenida Martínez de Hoz y 71 S/n |
| Centro de Cirugia Plastica | Bajo riesgo con internación simplePrivado | Balcarce 3501 |
| Centro de Dia Abriendo Caminos | Centro de díaPrivado | San Lorenzo Nº 5090/8 |
| Centro de Dia Adermad | Centro de díaPrivado | Chubut 1731 |
| Centro de Dia Asdemar | Centro de díaPrivado | Catamarca 4256 |
| Centro de Dia Avancemos Juntos | Centro de díaPrivado | Guido N° 945 |
| Centro de Dia Cemid (d) | Centro de díaPrivado | Juana Manso N° 1760 |
| Centro de Dia Ci.de.li. (d) | Centro de díaPrivado | Diagonal Gaudino 85 |
| Centro de Dia Francisco | Centro de díaPrivado | Avenida Mario Bravo 2300 |
| Centro de Dia Hogar Amor | Vivienda para personas mayoresPrivado | San Luis 2152 |
| Centro de Dia Instituto Santa Francisca | Centro de díaPrivado | Darregueira 2785 |
| Centro de Dia Kumelen | Centro de díaPrivado | 12 de Octubre 3636 |
| Centro de Dia Nuevo Arcobaleno Asociacion Civil | Centro de díaPrivado | Bélgica Nº 826 y López de Gomara Nº 7075 |
| Centro de Dia Nuevo Dia (d) | Centro de díaPrivado | Rufino Inda 1369 |
| Centro de Dia Nuevos Horizontes | Centro de díaPrivado | Alberti 6042 |
| Centro de Dia Palmira | Centro de díaPrivado | Dorrego 149 |
| Centro de Dia Reserva el Sosiego | Centro de díaPrivado | Los Cedros (ex 6) N 148 -e/ Calle los Plátanos (ex 3) y Calle las Moreras ( Ex 5) |
| Centro de Dia Sol Creciendo (d) | Centro de díaPrivado | Misiones 2010 |
| Centro de Dia de la Almudena (d) | Centro de díaPrivado | Bahia Blanca N° 2529 |
| Centro de Dia la Casa del Angel | Centro de díaPrivado | Malabia 3480 |
| Centro de Dia la Marisa | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPrivado | Azcuénaga 2315 |
| Centro de Dia para Discapacitados Mentales Instituto Nuevo Arcobaleno | Centro de díaPrivado | 9 de Julio 6801 |
| Centro de Dia y Hogar Dar Mas para Discapacitados | Centro de díaPrivado | Calle 9 y los Tilos |
| Centro de Dia y Hogar Nuevos Rumbos Integracion SA (d) | Bajo riesgo con internación simplePrivado | French 5836 |
| Centro de Dia y Hogar Permanente Asociacion Civil Nuestros Vinculos para ... | Bajo riesgo con internación simplePrivado | Tres Arroyos 55 |
| Centro de Dia y Hogar Permanente Uppad (h) | Bajo riesgo con internación simplePrivado | Alfonsina Storni 5540 |
| Centro de Dia y Hogar U.p.p.a.d | Bajo riesgo con internación simplePrivado | Benito Juarez N° 1861 |
| Centro de Dia y Hogar de Discapacitados Mentales Hogar Don Orione (h) | Bajo riesgo con internación simplePrivado | Matheu Nº 3330 |
| Centro de Dia y Hogar para Discapacitados Mentales Hogar Don Orione (c D) | Centro de díaPrivado | Matheu 3330 |
| Centro de Diagnostico Cpo | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Salta N° 1454/58 |
| Centro de Diagnostico y Tratamiento de Baja y Mediana Complejidad Osecac | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Belgrano 3347/55 |
| Centro de Dialisis Nefrologia Lamadrid | Centro de DiálisisPrivado | Lamadrid Nº 3039 |
| Centro de Especialidades Medicas Ambulatorias Cema | Laboratorio de Análisis ClínicosPúblico | Pehuajó 250 |
| Centro de Especialidades Odontologicas | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | La Rioja 2173 |
Figurar en el registro no dice nada de la calidad de la atención ni de qué especialidades ofrece cada lugar. Para pedir turno o cita, usa el sitio web o el teléfono del establecimiento, que están en su ficha cuando el registro los publica.