Centros médicos y clínicas en Mar del Plata
602 establecimientos de salud en Mar del Plata, General Pueyrredón, Buenos Aires inscritos en el REFES, con corte al 15 de diciembre de 2025.
- Vivienda para personas mayores 162
- Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones 134
- Laboratorio de Análisis Clínicos 55
- Centro de día 46
- Otros 39
- Bajo riesgo con internación simple 32
- Internación Domiciliaria 24
- Óptica 22
- Sistema de Atención extra hospitalaria 11
- Alto riesgo con terapia intensiva 11
- Mediano riesgo con internación con cuidados especiales 10
- Con atención médica general por lo menos 3 días de la semana 10
- Centro Rehabilitación motora 9
- Centro educativo terapéutico 7
- Diagnostico por Imágenes 6
- Centro de salud mental 6
- Centro de Diálisis 5
- Ortopedia 3
- Con guardia permanente 3
- Vacunatorios 2
- Alto riesgo con terapia intensiva especializada 2
- Unidades de Atención Móviles 1
- Centro tratamientos oncológicos 1
- Bancos de Sangre 1
| Nombre | Tipo | Dirección |
|---|---|---|
| Hogar Rosa Mistica | Vivienda para personas mayoresPrivado | Aragón 4492 |
| Hogar San Francisco | Vivienda para personas mayoresPrivado | Olavarria 2675 |
| Hogar Sustituto Nuestra Casa | Vivienda para personas mayoresPrivado | Falucho 1810 |
| Hogar Vital | Vivienda para personas mayoresPrivado | Garay 3148 |
| Hogar de Abuelos Dulce Amalia | Vivienda para personas mayoresPrivado | Quintana 5210 |
| Hogar de Abuelos Rye | Vivienda para personas mayoresPrivado | Marconi 430 |
| Hogar de Dia Betania | Centro de díaPrivado | Bahía Blanca 2529 |
| Hogar de Dia Casa Piedra | OtrosPrivado | Av Juan Jose Paso 3663 |
| Hogar de Dia Cedro Azul | Centro de díaPrivado | Balcarce 3656 |
| Hogar de Dia Nuevos Tiempos (d) | Centro de díaPrivado | Primera Junta 2731/35 |
| Hogar de Dia los Alerces | Centro de díaPrivado | Santiago del Estero 4123 |
| Hogar de Eve | Vivienda para personas mayoresPrivado | Alvarado 1452 |
| Hogar de Eve IV | Vivienda para personas mayoresPrivado | Güemes Nº 3126 |
| Hogar de Ipanema | Vivienda para personas mayoresPrivado | Avenida Libertad 3222 |
| Hogar de Maria (d) | Bajo riesgo con internación simplePrivado | Monte Carballo N° 2704 ESQ. Meyrelles |
| Hogar de Rosa | Vivienda para personas mayoresPrivado | Avenida Independencia 933 |
| Hogar de por Vida y Centro de Dia Marangeles (c D) | Centro de díaPrivado | Calle Olazabal 4154 |
| Hogar el Sueño | Vivienda para personas mayoresPrivado | Alvear 3416 |
| Hogar las Marias | Vivienda para personas mayoresPrivado | Alvarado 2654 |
| Hogar las Reinas | Vivienda para personas mayoresPrivado | Jujuy 2584 |
| Hogar para Discapacitados la Vieja Casona | Bajo riesgo con internación simplePrivado | José Ingenieros N° 250 |
| Hogar para Enfermos Cronicos Nuestra Señora de Lourdes (d) | Bajo riesgo con internación simplePrivado | 12 de Octubre 4050 |
| Hogar para Enfermos Cronicos Nuestra Señora de Lourdes (g) | Vivienda para personas mayoresPrivado | 12 de Octubre Nº 4050 |
| Hogar para Mayores Almafuerte | Vivienda para personas mayoresPrivado | Almafuerte 3637 |
| Hogar y Centro de Dia para Discapacitados Mentales Instituto Nuevo Arcobalen | Bajo riesgo con internación simplePrivado | 9 de Julio 6801 |
| Hospital Bernardo A. Houssay | Bajo riesgo con internación simplePúblico | Avenida Juan B Justo 1774 |
| Hospital Español de Mar del Plata | Alto riesgo con terapia intensivaPrivado | San Luis 2562 |
| Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil DR. Victorio Tetamanti | Alto riesgo con terapia intensiva especializadaPúblico | Castelli 2450 |
| Hospital Interzonal General de Agudos DR. Oscar Alende | Alto riesgo con terapia intensivaPúblico | AV. Juan B. Justo 6701 y Tres Arroyos |
| Hospital Local Casa del Niño | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Avenida de los Trabajadores 4070 - (barrio Punta Mogotes) |
| Hospital Privado de Comunidad | Alto riesgo con terapia intensivaPrivado | Cordoba 4545 |
| Hospital Privado de la Comunidad | Alto riesgo con terapia intensivaPrivado | Córdoba 4545 |
| Hospital de Dia de la Clinica de Psicopatologia del Mar | Centro de díaPrivado | Avenida Martínez de Hoz 4933 |
| Hospital de Gestion Descentralizado Region Sanitaria Viii | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | Independencia Nº 1213 |
| I.e.p.t.e.r. (centro de Dialisis) | Centro de DiálisisPrivado | Jujuy N° 2744/50 Pb |
| Ima Instituto Medico Alvear | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Alvear 2816 |
| Imagenes Mdq | Diagnostico por ImágenesPrivado | Sarmiento N° 2685 Piso 2 Depto 02 |
| Instituto Amaneceres 2 | Centro de díaPrivado | Sagastizábal N° 7275 |
| Instituto Ave Pulmo | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Carlos Alvear Nº 3345 |
| Instituto Clinico Cardiologico | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Alberti Nº 2368 |
| Instituto Geriatrico Center | Vivienda para personas mayoresPrivado | Salta 1275 |
| Instituto Geriatrico Gema | Vivienda para personas mayoresPrivado | Guido 956 |
| Instituto Nacional de Rehabilitacion Psicofisica del Sur DR. Juan Otimio Tesone | Mediano riesgo con internación con cuidados especialesPúblico | Ruta Provincial 88 Km 4,5 |
| Instituto Oftalmologico Mar del Plata | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | San Luis 4580, 2° Piso, Oficina 3 |
| Instituto Radiologico Mar del Plata (bs.as.) | Diagnostico por ImágenesPrivado | Buenos Aires 2551 |
| Instituto Radiologico Mar del Plata S.R.L | Diagnostico por ImágenesPrivado | Catamarca N° 1542 |
| Instituto Romulo Etcheverry de Maternidad e Infancia Iremi | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPúblico | San Martín 3752 |
| Instituto Seta Centro de Vertigo y Mareos S.A | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | La Rioja N° 3314 |
| Instituto de Clinica Medica I.c.m. | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Rawson N° 106 |
| Instituto de Ginecologia de Mar del Plata Igm | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Simón Bolívar 3342 |
| Instituto de Investigaciones Clinicas Mar del Plata | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Avenida Colón Nº 3364 |
| Instituto de Investigaciones Clinicas Mar del Plata (2) | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Avenida Colón 3456 |
| Instituto de Medicina Empresarial | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Gascón 2337 |
| Instituto de Salud Integral | Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesionesPrivado | Avellaneda Nº 1286 1º Piso |
| Instituto del Mar S.A. | Vivienda para personas mayoresPrivado | Avda de los Trabajadores 2839 |
| Instituto del Mar Sede Racedo | Vivienda para personas mayoresPrivado | Racedo 3465 |
| Integrarse Ael | Internación DomiciliariaPrivado | Sarmiento N° 2862 2° Piso |
| Internacion Domiciliaria Medihome | Internación DomiciliariaPrivado | Mitre N 2057 |
| Interpal Acl Internacion Domiciliaria Cuidados Paliativos | Internación DomiciliariaPrivado | La Rioja Nº 2071 - 5º Piso -OF. 1 |
| Inti House | Vivienda para personas mayoresPrivado | Olazábal 354 |
Figurar en el registro no dice nada de la calidad de la atención ni de qué especialidades ofrece cada lugar. Para pedir turno o cita, usa el sitio web o el teléfono del establecimiento, que están en su ficha cuando el registro los publica.